du 17 au 20 avril à Fondettes à côté de Tours)
Un grand merci à Isabelle et Monique qui accompagnent cette petite compagnie de scrabbleurs et qui œuvrent tout au long de l'année pour les jeunes en particulier. Ils sont suivis de très près par Patrick, notre délégué jeunes, resté en Franche-Comté.
| Cat. | Cl. Gén./71 | Cl. Cat. | Partie 1 | Place cl. Gén./72 | Place cat. | Partie 2 | Place cl. Gén. | Place cat. | Partie 3 | Place cl. Gén. | Place cat. | |
| 709 | 711 | 812 | ||||||||||
| P/52 | JEAMOUGIN Rayan | 41 | 28 | 478 | 47 | 32 | 487 | 40 | 27 | 634 | 32 | 24 |
| M/19 | SAILLET Malo | 16 | 6 | 616 | 14 | 5 | 597 | 13 | 4 | 671 | 26 | 8 |
| M | CHUBERT Madeleine | 67 | 19 | 463 | 51 | 18 | 410 | 60 | 17 | 332 | 71 | 19 |
| Cat. | Cl. Gén./61 | Cl. Cat. | Partie 1 | Place cl. général/ | Place catégorie | Partie 2 | Place cl. général | Place catégorie | Partie 3 | Place cl. général | Place catégorie | |
| 875 | 903 | 941 | ||||||||||
| J/11 | MARDELE Théa | 12 | 5 | 620 | 19 | 6 | 813 | 6 | 2 | 686 | 24 | 7 |
| C/22 | MARDELE Axel | 16 | 9 | 639 | 16 | 8 | 706 | 29 | 17 | 723 | 16 | 9 |
| C | MARTIN Aimeric | 10 | 6 | 586 | 22 | 10 | 822 | 5 | 4 | 754 | 11 | 5 |
| C | MARTIN Antonin | 18 | 10 | 572 | 26 | 13 | 750 | 19 | 14 | 736 | 14 | 7 |
| C | SURLEAU Clémence | 59 | 22 | 446 | 54 | 21 | 450 | 57 | 22 | 405 | 61 | 22 |
| B/28 | SAILLET Katell | 50 | 20 | 519 | 42 | 14 | 444 | 59 | 26 | 590 | 41 | 14 |
| B | JEANPETIT Maelys | 47 | 17 | 475 | 50 | 20 | 537 | 53 | 22 | 598 | 40 | 13 |
| B | LEMERCIER Gabin | 53 | 22 | 347 | 60 | 27 | 603 | 43 | 15 | 551 | 48 | 18 |
Toutes nos félicitations à Aimeric et Théa qualifiés directement pour le Championnat du monde à l'issue de ce Championnat de France.
| Cat. | PAIRE | Cl. Gén./31 | Cl. Cat. | Partie 1 | Place cl. Gén. | Place cat. | Partie 2 | Place cl. Gén. | Place cat. |
| 992 | 809 | ||||||||
| J/9 | MARDELE Théa / LEGAUD Louis | 5 | 3 | 810 | 6 | 4 | 737 | 5 | 3 |
|
J |
MARTIN Antonin / MASSONNEAU Lucas | 7 | 4 | 783 | 11 | 5 | 728 | 6 | 4 |
| J | MARTIN Aimeric / SELVANADIN Ellis | 23 | 9 | 660 | 23 | 9 | 617 | 22 | 7 |
| C/9 | MARDELE Axel / DECOUTURE Amaury | 10 | 4 | 773 | 13 | 4 | 697 | 9 | 3 |
| C | JEANPETIT Maëlys / SURLEAU Clémence | 30 | 8 | 580 | 29 | 8 | 468 | 31 | 9 |
| B /13 | SAILLET Katell / DUFOUR Mathilin | 8 | 2 | 783 | 11 | 4 | 698 | 8 | 2 |
| B | LEMERCIER Gabin / FERRAND Ilan | 25 | 8 | 650 | 24 | 10 | 549 | 25 | 9 |