Accueil > Résultats > Saison 2010-2011 > Champt dépt 90
83 joueurs : 1 N1, 2 N2, 10 N3, 21 N4, 22 N5, 25 N6, 2 N7
top : 1879 - M : 166
Pce | NOM Prénom | Cat | S | Club | Cumul | P1 | P2 | PC | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DULUC Didier | S | 2B | R10 | 1846 | 1041 | 805 | 166 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | CORNUT Marie-Claude | V | 4A | R03 | 1761 | 986 | 775 | 164 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
3 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 1760 | 927 | 833 | 162 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | |
4 | DUBAIL Marie-Antoinette | S | 4C | R10 | 1759 | 1000 | 759 | 160 | 100,00 | 100,00 | ||
5 |
MORIN Marie-Claire Championne du Terr. de Belfort |
V | 4A | R14 | 1734 | 924 | 810 | 158 | 90,00 | 100,00 | ||
6 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1730 | 910 | 820 | 156 | 80,00 | 100,00 | ||
7 | SAUGE Jean | V | 3A | R10 | 1721 | 932 | 789 | 154 | 70,00 | 100,00 | ||
8 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 1716 | 918 | 798 | 152 | 60,00 | 100,00 | ||
9 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 3A | R03 | 1711 | 913 | 798 | 150 | 50,00 | 100,00 | ||
9 | GUEUTAL Anthony | E | 3B | R10 | 1711 | 924 | 787 | 150 | 50,00 | 100,00 | ||
11 | BELLENEY Monique | S | 4D | R03 | 1705 | 875 | 830 | 146 | 30,00 | 100,00 | ||
12 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 1692 | 919 | 773 | 144 | 20,00 | 100,00 | ||
12 | CHAY Georgette | D | 4B | R10 | 1692 | 921 | 771 | 144 | 20,00 | 100,00 | ||
14 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 1691 | 871 | 820 | 140 | 100,00 | |||
15 | MILFORT Marcelle | S | 5A | A11 | 1686 | 913 | 773 | 138 | 95,24 | |||
16 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 1685 | 875 | 810 | 136 | 90,48 | |||
17 | BADER Colette | D | 4B | R03 | 1680 | 892 | 788 | 134 | 85,71 | |||
18 | RUHOFF Yves | S | 4A | R17 | 1676 | 885 | 791 | 132 | 80,95 | |||
18 |
FENDELEUR Mireille Qualifiée Champt 5,6,7 (Vichy) |
V | 5A | R14 | 1676 | 922 | 754 | 132 | 80,95 | |||
20 | PFLEGER Matthieu | E | 3B | A03 | 1672 | 903 | 769 | 128 | 71,43 | |||
21 | RIFF Bernadette | S | 4A | A03 | 1669 | 864 | 805 | 126 | 66,67 | |||
22 | GROSCLAUDE Liliane | V | 4D | R10 | 1665 | 864 | 801 | 124 | 61,90 | |||
23 | RUHLMANN Edith | V | 3B | A03 | 1646 | 900 | 746 | 122 | 57,14 | |||
24 | ROUSSEL Daniel | V | 3B | R02 | 1643 | 835 | 808 | 120 | 52,38 | |||
25 | LECONTE Corinne | S | 5A | R10 | 1638 | 856 | 782 | 118 | 47,62 | |||
26 | VIVOT Brigitte | S | 5A | R15 | 1636 | 868 | 768 | 116 | 42,86 | |||
27 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3A | A03 | 1635 | 882 | 753 | 114 | 38,10 | |||
28 | VALENSI Colette | D | 4B | R10 | 1628 | 904 | 724 | 112 | 33,33 | |||
29 | VARENNE Jeanne | D | 4D | R02 | 1626 | 856 | 770 | 110 | 28,57 | |||
30 | DUBRET Christophe | S | 3B | R14 | 1617 | 862 | 755 | 108 | 23,81 | |||
31 | GENDRE Bernard | V | 3A | R02 | 1613 | 867 | 746 | 106 | 19,05 | |||
32 | ALBINGRE Geneviève | V | 5A | R10 | 1605 | 850 | 755 | 104 | 14,29 | |||
33 | LEVY Suzanne | V | 3A | R03 | 1601 | 847 | 754 | 102 | 9,52 | |||
34 | PLUMEY Liliane | V | 4C | R10 | 1567 | 805 | 762 | 100 | 4,76 | |||
35 | EITEL Dominique | S | 5B | R05 | 1561 | 832 | 729 | 98 | ||||
35 | KNOEPFLIN Yvette | V | 5B | R14 | 1561 | 771 | 790 | 98 | ||||
37 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1560 | 846 | 714 | 94 | ||||
37 | CLERGET Marie-Françoise | V | 5B | R03 | 1560 | 795 | 765 | 94 | ||||
39 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1556 | 754 | 802 | 90 | ||||
39 | CERF Raymond | V | 5B | R15 | 1556 | 862 | 694 | 90 | ||||
39 | SERVETTE Rolande | V | 5C | R03 | 1556 | 814 | 742 | 90 | ||||
42 | ARNOLD Françoise | V | 4D | A03 | 1551 | 767 | 784 | 84 | ||||
43 | LOICHEMOL Gérard | D | 5A | R03 | 1545 | 807 | 738 | 82 | ||||
43 | KEMPF Marcelle | D | 5C | R10 | 1545 | 832 | 713 | 82 | ||||
45 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 1537 | 820 | 717 | 78 | ||||
46 | BEVALOT Geneviève | S | 7 | R05 | 1534 | 753 | 781 | 76 | ||||
47 | ZATTI Patrick | S | 5C | R17 | 1533 | 849 | 684 | 74 | ||||
48 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 4D | R03 | 1531 | 829 | 702 | 72 | ||||
49 | BALANDIER Danièle | V | 5C | R10 | 1520 | 776 | 744 | 70 | ||||
50 | DONZE Jacqueline | D | 4D | R10 | 1505 | 802 | 703 | 68 | ||||
51 | HUMAIR Jeannine | V | 5D | R10 | 1493 | 726 | 767 | 66 | ||||
52 |
MOUROT Nicole Qualifiée Champt 5,6,7 (Vichy) |
D | 6A | R14 | 1468 | 830 | 638 | 64 | ||||
53 | SAUSSOT Marcelle | D | 5B | R14 | 1462 | 788 | 674 | 62 | ||||
54 | CAILLAU Danièle | V | 4B | A03 | 1458 | 709 | 749 | 60 | ||||
55 | MONIN Jeanine | D | 6B | R05 | 1457 | 773 | 684 | 58 | ||||
56 | BETTONI Nicole | V | 5B | R15 | 1448 | 792 | 656 | 56 | ||||
56 | GRAFF Claude | V | 5C | R10 | 1448 | 738 | 710 | 56 | ||||
58 | ANDRE Marie-Thérèse | D | 5C | R05 | 1427 | 732 | 695 | 52 | ||||
59 | REMY Monique | V | 6A | R10 | 1424 | 769 | 655 | 50 | ||||
60 | ZUTTER Micheline | D | 6A | R10 | 1417 | 715 | 702 | 48 | ||||
61 | SCHWOB Marie-Claire | V | 6C | A03 | 1416 | 786 | 630 | 46 | ||||
62 | GROSJEAN Olivier | S | 6B | R17 | 1412 | 853 | 559 | 44 | ||||
63 | CABURET Madeleine | D | 6B | R10 | 1409 | 752 | 657 | 42 | ||||
64 | LECONTE François | S | 6C | R10 | 1403 | 714 | 689 | 40 | ||||
65 | FREYBURGER Marcelle | V | 6B | A03 | 1373 | 713 | 660 | 38 | ||||
66 | BOURGEOIS Michel | S | 6D | R14 | 1372 | 661 | 711 | 36 | ||||
67 | WAWRZYNIAK Sabine | S | 6A | A03 | 1369 | 698 | 671 | 34 | ||||
68 | MOUROUX Jeanne | V | 5C | R10 | 1366 | 725 | 641 | 32 | ||||
69 | JACQUES Marie-Odile | V | 6B | A03 | 1364 | 695 | 669 | 30 | ||||
70 | STOEFFLER Marie | V | 6C | R14 | 1303 | 633 | 670 | 28 | ||||
71 | RUHOFF Lucas | P | 6D | RS05 | 1302 | 638 | 664 | 26 | ||||
72 | STAMCAR Chantal | S | 6C | R05 | 1274 | 658 | 616 | 24 | ||||
73 | KASPER Josiane | V | 6C | R10 | 1269 | 666 | 603 | 22 | ||||
74 | STALDER Germaine | D | 6D | R17 | 1264 | 661 | 603 | 20 | ||||
75 | DUCLOUX Paulette | D | 6D | R17 | 1257 | 687 | 570 | 18 | ||||
76 | LANQUETIN Christiane | D | 6C | R03 | 1225 | 661 | 564 | 16 | ||||
77 | FLEURY Paul | D | 6D | R17 | 1196 | 563 | 633 | 14 | ||||
78 | KLEIBER Marie-Thérèse * | D | 6D | R17 | 1116 | 544 | 572 | 12 | ||||
79 | SCHALTENBRAND Lola | B | 6D | RS05 | 1066 | 478 | 588 | 10 | ||||
80 | STALDER Claudette | S | 6D | R17 | 1062 | 525 | 537 | 8 | ||||
81 | MOUGIN Marie | P | 6D | RS05 | 990 | 460 | 530 | 6 | ||||
82 | ARISI Laurine | B | 6D | RS05 | 899 | 370 | 529 | 4 | ||||
83 | GROSJEAN Basile | B | 7 | RS05 | 861 | 472 | 389 | 2 |