Qualifiés pour les CDF 2021-2022
Championnat de France VDR les 24 et 25 mai à Vichy
Qualifiés par la FFSc :
| CERF Gilbert | D | 2A | R06 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| CLAD Martine | V | 3A | R03 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| DAVID Christiane | V | 4B | R03 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| DUBAIL Marie-Antoinette | V | 4A | R10 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4C | R06 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| MUSIELAK Andrée | V | 4C | R20 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| LANG Yolande | V | 3B | R21 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| CUINET Monique | V | 4A | R19 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| REUS Monique | D | 4A | R04 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
| VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 50 premiers 5AB |
| CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 50 premiers 5AB |
| LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 50 premiers 5CD |
| SONNEY Gisèle | V | 6A | R06 | 50 premiers 6AB |
| MARTIN Colette | R | 6A | R11 | 50 premiers 6AB |
| RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | 50 premiers 6AB |
| BAUD Elisabeth | V | 6C | R04 | 50 premiers 6CD |
| BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | Série 1 |
Qualifiés par le comité : 12 places
| TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | SN VDR |
| CUPILLARD Marie-Rose | V | 4C | R19 | SN VDR |
| AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | SN VDR |
| MAITRE Colette | D | 5A | R04 | SN VDR |
| PELE Chantal | V | 4A | R04 | SN VDR |
| PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | SN VDR |
| MARIN Jacques | R | 4A | R02 | SN VDR |
| CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | SN VDR |
| LETONDAL Michelle | V | 5A | R03 | SN VDR |
| HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | SN VDR |
| MOUREAU Denise | D | 5B | R04 | SN VDR |
| FENDELEUR Mireille | D | 4C | R14 | SN VDR |
Championnat de France Promotion les 21 et 22 mai à Vichy
Qualifiés par la FFSc :
| JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 200 premiers 5AB de la Phase 1 |
| VALDENAIRE Isabelle | S | 5B | R21 | 200 premiers 5AB de la Phase 1 |
| WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 200 premiers 5AB de la Phase 1 |
| CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 200 premiers 5AB de la Phase 1 |
| MOREAU Odile | V | 5B | R06 | 200 premiers 5AB de la Phase 1 |
| SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 200 premiers 5CD de la Phase 1 |
| BAIER Ariane | S | 5D | R05 | 200 premiers 5CD de la Phase 1 |
| FRANCOIS René | D | 5C | R10 | 200 premiers 5CD de la Phase 1 |
| LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 200 premiers 5CD de la Phase 1 |
| ECOFFEY Michèle | D | 6A | R17 | 100 premiers 6AB de la Phase 1 |
| RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6B | R14 | 100 premiers 6AB de la Phase 1 |
| GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 100 premiers 6AB de la Phase 1 |
| SONNEY Gisèle | V | 6A | R06 | 100 premiers 6AB de la Phase 1 |
| LIBERSA Matthieu | S | 6D | R21 | 100 premiers 6CD de la Phase 1 |
| BRAUNSCHWEIG Elisabeth | V | 6C | R03 | 100 premiers 6CD de la Phase 1 |
| DUBAIL Eva | B | 6D | RJ17 | 100 premiers 6CD de la Phase 1 |
Qualifiés par le comité : 10 places
| SIRON Christine | V | 6A | R19 | Championne du Doubs en série 6 |
| CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | Simultané Mondial |
| MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | Simultané Mondial |
| MAITRE Colette | D | 5A | R04 | Simultané Mondial |
| MIAVRIL Joclyne | V | 5B | R14 | Simultané Mondial |
| BOURGEOIS Josiane | V | 5A | R04 | Simultané Mondial |
| ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | Simultané Mondial |
| REBILLARD Brigitte | S | 5B | R04 | Simultané Mondial |
| PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | Simultané Mondial |
| WININGER Michel | V | 6A | R17 | Champion du T. de Belfort en série 5 |
Championnat de France Individuel les 28 et 29 mai à Vichy
| GUEUTAL Anthony | S | 3A | R10 | Phase 2 |
| AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 530 premiers phase 3 |
| PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 530 premiers phase 3 |
| TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 530 premiers phase 3 |
| DUBREUIL Ghislain | S | 3A | R10 | 530 premiers phase 3 |
| LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 530 premiers phase 3 |
| RUHOFF Yves | S | 4D | R17 | 530 premiers phase 3 |
| DESRAY Elisabeth | V | 2B | R02 | 530 premiers phase 3 |
| GIRARD Louisette | V | 3B | R20 | 530 premiers phase 3 |
| HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 530 premiers phase 3 |
| MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 530 premiers phase 3 |
| ZATTI Patrick | S | 4C | R17 | 530 premiers phase 3 |
| BRIGAUDET Benoît | D | 4B | R05 | 530 premiers phase 3 |
| BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 530 premiers phase 3 |
| GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 530 premiers phase 3 |
| ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 530 premiers phase 3 |
| PELE Chantal | V | 4A | R04 | 530 premiers phase 3 |
| PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 530 premiers phase 3 |
| CUINET Monique | V | 4A | R19 | Complément 150 premiers N4 |
| TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | Complément 150 premiers N4 |
| CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | Qualifiés d'Office : Série 1 |
| BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | Qualifiés d'Office : Série 1 |
| BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | Qualifiés d'Office : Série 1 |
| DUBREUIL Julien | S | 1B | R10 | Qualifiés d'Office : Série 1 |
| DUBREUIL Alain | S | 1B | R10 | Qualifiés d'Office : Série 1 |
| COMTE Christophe | S | 3A | R01 | Rattrapage phase 3 |
| BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | Rattrapage phase 3 |
| BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | Rattrapage phase 3 |
| TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | Rattrapage phase 3 |
| GUYOT Monique | S | 4A | R03 | Rattrapage phase 3 |
| GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | Rattrapage phase 3 |
| PETITHORY Frédérique | S | 4D | R10 | Rattrapage phase 3 |
Qualifiés par le comité : 8 places
| ALBINI Anne | S | 3A | R12 | Championnat Régional |
| DAVID Christiane | V | 4B | R03 | Championnat Régional |
| JONCKHEERE Hélène | S | 4C | R17 | Championnat Régional |
| JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | Championnat Régional |
| CUPILLARD Marie-Rose | V | 4C | R19 | Championnat Régional |
| ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | Championnat Régional |
| CLAD Martine | V | 3A | R03 | Championnat Régional |
| JACQUOT Claude | R | 4A | R02 | Championnat Régional |
Championnat de France Jeunes
| LIGNY-COPPEY Martin | C | 6B | RJ21 | Phase 2 |
| MARDELE | Théa | B |
| MARDELE | Axel | P |
| DUBAIL | Eva | B |
| PY | Mathilde | B |
| BETTWY | Juliette | P |
| JEANPETIT | Maëlys | M |
| LETELLIER | Louis | P |
| SURLEAU | Clémence | P |
| MARTIN | Anthony | P |
| MARTIN | Aymeric | P |