Belfort, Chaffois, Dole, Morteau et Vesoul Marteroy
Phase 1 du Championnat de France – samedi 6 novembre 2021 | |||||||||||
PCE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | NÉG | %AGE | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1747 | 915 | 832 | ||||||||
1 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 1628 | -119 | 93,19 % | 820 | 2 | 808 | 3 |
2 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5B | R21 | 1603 | -144 | 91,76 % | 842 | 1 | 761 | 29 |
3 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1600 | -147 | 91,59 % | 817 | 3 | 783 | 13 |
4 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1598 | -149 | 91,47 % | 803 | 5 | 795 | 7 |
5 | MOREAU Odile | V | 5B | R06 | 1597 | -150 | 91,41 % | 799 | 6 | 798 | 6 |
6 | LIONNET Lucienne | R | 5A | R04 | 1578 | -169 | 90,33 % | 792 | 12 | 786 | 12 |
7 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1576 | -171 | 90,21 % | 794 | 10 | 782 | 14 |
8 | MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | 1572 | -175 | 89,98 % | 795 | 8 | 777 | 18 |
9 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1563 | -184 | 89,47 % | 782 | 18 | 781 | 15 |
10 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1562 | -185 | 89,41 % | 773 | 24 | 789 | 11 |
11 | REBILLARD Brigitte | S | 5B | R04 | 1559 | -188 | 89,24 % | 809 | 4 | 750 | 36 |
12 | BAIER Ariane | S | 5D | R05 | 1550 | -197 | 88,72 % | 758 | 33 | 792 | 8 |
13 | MONIN Jeanine | D | 5B | R05 | 1549 | -198 | 88,67 % | 785 | 16 | 764 | 27 |
14 | ORDITZ Patricia | S | 5A | E17 | 1548 | -199 | 88,61 % | 735 | 41 | 813 | 1 |
15 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5A | R08 | 1547 | -200 | 88,55 % | 776 | 20 | 771 | 24 |
15 | FRANCOIS René | D | 5C | R10 | 1547 | -200 | 88,55 % | 797 | 7 | 750 | 36 |
17 | ANDRE Isabelle | S | 5B | R17 | 1540 | -207 | 88,15 % | 739 | 38 | 801 | 4 |
18 | LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 1539 | -208 | 88,09 % | 747 | 36 | 792 | 8 |
19 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1538 | -209 | 88,04 % | 746 | 37 | 792 | 8 |
20 | VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 1533 | -214 | 87,75 % | 774 | 23 | 759 | 32 |
20 | ECOFFEY Michèle | D | 6A | R17 | 1533 | -214 | 87,75 % | 733 | 43 | 800 | 5 |
22 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1526 | -221 | 87,35 % | 749 | 35 | 777 | 18 |
23 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6B | R14 | 1525 | -222 | 87,29 % | 795 | 8 | 730 | 47 |
24 | MARTIN Gérard | D | 5A | R02 | 1524 | -223 | 87,24 % | 767 | 28 | 757 | 33 |
25 | BEUREY Christiane | R | 5C | R01 | 1522 | -225 | 87,12 % | 788 | 15 | 734 | 45 |
26 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1519 | -228 | 86,95 % | 785 | 16 | 734 | 45 |
26 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1519 | -228 | 86,95 % | 778 | 19 | 741 | 41 |
28 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1518 | -229 | 86,89 % | 789 | 14 | 729 | 50 |
29 | SOLAVAGIONE Joseline | R | 5B | R15 | 1517 | -230 | 86,83 % | 708 | 51 | 809 | 2 |
30 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1516 | -231 | 86,78 % | 760 | 32 | 756 | 34 |
31 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1509 | -238 | 86,38 % | 734 | 42 | 775 | 21 |
32 | KASPER Josiane | V | 5B | R10 | 1506 | -241 | 86,20 % | 769 | 26 | 737 | 43 |
33 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 1500 | -247 | 85,86 % | 736 | 40 | 764 | 27 |
34 | ROMERO Annie | S | 5A | R03 | 1491 | -256 | 85,35 % | 770 | 25 | 721 | 53 |
35 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1488 | -259 | 85,17 % | 752 | 34 | 736 | 44 |
36 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1481 | -266 | 84,77 % | 766 | 30 | 715 | 56 |
37 | COPPEY Carine | S | 7 | R21 | 1479 | -268 | 84,66 % | 702 | 56 | 777 | 18 |
38 | JACQUOT Pascale | S | 5C | R02 | 1474 | -273 | 84,37 % | 793 | 11 | 681 | 65 |
38 | BOURQUARDEZ Thierry | S | 5D | R14 | 1474 | -273 | 84,37 % | 700 | 57 | 774 | 22 |
40 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1473 | -274 | 84,32 % | 790 | 13 | 683 | 64 |
40 | SONNEY Gisèle | V | 6A | R06 | 1473 | -274 | 84,32 % | 767 | 28 | 706 | 59 |
42 | MELTZER Christiane | D | 5C | R20 | 1472 | -275 | 84,26 % | 769 | 26 | 703 | 60 |
43 | VARENNE Jeanne | R | 5A | R02 | 1471 | -276 | 84,20 % | 721 | 46 | 750 | 36 |
44 | ADAM Michèle | D | 6B | R10 | 1470 | -277 | 84,14 % | 689 | 61 | 781 | 15 |
45 | LETONDAL Michelle | V | 5A | R03 | 1468 | -279 | 84,03 % | 738 | 39 | 730 | 47 |
46 | STOCKER Michèle | D | 6A | R01 | 1464 | -283 | 83,80 % | 694 | 59 | 770 | 25 |
47 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5A | R06 | 1463 | -284 | 83,74 % | 703 | 53 | 760 | 31 |
48 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1457 | -290 | 83,40 % | 776 | 20 | 681 | 65 |
48 | DUCLOUX Paulette | R | 6A | R17 | 1457 | -290 | 83,40 % | 761 | 31 | 696 | 62 |
50 | SAULE Simone | V | 6A | R19 | 1447 | -300 | 82,83 % | 729 | 44 | 718 | 55 |
51 | JOUILLE Brigitte | V | 6A | R06 | 1443 | -304 | 82,60 % | 776 | 20 | 667 | 72 |
52 | MARCOUX Pascale | V | 6A | R01 | 1438 | -309 | 82,31 % | 689 | 61 | 749 | 39 |
52 | LIBERSA Matthieu | S | 6D | R21 | 1438 | -309 | 82,31 % | 715 | 49 | 723 | 51 |
54 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5C | R02 | 1435 | -312 | 82,14 % | 720 | 47 | 715 | 56 |
54 | RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | 1435 | -312 | 82,14 % | 687 | 63 | 748 | 40 |
56 | TUFEL Marie-Hélène | S | 7 | R04 | 1433 | -314 | 82,03 % | 703 | 53 | 730 | 47 |
57 | BOURGEOIS Josiane | V | 5A | R04 | 1432 | -315 | 81,97 % | 660 | 67 | 772 | 23 |
58 | PETER Claudine | V | 5B | R14 | 1431 | -316 | 81,91 % | 711 | 50 | 720 | 54 |
59 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1417 | -330 | 81,11 % | 647 | 70 | 770 | 25 |
60 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | D | 6A | R12 | 1415 | -332 | 81,00 % | 706 | 52 | 709 | 58 |
61 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 1403 | -344 | 80,31 % | 650 | 69 | 753 | 35 |
62 | DESCHAUME Paulette | D | 5A | R03 | 1401 | -346 | 80,19 % | 725 | 45 | 676 | 68 |
63 | BRENIAUX Aurélie | S | 7 | R11 | 1399 | -348 | 80,08 % | 638 | 71 | 761 | 29 |
64 | CAILLET Fabienne | V | 6A | R05 | 1392 | -355 | 79,68 % | 719 | 48 | 673 | 71 |
65 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1390 | -357 | 79,56 % | 610 | 77 | 780 | 17 |
66 | MAUDUIT Véronique | S | 7 | R06 | 1374 | -373 | 78,65 % | 699 | 58 | 675 | 69 |
67 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5D | R20 | 1356 | -391 | 77,62 % | 633 | 72 | 723 | 51 |
68 | EMEL Janine | V | 5B | R08 | 1352 | -395 | 77,39 % | 651 | 68 | 701 | 61 |
69 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1328 | -419 | 76,02 % | 694 | 59 | 634 | 73 |
70 | GARCIA Liliane | D | 6A | R05 | 1305 | -442 | 74,70 % | 703 | 53 | 602 | 78 |
71 | GUEPIN Stéphane | S | 7 | R14 | 1301 | -446 | 74,47 % | 683 | 64 | 618 | 75 |
72 | PHILIPP Christine | V | 7 | R17 | 1299 | -448 | 74,36 % | 618 | 76 | 681 | 65 |
73 | BEUREY Michel | R | 5D | R01 | 1294 | -453 | 74,07 % | 555 | 82 | 739 | 42 |
74 | GUEPIN Marie-Desle | S | 7 | R14 | 1283 | -464 | 73,44 % | 594 | 79 | 689 | 63 |
75 | PARROD Françoise | V | 5C | R03 | 1281 | -466 | 73,33 % | 606 | 78 | 675 | 69 |
76 | ROBERT Nicole | D | 6A | R01 | 1238 | -509 | 70,86 % | 620 | 74 | 618 | 75 |
77 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6B | R21 | 1233 | -514 | 70,58 % | 672 | 66 | 561 | 81 |
78 | BRAUNSCHWEIG Elisabeth | V | 6C | R03 | 1226 | -521 | 70,18 % | 619 | 75 | 607 | 77 |
79 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1220 | -527 | 69,83 % | 678 | 65 | 542 | 84 |
80 | DUBAIL Eva | B | 6D | RJ17 | 1216 | -531 | 69,61 % | 586 | 80 | 630 | 74 |
81 | MOUGIN Virginie | S | 6B | R08 | 1136 | -611 | 65,03 % | 622 | 73 | 514 | 87 |
82 | MARTIN Aimeric | P | 6B | R21 | 1120 | -627 | 64,11 % | 559 | 81 | 561 | 81 |
83 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1100 | -647 | 62,97 % | 529 | 85 | 571 | 80 |
84 | MARTIN Antonin | P | 6B | R21 | 1098 | -649 | 62,85 % | 497 | 86 | 601 | 79 |
85 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6B | R08 | 1083 | -664 | 61,99 % | 532 | 84 | 551 | 83 |
86 | BETTWY Juliette | P | 7 | RS05 | 1064 | -683 | 60,90 % | 537 | 83 | 527 | 86 |
87 | PY Mathilde | B | 6D | RJ17 | 916 | -831 | 52,43 % | 472 | 87 | 444 | 88 |
88 | THOMAS Géraldine | S | 7 | R21 | 689 | -1058 | 39,44 % | 160 | 88 | 529 | 85 |
Centre de BELFORT :
Centre de CHAFFOIS :
Centre de DOLE :
Centre de VESOUL MARTEROY :
Pour les commentaires de parties, n'hésitez pas à revenir et merci de votre patience...