Valentigney
Rang | NOM | Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | % | Partie 1 | Partie 2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | ||
TOP | 2022 | 986 | 1036 | |||||||||||||
1 | BARTIER | Frédéric | V | 1B | R03 | 1858 | 91,89 | 915 | 1 | 943 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | PENTECOTE | Etienne | V | 2B | R05 | 1828 | 90,41 | 901 | 2 | 927 | 2 | 98 | 100 | 100 | 31 | |
3 | ARIZZI | Agnès | V | 3B | R03 | 1742 | 86,15 | 835 | 9 | 907 | 5 | 96 | 50 | 100 | 30 | |
4 | ALBINGRE | Geneviève | D | 4B | R10 | 1721 | 85,11 | 854 | 3 | 867 | 10 | 94 | 100 | 29 | ||
5 | CATHERINE | Laurent | S | 2B | R14 | 1715 | 84,82 | 846 | 6 | 869 | 9 | 92 | 75 | 28 | ||
6 | TRIBUT | Anne | V | 3B | R04 | 1714 | 84,77 | 807 | 14 | 907 | 5 | 90 | 50 | 27 | ||
7 | LANG | Yolande | V | 3B | R05 | 1705 | 84,32 | 849 | 5 | 856 | 11 | 88 | 25 | 26 | ||
8 | GENDRE | Bernard | D | 3B | R02 | 1702 | 84,17 | 832 | 10 | 870 | 8 | 86 | 25 | |||
9 | GIROD | Chantal | S | 4A | R06 | 1701 | 84,12 | 793 | 17 | 908 | 4 | 84 | 24 | |||
10 | JACQUOT | Claude | R | 4A | R02 | 1697 | 83,93 | 853 | 4 | 844 | 14 | 82 | 23 | |||
11 | AUBERT | Josiane | V | 4A | R10 | 1693 | 83,73 | 819 | 12 | 874 | 7 | 80 | 22 | |||
12 | ROMERO | Annie | S | 5A | R03 | 1667 | 82,44 | 842 | 7 | 825 | 18 | 78 | 21 | |||
13 | AMBERT | Liliane | D | 4A | R04 | 1661 | 82,15 | 839 | 8 | 822 | 19 | 76 | 20 | |||
14 | BRIGAUDET | Benoît | D | 4B | R05 | 1642 | 81,21 | 726 | 31 | 916 | 3 | 74 | 19 | |||
15 | TRIBUT | Annie | V | 4A | R02 | 1632 | 80,71 | 827 | 11 | 805 | 22 | 72 | 18 | |||
16 | VALDENAIRE | Isabelle | S | 5B | R05 | 1630 | 80,61 | 810 | 13 | 820 | 20 | 70 | 17 | |||
17 | BOUTHIAUX | Madeleine | R | 4A | R06 | 1613 | 79,77 | 763 | 23 | 850 | 12 | 68 | 16 | |||
18 | GUYOT | Monique | S | 4A | R03 | 1612 | 79,72 | 785 | 18 | 827 | 17 | 66 | 15 | |||
19 | LETONDAL | Michelle | V | 5A | R03 | 1577 | 77,99 | 776 | 20 | 801 | 24 | 64 | 14 | |||
19 | PEPOLI | Luba | V | 4A | R10 | 1577 | 77,99 | 796 | 16 | 781 | 29 | 64 | 14 | |||
19 | MICHEL | Monique | D | 4C | R15 | 1577 | 77,99 | 800 | 15 | 777 | 35 | 64 | 14 | |||
22 | FAUVET | Corinne | S | 4B | R06 | 1571 | 77,70 | 763 | 23 | 808 | 21 | 58 | 11 | |||
23 | HERMELIN | Colette | V | 4D | R04 | 1568 | 77,55 | 727 | 30 | 841 | 15 | 56 | 10 | |||
24 | TREHOUT | Solange | D | 4A | R04 | 1567 | 77,50 | 728 | 29 | 839 | 16 | 54 | 9 | |||
25 | CUINET | Monique | V | 4A | R19 | 1545 | 76,41 | 698 | 36 | 847 | 13 | 52 | 8 | |||
26 | MOUGNARD | Danielle | D | 5C | R17 | 1543 | 76,31 | 764 | 22 | 779 | 32 | 50 | 7 | |||
26 | GRESSET-BEATRIX | Suzanne | D | 4C | R06 | 1543 | 76,31 | 778 | 19 | 765 | 36 | 50 | 7 | |||
28 | BUDA | Brigitte | V | 4A | R03 | 1527 | 75,52 | 746 | 25 | 781 | 29 | 46 | ||||
29 | FAIVRE-PIERRET | Françoise | D | 5A | R08 | 1526 | 75,47 | 743 | 28 | 783 | 27 | 44 | ||||
30 | DESCHAUME | Paulette | D | 5A | R03 | 1488 | 73,59 | 690 | 38 | 798 | 26 | 42 | ||||
31 | MIAVRIL | Jocelyne | D | 5B | R14 | 1487 | 73,54 | 682 | 40 | 805 | 22 | 40 | ||||
32 | LAPORTE | Michèle | V | 5C | R10 | 1480 | 73,19 | 701 | 35 | 779 | 32 | 38 | ||||
33 | PERREZ | Geneviève | D | 5D | R12 | 1466 | 72,50 | 708 | 34 | 758 | 37 | 36 | ||||
34 | GAUTHERON | Josette | D | 4B | A18 | 1452 | 71,81 | 673 | 41 | 779 | 32 | 34 | ||||
35 | LOPERA | Thérèse | V | 5D | R03 | 1438 | 71,12 | 746 | 25 | 692 | 42 | 32 | ||||
36 | PLUMEY | Liliane | D | 4B | R10 | 1434 | 70,92 | 771 | 21 | 663 | 46 | 30 | ||||
37 | BOISGUERIN | Francine | V | 5A | A18 | 1427 | 70,57 | 717 | 33 | 710 | 41 | 28 | ||||
38 | DESCHASEAUX | Pierrette | V | 5D | R20 | 1424 | 70,43 | 693 | 37 | 731 | 39 | 26 | ||||
39 | ROLET | Brigitte | R | 5A | R15 | 1419 | 70,18 | 745 | 27 | 674 | 44 | 24 | ||||
40 | JACQUOT | Pascale | S | 5C | R02 | 1416 | 70,03 | 725 | 32 | 691 | 43 | 22 | ||||
41 | PARROD | Françoise | V | 5C | R03 | 1415 | 69,98 | 690 | 38 | 725 | 40 | 20 | ||||
42 | STOEFFLER | Marie | D | 5C | R14 | 1412 | 69,83 | 612 | 45 | 800 | 25 | 18 | ||||
43 | GIROD | Alain | V | 4D | R06 | 1411 | 69,78 | 628 | 43 | 783 | 27 | 16 | ||||
44 | MELTZER | Christiane | D | 5C | R20 | 1403 | 69,39 | 623 | 44 | 780 | 31 | 14 | ||||
45 | LIGNY-COPPEY | Martin | C | 6B | RJ05 | 1397 | 69,09 | 646 | 42 | 751 | 38 | 12 | ||||
46 | COPPEY | Carine | S | 7 | R05 | 1242 | 61,42 | 570 | 47 | 672 | 45 | 10 | ||||
47 | FAIVRE DUPAIGRE | Jacques | D | 5A | R06 | 1211 | 59,89 | 587 | 46 | 624 | 48 | 8 | ||||
48 | MAUDUIT | Véronique | S | 7 | R06 | 1196 | 59,15 | 544 | 48 | 652 | 47 | 6 | ||||
49 | MARTIN | Antonin | P | 6B | RJ05 | 1014 | 50,15 | 427 | 49 | 587 | 49 | 4 | ||||
50 | MARTIN | Aimeric | P | 6B | RJ05 | 896 | 44,31 | 403 | 50 | 493 | 50 | 2 |
Les scrabbles :
Coup n°1 : EEDAPEL 74 points avec PÉDALÉE (n.f. en cyclisme, tour de pédale), un premier scrabble en phase avec l’actualité sportive du jour (Championnat du
Monde de cyclisme sur route), et une chance pour ceux qui ont voulu jouer le verbe car son participe passé est invariable.
Coup n°4 : AARTEUC première difficulté avec CRAPAÜTE sur P, 74 points, déniché par 3 joueurs : Frédéric Bartier, Laurent Catherine et Danielle Mougnard, +49
pts sur le sous-top. Autres appuis : +I : ACTUAIRE AUTARCIE ; +Q : CRAQUETA ; +R : ARCATURE ; +S : RECAUSAT.
Coup n°5 : HRSAERK Murielle douche l’assistance avec KARCHERS à 94 points, scrabble unique. Sous-top ASHER 51 (-43).
Coup n°14 : BISLAAS SABLAIS 90 points en mot compte triple, tranquille.
Coup n°15 : NZ?TAOT AZOT(A)NT ou AZOT(E)NT, 122 points en optimisant le Z en grand Legendre.
Les coups intéressants :
Coup n° 2 : ?JMGIOL GOJI(S) (n.m. baie rouge comestible du lyciet), 34 points, iso-topé par J(U)DOGI, (n.m.
kimono de judoka).
Coup n° 3 : LMNAOEA dommage pour ANOMALE (adj. Non conforme au modèle général) en scrabble sec, AMONCELA MONACALE sur C, ANOMALIE sur I, ANORMALE sur R et
(last but not least) AMENOKAL (n.m. Chef touareg) sur K. Le top MONEL (n.m. Alliage de cuivre et de nickel) en collante sur GOJI(S) pour 31 points est un solo du vésulien Benoît Brigaudet.
Coup n° 8 : BEEMLIC 38 points avec BLEMIE en collante sur CRAPAUTE. Le verbe est transitif dans le sens
d’éclairer d’une lumière pâle. +I : IMBECILE (attention : IMBÉCILLITÉ toujours 2L).
Coup n° 11 : NNRIISE NÉNIES (n.f.pl. Antiq. Chants funèbres), 32 points est un solo de l’ordinateur. Un
soulagement au vu des possibilités du tirage : +A : IRANIENS, +D : INDRIENS ; +E : IRIENNES SIRENIEN ; +O : NIERIONS RENIIONS ; +U : INSINUER.
Coup n° 16 : SEVUOAU OVATE (n.m. Hist. Prêtre gaulois chargé des sacrifices et des augures) 36 points est un trio : F. Bartier, L. Catherine et Claude
Jacquot. +D : VAUDOUES ; +S : VOUSSEAU n.m. (= voussoir) Arch. Pierre taillée en coin dans une voûte, une arcade (VOUSSEAU = VOUASSE+U).
Coup n° 18 : RUUUMDA DRUMS (n.m.pl. Mus. Batterie dans un orchestre de jazz) 27 points. Retenez DOL-DRUMS (n.m.pl. Météor. Zone de basse pression).
Les scrabbles :
Coup n° 8 : PSITELE SPLÉNITE (n.f. Méd. Inflammation de la rate) sur N, 60 points. Seul scrabble qui passe, solo de F. Bartier (good doctor), +27 sur le
sous-top (PIFÉES). PELITES (n.f. Autre nom de la lutite) en 7 lettres, 19 scrabbles en appui sur 1 lettre : A/L2/M/N2/O4/P/R4/T/U/Y2.
Coup n° 11 RCDIESU de nouveau un scrabble unique avec DÉCURIES (n.f. Antiq. rom. Groupe de dix soldats) sur E, 76 points, +40 sur les sous-top. 5 décurions
pour mener les décuries : Etienne Pentecôte, Agnès Arizzi, Chantal Girod, Monique Cuinet et B. Brigaudet. 2 scrabbles secs CURIDES DURCIES, et 14 en appui :
A3/E/I2/M/N/O/S/T4.
Coup n° 12 : DTAI?LU T(O)ULADI, la grande truite d’eau douce québecoise, 69 points fait cavalier seul. Comme un air de déjà vu...
Coup n° 17 : EIPRTAS ÉTRIPAS 101 points, 8 sous-top anagrammes à -6 sans optimiser le P.
Les coups intéressants :
Coup n° 1 : IPKIEFX FIXIE (n.m. Vélo à pignon fixe ) 42 points, nouveauté ODS8.
Coup n° 7 : NOPALRC ils ne sont que 5 à sonner le CLAIRON en quadruple pour 36 points : F. Bartier, Liliane Ambert, Monique Cuinet, Madeleine Bouthiaux et
Corinne Fauvet.
Coup n° 9 : URENO?U les scrabbles EN(C)OURUS (T)OURNEUR 74 points, NOUEUR(S) NOUURE(S) 71, sont battus par (P)REFIXIEZ en H1 à 87 points. Un coup
d’anticipation préparé par seulement 6 joueurs, étonnant non ?
Coup n° 13 : EONNOKA KOINÈ (n.f. Antiq. Langue commune de Grèce) 68 points valorise le K.
Coup n° 14 : ANOMOUU NOMA (n.m. Méd. Gangrène de la région de la joue) 26 points (NOMAS = MOSAN SOMAN).
Coup n° 15 : BIAVTED Récidiviste, F. Bartier fait solo avec DATIVE 38 points, +7 sur le sous-top. 4 rajouts devant DATIVE : SE-DATIVE, LAU-DATIVE, OXY-DATIVE
et LIQUI-DATIVE (on peut toujours rêver!).
Coup n° 22 : LOUYERG GOY, 53 points. Pour le fun, 2 scrabbles monstrueux en double appui : +IU : IROULEGUY (n.m. Vin du Pays basque) ; + CO : OCULOGYRE (adj.
Relatif à la rotation latérale des yeux).