BESANCON R03 - DOLE - PONTARLIER - RECHESY - VESOUL MARTEROY
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt |
Final | 1823 | 820 | P1 | 1003 | P2 | ||||
1 | BERNIER Pascal | V | 1A | R10 | 1776 | 780 | 2 | 996 | 1 |
2 | PENTECOTE Etienne | D | 2B | R05 | 1753 | 794 | 1 | 959 | 2 |
3 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1648 | 706 | 14 | 942 | 5 |
4 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 1646 | 746 | 5 | 900 | 9 |
5 | JACQUOT Claude | R | 4B | R02 | 1616 | 738 | 6 | 878 | 15 |
6 | GUYOT Monique | V | 4A | R03 | 1615 | 759 | 4 | 856 | 25 |
7 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5A | R08 | 1604 | 656 | 40 | 948 | 4 |
8 | GIROD Chantal | V | 3B | R06 | 1603 | 680 | 26 | 923 | 7 |
9 | LOUVOT Carole | S | 4B | R01 | 1588 | 635 | 50 | 953 | 3 |
10 | DEURWEILHER Micheline | V | 4B | Q05 | 1585 | 680 | 26 | 905 | 8 |
10 | HENRIOT Jacques | D | 4B | R04 | 1585 | 718 | 10 | 867 | 19 |
12 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1583 | 643 | 46 | 940 | 6 |
13 | DEMOUGE Marie-Alice | V | 5A | R14 | 1581 | 683 | 24 | 898 | 10 |
14 | GORCE Jacqueline | V | 4C | R04 | 1574 | 728 | 8 | 846 | 29 |
15 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1571 | 697 | 20 | 874 | 17 |
16 | BUDA Brigitte | V | 3A | R03 | 1563 | 699 | 18 | 864 | 21 |
16 | TRIBUT Anne | V | 3A | R04 | 1563 | 769 | 3 | 794 | 48 |
18 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1562 | 725 | 9 | 837 | 32 |
19 | CLAD Martine | V | 3B | R03 | 1561 | 671 | 31 | 890 | 13 |
19 | GIRARD Louisette | D | 4B | R20 | 1561 | 699 | 18 | 862 | 24 |
21 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1560 | 709 | 13 | 851 | 26 |
22 | COURVOISIER Corinne | V | 4D | R12 | 1553 | 659 | 38 | 894 | 11 |
23 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4A | R06 | 1551 | 685 | 23 | 866 | 20 |
24 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1549 | 733 | 7 | 816 | 40 |
25 | RIFF Bernadette | V | 4A | A03 | 1548 | 670 | 32 | 878 | 15 |
26 | ROBIN Marie-Claire | D | 3B | E17 | 1539 | 688 | 21 | 851 | 26 |
27 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1538 | 666 | 34 | 872 | 18 |
28 | AUBERT Josiane | V | 3A | R10 | 1537 | 646 | 43 | 891 | 12 |
29 | PETITHORY Frédérique | V | 5A | R14 | 1529 | 703 | 16 | 826 | 37 |
30 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1528 | 646 | 43 | 882 | 14 |
31 | LETONDAL Michelle | V | 4C | R03 | 1525 | 679 | 28 | 846 | 29 |
32 | TREHOUT Solange | R | 4A | R04 | 1515 | 665 | 35 | 850 | 28 |
33 | PETER Claudine | V | 5C | R14 | 1512 | 678 | 29 | 834 | 34 |
34 | RICHARD Philippe | V | 3A | A10 | 1498 | 662 | 37 | 836 | 33 |
35 | LEPIN Jacqueline | D | 3B | R05 | 1496 | 633 | 51 | 863 | 22 |
36 | GIROD Alain | V | 4D | R06 | 1495 | 649 | 41 | 846 | 29 |
37 | DUPONT Martine | D | 5D | R14 | 1490 | 687 | 22 | 803 | 44 |
38 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1469 | 704 | 15 | 765 | 58 |
39 | GRAFF Claude | D | 4C | R10 | 1465 | 665 | 35 | 800 | 45 |
40 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1464 | 668 | 33 | 796 | 46 |
41 | CARBONNIER Nicole | R | 5A | R03 | 1460 | 641 | 47 | 819 | 39 |
42 | MICHEL Monique | D | 4D | R15 | 1459 | 596 | 68 | 863 | 22 |
43 | MOUROUX Jeanne | D | 5A | R12 | 1457 | 646 | 43 | 811 | 42 |
44 | BOUCARD Claude | D | 3B | R12 | 1452 | 710 | 11 | 742 | 67 |
44 | SONNEY Gisèle | V | 5A | R06 | 1452 | 632 | 53 | 820 | 38 |
46 | VUILLET Chantal | V | 6A | R20 | 1451 | 624 | 56 | 827 | 36 |
47 | VARENNE Jeanne | R | 5B | R02 | 1450 | 681 | 25 | 769 | 57 |
48 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1448 | 614 | 59 | 834 | 34 |
49 | MOUREAU Denise | D | 5B | R04 | 1431 | 620 | 58 | 811 | 42 |
50 | WENTZEL Nicole | V | 4D | R01 | 1416 | 602 | 66 | 814 | 41 |
51 | GUELLIL Kamel | S | 6D | R03 | 1411 | 701 | 17 | 710 | 81 |
52 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1409 | 633 | 51 | 776 | 52 |
53 | BRIGAUDET Benoît | D | 4B | R05 | 1404 | 710 | 11 | 694 | 86 |
54 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1399 | 677 | 30 | 722 | 75 |
55 | JANNIOT Claude | V | 4C | R01 | 1392 | 612 | 60 | 780 | 50 |
55 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1392 | 636 | 49 | 756 | 62 |
57 | REUS Monique | D | 4C | R04 | 1386 | 629 | 54 | 757 | 60 |
58 | BURNEL Chantal | V | 5C | R20 | 1384 | 594 | 69 | 790 | 49 |
59 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1383 | 659 | 38 | 724 | 73 |
60 | TROUTOT Corine | V | 5B | R12 | 1382 | 647 | 42 | 735 | 70 |
61 | DUMON Colette | D | 4C | R04 | 1379 | 622 | 57 | 757 | 60 |
62 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5D | R11 | 1378 | 629 | 54 | 749 | 65 |
63 | PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 1377 | 607 | 63 | 770 | 55 |
64 | PARROD Françoise | D | 5C | R03 | 1376 | 581 | 75 | 795 | 47 |
65 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5D | R20 | 1371 | 606 | 64 | 765 | 58 |
66 | BERNASCONI Brigitte | D | 5C | R06 | 1343 | 602 | 66 | 741 | 68 |
66 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1343 | 563 | 84 | 780 | 50 |
68 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1341 | 571 | 81 | 770 | 55 |
69 | ADAM Michèle | D | 5D | R10 | 1338 | 585 | 72 | 753 | 63 |
70 | STAMCAR Chantal | V | 5B | R00 | 1324 | 584 | 74 | 740 | 69 |
71 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1314 | 542 | 88 | 772 | 53 |
72 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1312 | 610 | 61 | 702 | 84 |
73 | BINETRUY Monique | D | 5C | R08 | 1309 | 585 | 72 | 724 | 73 |
74 | ROBERT Nicole | D | 5D | R01 | 1302 | 592 | 70 | 710 | 81 |
74 | PHILIPP Christine | V | 6A | R17 | 1302 | 557 | 85 | 745 | 66 |
76 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1300 | 574 | 79 | 726 | 72 |
76 | BERGERET Blandine | S | 6D | R21 | 1300 | 589 | 71 | 711 | 78 |
78 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1294 | 573 | 80 | 721 | 76 |
78 | VINCENT Dina | V | 5D | R05 | 1294 | 576 | 78 | 718 | 77 |
80 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | 1282 | 571 | 81 | 711 | 78 |
80 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 5A | R03 | 1282 | 608 | 62 | 674 | 90 |
82 | PLUMEY Liliane | D | 4D | R10 | 1272 | 638 | 48 | 634 | 97 |
83 | MERCIER Monique | V | 5A | R12 | 1257 | 485 | 99 | 772 | 53 |
84 | EMEL Janine | D | 5B | R08 | 1256 | 568 | 83 | 688 | 88 |
84 | LAPORTE Michèle | D | 5B | R10 | 1256 | 527 | 91 | 729 | 71 |
86 | BERTIN Mireille | V | 6A | R03 | 1246 | 540 | 89 | 706 | 83 |
87 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1239 | 543 | 87 | 696 | 85 |
87 | TUFEL Marie-Hélène | S | 5B | R04 | 1239 | 528 | 90 | 711 | 78 |
89 | PLOTTEY Monique | D | 5A | R01 | 1228 | 478 | 102 | 750 | 64 |
90 | GAGNEAU Elisabeth | V | 5C | R04 | 1219 | 548 | 86 | 671 | 92 |
91 | MATHEZ Françoise | V | 6B | R20 | 1209 | 577 | 77 | 632 | 98 |
92 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1200 | 527 | 91 | 673 | 91 |
93 | MOUREY Liliane | D | 6A | R14 | 1170 | 481 | 100 | 689 | 87 |
94 | FENDELEUR Mireille | D | 4D | R14 | 1164 | 494 | 96 | 670 | 93 |
95 | RIOTTE Agnès | V | 6C | R02 | 1160 | 510 | 95 | 650 | 94 |
96 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1149 | 520 | 94 | 629 | 99 |
97 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1144 | 606 | 64 | 538 | 105 |
98 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5C | R06 | 1142 | 580 | 76 | 562 | 103 |
99 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6A | R08 | 1132 | 491 | 98 | 641 | 96 |
100 | ROIRON Françoise | V | 6C | R20 | 1106 | 480 | 101 | 626 | 100 |
101 | ECOFFEY Michèle | D | 6A | R17 | 1103 | 422 | 105 | 681 | 89 |
102 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1087 | 475 | 103 | 612 | 101 |
103 | THOMAS Annie | V | 7 | R06 | 1073 | 526 | 93 | 547 | 104 |
104 | STOCKER Michèle | D | 5D | R01 | 1064 | 416 | 106 | 648 | 95 |
105 | BLANCHET Marie-José | V | 6B | R19 | 1055 | 447 | 104 | 608 | 102 |
106 | SABATIER Annie | S | 6D | R12 | 1000 | 494 | 96 | 506 | 106 |
107 | MILLOT Michèle | V | 6C | K11 | 750 | 395 | 107 | 355 | 107 |
Centre de Réchésy :