Vous trouverez ici tous les résultats des compétitions disputées dans le Comité au cours de la saison 2016-2017, à l' exception des Simultanés Fédéraux et des Simultanés Permanents.
Faites votre choix dans le menu à gauche, les différentes épreuves étant classées par ordre chronologique décroissant, de la plus récente à la plus ancienne.
(les chiffres des divers CdF et des Simultanés ne prennent en compte que les joueurs du Comité, qu' ils aient joué ou non dans le Comité)
Saison | Palmarès | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | 16-17 | 15-16 | Diff. | 1er | 2ème | 3ème |
Championnat de France | ||||||
Phase 1 (5/11/16) | 122 | 136 | -14 | MARTIN Colette | VILLET Gabriel | GRAFF Claude |
Phase 2 (11/12/16) | 119 | 130 | -11 | DESRAY Elisabeth | DUBREUIL Ghislain | APTER Evelyne |
Phase 3 (29/01/17) | 65 | 70 | -5 | CERF Gilbert | WEILL Jean-Baptiste | PIET Bernard |
Sous-total : | 306 | 336 | -30 | |||
Qualification Vermeils (15/10/16) | 129 | 137 | -8 | CERF Gilbert | GENDRE Bernard | PENTECOTE Etienne |
Simultanés | ||||||
Mondial (14/01/17) | 151 | 184 | -33 | CASTALAN Thierry | LAMBERT Patricia | VAISSEAU Noëlle |
Mondial Semi-Rapide (14/05/17) | 46 | 60 | -14 | BARTIER Frédéric | WEILL Jean-Baptiste | BELLENEY Monique |
Mondial Blitz (3/12/16) | 41 | 36 | +5 | CASTALAN Thierry | WEILL Jean-Baptiste | GUEUTAL Anthony |
National VerDiam (26/11/16) | 108 | 108 | 0 | VAISSEAU Noëlle | CERF Gilbert | GENDRE Bernard |
National Handicap (12/11/16) | 97 | 97 | 0 | VAISSEAU Noëlle | WEILL Jean-Baptiste | PENTECOTE Etienne |
Sous-total : | 443 | 485 | -42 | |||
Championnats régionaux | ||||||
Individuel (5/02/17) | 95 | 107 | -12 | CASTALAN Thierry | BERNIER Pascal | WEILL Jean-Baptiste |
Paires (25/06/17) | 64 | 82 | -18 |
DESRAY Elisabeth BELLENEY Monique |
ALBINI Anne ALBINI Nicolas |
BARTIER Frédéric |
BUDA Brigitte | ||||||
Sous-total : | 159 | 189 | -30 | |||
Championnats départementaux | ||||||
Jura (17/09/16) | 71 | 71 | 0 | CAU Benjamin | MASSIN Patrick | DESRAY Elisabeth |
Territoire de Belfort (25/09/16) | 36 | 49 | -13 | CATHERINE Laurent | GIRARD Louisette | PENTECOTE Etienne |
Doubs (2/10/16) | 77 | 90 | -13 | WEILL Jean-Baptiste | GIRARD Louisette | PENTECOTE Etienne |
Haute-Saône (16/10/16) | 37 | 54 | -17 | PENTECOTE Etienne | LANG Yolande | DESRAY Elisabeth |
Sous-total : | 221 | 264 | -43 | |||
Tournois Homologables | ||||||
TH2 A.G. (4/09/16) | 55 | 49 | +6 | BERNIER Pascal | BARTIER Frédéric | GENDRE Bernard |
TH2 Comité 1 (18/02/17) | 123 | 126 | -3 | POTEMSKI Marc | CAU Benjamin | PELE Chantal |
TH2 Comité 2 (1/04/17) | 116 | 113 | +3 | BARTIER Frédéric | PENTECOTE Etienne | CERF Gilbert |
TH2 Hôpitaux Neufs | 23 | -23 | ||||
TH3 Audincourt (9/10/16) * | 143 | 167 | -24 | CASTALAN Thierry | AMET Christian | BARTIER Frédéric |
TH3 Besançon (22/01/17) * | 91 | 91 | 0 | CHAVANNE J-Baptiste | BIANCHI Anne-Marie | LEGIOT P-Emmanuel |
TH3 Dole (19/03/17) * | 137 | 145 | -8 | CONTROU Joan | CAU Benjamin | AMET Christian |
TH3 Pontarlier (9/04/17) * | 95 | +95 | CAU Benjamin | BARTIER Frédéric | THARIN Claude | |
TH3 Réchésy (5/03/17) * | 72 | 55 | +17 | CASTALAN Thierry | RUEFF Rémy | BARTIER Frédéric |
TH3 Valentigney PO (4/06/17) | 48 | 87 | -39 | MENG Kévin | DELAFONTAINE Benoît | AMET Christian |
TH3 Villers (11/06/17) | 64 | 79 | -15 | BARTIER Frédéric | DESRAY Elisabeth | THARIN Claude |
Sous-total : | 944 | 935 | +9 | |||
Qualification Interclubs (26/03/17) |
89 15 éq |
120 19 éq |
-31 -4 |
D3 : BESANÇON V Hugo | D3 : DOLE | D3 : LONS-LE-SAUNIER 2 |
D4 : AUDINCOURT 1 | D4 : BESANÇON Lum. | D4 : VESOUL | ||||
D5 : GRAY | D5 : PARCEY | D5 : BESANÇON Proud. | ||||
D6 : BESANÇON SPT | ||||||
Sous-total Duplicate : | 2291 | 2466 | -175 | |||
Scrabble Classique | ||||||
Championnat régional (2/07/17) | 24 | 12 | +12 | BARTIER Frédéric | ALBINI Anne | MOUROUX Jeanne |
Interclubs (11/03/17) | 18 | 21 | -3 | BESANÇON 1 | BESANÇON 3 | VALENTIGNEY |
Sous-total Classique : | 42 | 33 | +9 | |||
TOTAL : | 2333 | 2499 | -166 |
* Tournoi disputé en multiplex