Champions départementaux 2018-2019
Félicitations !
CDF jeunes et scolaires à Nandax (Lyonnais) du 12 au 15 avril 2019
Accompagnateurs : Monique CUINET, Isabelle VALDENAIRE et Patrick ZATTI
| NOM | Prénom | Club | Catégorie |
| PY | Mathilde | RJ17 | Poussin |
| DUBAIL | Eva | RJ17 | Poussin |
| LERCH | Lilou | RJ17 | Poussin |
| FERREIRA | Eléna | RS28 | Poussin |
| CLAUDE | Domitille | RJ05 | Poussin |
| MARDELE | Axel | RS28 | Poussin |
| MARDELE | Théa | RS28 | Poussin |
| FAURE | Anaïs | RJ05 | Poussin |
| MOUTHE | Mélody | RJ17 | Benjamin |
| LIGNY-COPPEY | Martin | RJ05 | Benjamin |
| FERREIRO | Elio | RS08 | Benjamin |
| LECOQ | Clovis | RS08 | Benjamin |
| DOS SANTOS | Matéo | RS08 | Benjamin |
| ARISI | Camille | RJ17 | Cadet |
| JANIN | Mathieu | R03 | Junior |
| AUBRY | Eliette | R09 | Junior |
TH2 Assemblée Générale, Gray (09/09/18)
| Place/59 | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 | PC | PP3 % | PP4 |
| 1842 | 911 | 931 | ||||||||||
| 4 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 1766 | 864 | 6 | 902 | 5 | 112 | 100% | 29 |
Championnat de Haute-Saône, Pusy (15/09/18)
| Place/38 | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 | PC |
| 1847 | 936 | 911 | ||||||||
| 38 | LIGNY-COPPEY Martin | B | 6C | RS46 | 824 | 509 | 37 | 315 | 38 | 2 |
Championnat du Doubs, Chaffois (23/09/18)
| Place/71 | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 | PC |
| TOP | 1858 | 1004 | 854 | |||||||
| 41 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 1427 | 782 | 38 | 645 | 50 | 62 |
| 69 | FOY Jules | B | 6C | RS28 | 930 | 512 | 67 | 418 | 70 | 6 |
| 70 | LECOQ Clovis | B | 6C | RS28 | 833 | 398 | 69 | 435 | 69 | 4 |
| 71 | MARDELE Théa | P | 6C | RS28 | 701 | 328 | 71 | 373 | 71 | 2 |
L'occasion était donnée au bureau, de remettre à Elio FERREIRA, son trophée de meilleur poussin franc-comtois lors du dernier championnat de France Jeunes et Scolaires pour le féliciter de sa saison 2017-2018. Il ne pouvait malheureusement pas participer à la compétition du jour, mais nul doute qu'on le reverra...
Championnat du Jura, Lons le Saunier (20/10/18)
| RANG | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | ||
| 1983 | 1017 | 966 | ||||||||||||
| 4 | AUBRY Eliette | J | 3A | R09 | 1799 | 969 | 3 | 830 | 8 | 154 | 50 | 100 | 42 | |
Phase 1 du championnat de France (10/11/18)
|
Place/120 au niveau régional |
NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 |
| TOP | 1765 | 936 | 829 | ||||||
| 7 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 1576 | 851 | 12 | 725 | 19 |
| 105 | ARISI Camille | C | 6B | RJ17 | 1221 | 635 | 102 | 586 | 99 |
| 112 | LIGNY-COPPEY Martin | B | 6C | RS46 | 924 | 490 | 111 | 434 | 112 |
| 113 | MOUTHE Mélody | B | 6B | RJ17 | 905 | 481 | 112 | 424 | 113 |
| 115 | MAITRE Lilian | B | 6C | RJ17 | 696 | 351 | 115 | 345 | 114 |
| 116 | DUBAIL Eva | P | 6C | RJ17 | 629 | 336 | 116 | 293 | 117 |
| 117 | MARDELE Théa | P | 6C | RS28 | 623 | 326 | 117 | 297 | 116 |
| 118 | PY Mathilde | P | 6C | RJ17 | 536 | 291 | 118 | 245 | 118 |
| 119 | LERCH Lilou | P | 6C | RJ17 | 476 | 267 | 119 | 209 | 119 |
| 120 | ROUSSET Arthur | P | 7 | RS28 | 367 | 179 | 120 | 188 | 120 |
Phase 2 du championnat de France (25/11/18)
| place rég./108 | NOM Prénom | cat. | série | club | cumul | P1 | cl.P1 | P2 | cl.P2 | P3 | cl.P3 |
| 2 | AUBRY Eliette | J | 3A | R09 | 2431 | 839 | 3 | 798 | 5 | 794 | 17 |
| 39 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 2236 | 753 | 37 | 701 | 65 | 782 | 24 |
| 108 | ARISI Camille | C | 6B | RJ17 | 1643 | 514 | 108 | 517 | 107 | 612 | 104 |
Simultané Mondial de Blitz (01/12/18)
| Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||
| 35 joueurs | TOP | 2875 | 952 | 928 | 995 | ||||||
| 22 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 1995 | 586 | 23 | 575 | 31 | 834 | 16 |
Phase 3 du championnat de France (09/12/18)
|
place rég.53 /place nationale 2022 |
NOM Prénom | cat. | série | club | cumul | P1 | cl.P1 | P2 | cl.P2 | P3 | cl.P3 |
| 10 / 381 | AUBRY Eliette | J | 3A | R09 | 2655 | 843 | 19 | 1012 | 3 | 800 | 18 |
| 52 / 1928 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 2169 | 815 | 36 | 686 | 50 | 668 | 42 |
Championnat du Territoire de Belfort, Belfort (10/02/2019)
| Place/52 j | NOM Prénom | Cat | Série | Club | Cumul/1830 | P1 | Cl.P1 | P2 | Cl.P2 | PC |
| 49 | PY Mathilde | P | 6C | RJ17 | 974 | 440 | 51 | 534 | 48 | 8 |
| 50 | DUBAIL Eva | P | 6C | RJ17 | 928 | 470 | 49 | 458 | 51 | 6 |
| 51 | MOUTHE Mélody | B | 6B | RJ17 | 906 | 460 | 50 | 446 | 52 | 4 |
| 52 | ARISI Camille | C | 6B | RJ17 | 887 | 419 | 52 | 468 | 50 | 2 |
Championnat Régional Poussin
Chaffois, Réchésy et Vesoul
Les 8 premiers sont qualifiés pour le Championnat de France Poussin qui aura lieu à Nandax en avril 2019.
| NOM | Prénom | Club | P1 | Cl.P1 | P2 | Cl.P2 | Cumul | |
| 1 | PY | Mathilde | RJ17 | 425 | 4 | 506 | 1 | 931 |
| 2 | DUBAIL | Eva | RJ17 | 467 | 2 | 460 | 4 | 927 |
| 3 | LERCH | Lilou | RJ17 | 424 | 5 | 440 | 5 | 864 |
| 4 | FERREIRA | Eléna | RS28 | 349 | 9 | 466 | 3 | 815 |
| 5 | CLAUDE | Domitille | RJ05 | 446 | 3 | 351 | 8 | 797 |
| 6 | MARDELE | Axel | RS28 | 263 | 17 | 480 | 2 | 743 |
| 7 | MARDELE | Théa | RS28 | 309 | 13 | 420 | 7 | 729 |
| 8 | FAURE | Anaïs | RJ05 | 468 | 1 | 209 | 22 | 677 |
| 9 | JACQUOT | Bertine | RS30 | 351 | 8 | 318 | 10 | 669 |
| 10 | MARTIN | Aimeric | RJ05 | 417 | 7 | 241 | 17 | 658 |
| 11 | VERGUET | Julia | RS30 | 227 | 21 | 430 | 6 | 657 |
| 12 | ROUSSET | Arthur | RS28 | 256 | 18 | 348 | 9 | 604 |
| 13 | BETTWY | Juliette | RS05 | 295 | 14 | 282 | 13 | 577 |
| 14 | DE FREITAS | Olivia | RJ05 | 310 | 12 | 205 | 23 | 515 |
| 15 | BARRAIL | Augustin | RJ05 | 415 | 6 | 99 | 36 | 514 |
| 16 | MARUCCI | Melissa | RJ17 | 270 | 16 | 232 | 19 | 502 |
| 17 | RAULT-FAVARO | Léa | RS28 | 183 | 29 | 314 | 11 | 497 |
| 18 | MATTERA | Sam | RS30 | 219 | 22 | 258 | 16 | 477 |
| 19 | MARTIN | Antonin | RJ05 | 343 | 10 | 129 | 31 | 472 |
| 20 | AOUADI | Asiya | RJ05 | 332 | 11 | 139 | 29 | 471 |
| 21 | PAULIN | Amandine | RS30 | 185 | 27 | 278 | 14 | 463 |
| 22 | HIVER | Jade | RS05 | 272 | 15 | 151 | 28 | 423 |
| 23 | BARBE | Juliette | RS30 | 185 | 27 | 238 | 18 | 423 |
| 24 | HENRY CONVERCY | Clément | RJ05 | 204 | 25 | 205 | 23 | 409 |
| 25 | XICLUNA FAIVRE | Awen | RS30 | 94 | 34 | 294 | 12 | 388 |
| 26 | ROUGE | Célestine | RS30 | 114 | 31 | 271 | 15 | 385 |
| 27 | FARINE | Jean | RS05 | 198 | 26 | 175 | 26 | 373 |
| 28 | FLEURY | Jade | RS05 | 241 | 19 | 120 | 33 | 361 |
| 29 | BORDY | Patrice | RJ05 | 241 | 19 | 113 | 34 | 354 |
| 30 | ZMUDA | Alexandre | RS05 | 213 | 24 | 121 | 32 | 334 |
| 31 | BARTHET | Marius | RS30 | 93 | 35 | 217 | 21 | 310 |
| 32 | LEBONNOIS | Manon | RS28 | 81 | 36 | 218 | 20 | 299 |
| 33 | DOS SANTOS | Elsa | RS28 | 105 | 32 | 180 | 25 | 285 |
| 34 | HAUGER | Lisa | RS05 | 216 | 23 | 39 | 37 | 255 |
| 35 | MAILLARD | Lucie | RS30 | 99 | 33 | 154 | 27 | 253 |
| 36 | HAFFAF | Neyla | RS28 | 52 | 38 | 132 | 30 | 184 |
| 37 | FERRANDO | Luca | RS30 | 73 | 37 | 107 | 35 | 180 |
| 38 | SASSARD | Paul | RJ05 | 153 | 30 | 0 | 38 | 153 |
Centre de Chaffois :
Centre de Vesoul :
Championnat de France Jeunes et Scolaires
Nandax du 12 au 15/04/2019
Résultats chez les BCJ : 98 joueurs
Joueurs par série :1 N1 / 3 N2 / 9 N3 / 7 N4 / 13 N5 / 62 N6 / 3 N7
Joueurs par catégorie : 34 Juniors / 41 Benjamins
| PLACE | JOUEUR | CATÉG | SÉRIE | CLUB | Cumul 2724 | P1/959 | CL. P1 | P2/969 | CL. P2 | P3/796 | CL. P3 |
| 5/3J | JANIN Mathieu | J | 3A | R03 | 2515 92,32 % | 867 90,40% | 7/7J | 955 98,55 % | 4/3J | 693 87,06 % | 9/5J |
| 7/4J | AUBRY Eliette | J | 3A | R09 | 2493 91,51 % | 886 92,38% | 4/4J | 957 98,76 % | 3/2J | 650 81,65 % | 13/8J |
| 77/24B | LIGNY-COPPEY Martin | B | 6C | RJ05 | 1437 52,75 % | 478 49,84% | 85/28B | 522 53,86 % | 76/23B | 437 54,89 % | 80/27B |
| 78/25B | FERREIRA Elio | B | 6C | RS08 | 1430 52,49 % | 505 52,65% | 82/25B | 556 57,37 % | 71/21B | 369 46,35 % | 92/38B |
| 83/30B | LECOQ Clovis | B | 6C | RS08 | 1338 49,11 % | 481 50,15% | 84/27B | 408 42,10 % | 89/35B | 449 56,40 % | 76/24B |
| 85/32B | MOUTHE Mélody | B | 6B | RJ17 | 1298 47,65 % | 452 47,13% | 91/34B | 474 48,91 % | 81/27B | 372 46,73 % | 91/37B |
| 90/36B | DOS SANTOS Matéo | B | 6D | RS08 | 1246 45,74 % | 454 47,34% | 90/33B | 372 38,39 % | 92/38B | 420 52,76 % | 84/31B |
Résultats chez les Poussins : 51 joueurs
| PLACE | JOUEUR | CATÉG | SÉRIE | CLUB | Cumul 2054 | P1/697 | CL P1 | P2/641 | CL P2 | P3/716 | CL P3 |
| 18 | DUBAIL Eva | P | 6C | RJ17 | 1455 70,83 % | 588 84,36% | 12 | 471 73,47 % | 11 | 396 55,30 % | 29 |
| 20 | MARDELE Axel | P | 7 | RS28 | 1439 70,05 % | 585 83,93% | 15 | 318 49,60 % | 39 | 536 74,86 % | 8 |
| 29 | FERREIRA Elèna | P | 7 | RS28 | 1301 63,33 % | 580 83,21% | 17 | 290 45,24 % | 41 | 431 60,19 % | 20 |
| 31 | LERCH Lilou | P | 6C | RJ17 | 1260 61,34 % | 490 70,30% | 32 | 366 57,09 % | 33 | 404 56,42 % | 25 |
| 32 | PY Mathilde | P | 6C | RJ17 | 1254 61,05 % | 524 75,17% | 29 | 332 51,79 % | 36 | 398 55,58 % | 27 |
| 36 | MARDELE Théa | P | 6C | RS28 | 1210 58,90 % | 449 64,41% | 36 | 322 50,23 % | 38 | 439 61,31 % | 16 |
| 46 | FAURE Anaïs | P | 7 | RJ05 | 790 38,46 % | 337 48,35% | 43 | 182 28,39 % | 48 | 271 37,84 % | 47 |
| 49 | CLAUDE Domitille | P | 7 | RJ05 | 677 32,96 % | 294 42,18% | 45 | 177 27,61 % | 49 | 206 28,77 % | 49 |
Résultats Paires : 48 paires
| PLACE | JOUEURS | CATÉG | SÉRIE | CLUB | Cumul 1849 | P1/893 | CL. P1 | P2/956 | CL P2 |
| 1 | JANIN Mathieu/TOURNEDOUET Corentin | J | 1A | R03/VJ10 | 1854 | 900 | 1 | 954 | 1 |
| 11 | AUBRY Eliette/GUY Tiffany | J | 3A | R09/LJ36 | 1688 | 783 | 11 | 905 | 13 |
| 36 | MOUTHE Mélody /BOCQUET Angeline | B | 6B | RJ17/HS12 | 1212 | 531 | 37 | 681 | 35 |
| 40 | DOS SANTOS Matéo/FERREIRA Elio | B | 6C | RS08 | 1164 | 507 | 40 | 657 | 38 |
| 45 | LECOQ Clovis/LIGNY-COPPEY Martin | B | 6C | RS08/RJ05 | 987 | 486 | 42 | 501 | 46 |
GRAND PRIX
Nandax (CDF Jeunes et Scolaires 2019), un reportage à voir ici (on y voit pratiquement tous les francs-comtois, jeunes et moins jeunes !!)