| 66 joueurs : 4 S2, 6 S3, 28 S4, 22 S5, 5 S6, 1 S7 |
| Clt | NOM Prénom | CAT | SÉR | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt | P3 | Clt |
| Final | 2728 | 907 | P1 | 953 | P2 | 868 | P3 | ||||
| 1 | BARTIER Frédéric | V | 2A | R03 | 2631 | 849 | 7 | 924 | 2 | 858 | 1 |
| 2 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 2628 | 873 | 3 | 902 | 5 | 853 | 2 |
| 3 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 2624 | 883 | 2 | 934 | 1 | 807 | 5 |
| 4 | POTEMSKI Marc | V | 2A | A19 | 2620 | 893 | 1 | 906 | 4 | 821 | 4 |
| 5 | ROUSSEAUX François | V | 4D | R12 | 2569 | 857 | 5 | 914 | 3 | 798 | 7 |
| 6 | GUEUTAL Anthony | S | 2A | R10 | 2518 | 837 | 10 | 897 | 6 | 784 | 10 |
| 7 | RICHARD Philippe | V | 3A | A10 | 2500 | 867 | 4 | 851 | 12 | 782 | 12 |
| 8 | HENRY Patrick | V | 4A | A13 | 2497 | 852 | 6 | 885 | 8 | 760 | 16 |
| 9 | NOUXET Pierre | S | 4A | A03 | 2492 | 848 | 8 | 816 | 23 | 828 | 3 |
| 10 | BUDA Brigitte | V | 3A | R03 | 2482 | 842 | 9 | 847 | 13 | 793 | 8 |
| 11 | WETTERER Geneviève | V | 4A | A13 | 2430 | 803 | 14 | 895 | 7 | 732 | 23 |
| 12 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 2425 | 797 | 16 | 844 | 15 | 784 | 10 |
| 13 | TEILLET Brigitte | D | 4A | R03 | 2420 | 788 | 18 | 859 | 11 | 773 | 14 |
| 14 | MILFORT Marcelle | V | 4A | A22 | 2410 | 784 | 19 | 821 | 21 | 805 | 6 |
| 15 | CITHERLET Yvan | V | 3A | BAS | 2403 | 816 | 12 | 828 | 19 | 759 | 18 |
| 16 | KODEKAO Fidèle | S | 5A | A19 | 2390 | 836 | 11 | 805 | 27 | 749 | 19 |
| 17 | COURVOISIER Corinne | V | 4A | R12 | 2377 | 775 | 21 | 837 | 17 | 765 | 15 |
| 18 | APTER Evelyne | V | 4A | A11 | 2369 | 808 | 13 | 786 | 36 | 775 | 13 |
| 19 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2342 | 798 | 15 | 878 | 9 | 666 | 45 |
| 20 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2319 | 772 | 24 | 820 | 22 | 727 | 25 |
| 21 | ARNOLD Françoise | D | 4B | A03 | 2317 | 735 | 35 | 822 | 20 | 760 | 16 |
| 22 | CHAUSSON Christelle | S | 4C | C26 | 2312 | 775 | 21 | 847 | 13 | 690 | 42 |
| 23 | LANG Yolande | V | 3B | R21 | 2309 | 657 | 56 | 867 | 10 | 785 | 9 |
| 24 | MORCHE Marie-Pierre | V | 4C | R03 | 2298 | 773 | 23 | 796 | 32 | 729 | 24 |
| 25 | JACQUES Marie-Odile | D | 4C | A03 | 2297 | 782 | 20 | 794 | 33 | 721 | 28 |
| 26 | FERRARD Martine | V | 5A | A15 | 2291 | 769 | 25 | 799 | 30 | 723 | 26 |
| 27 | VALDENAIRE Isabelle | V | 4C | R21 | 2271 | 740 | 32 | 784 | 37 | 747 | 20 |
| 28 | BRIGAUDET Benoît | D | 4D | R05 | 2269 | 793 | 17 | 757 | 41 | 719 | 29 |
| 29 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 2265 | 759 | 27 | 803 | 28 | 703 | 39 |
| 30 | PETER Claudine | V | 5A | R14 | 2256 | 729 | 37 | 788 | 35 | 739 | 22 |
| 31 | BAIER Ariane | S | 5A | R21 | 2244 | 739 | 33 | 789 | 34 | 716 | 32 |
| 32 | KIENE Eliane | D | 4B | A13 | 2243 | 718 | 39 | 810 | 24 | 715 | 33 |
| 33 | GUILLEMAIN Chantal | V | 4C | A22 | 2220 | 750 | 29 | 747 | 43 | 723 | 26 |
| 34 | LEY Simone | D | 4A | A03 | 2215 | 670 | 53 | 801 | 29 | 744 | 21 |
| 35 | DAVID Christiane | D | 4A | R03 | 2212 | 757 | 28 | 798 | 31 | 657 | 47 |
| 36 | DUPONT Martine | D | 5B | R14 | 2203 | 718 | 39 | 773 | 39 | 712 | 36 |
| 37 | VIPREY Marie-Madeleine | V | 5C | R03 | 2193 | 732 | 36 | 743 | 44 | 718 | 30 |
| 38 | MOUROT Nicole | R | 5C | R14 | 2184 | 714 | 42 | 752 | 42 | 718 | 30 |
| 39 | LACLEF Maryse | V | 5B | R12 | 2179 | 750 | 29 | 715 | 50 | 714 | 35 |
| 40 | LAPORTE Michèle | D | 5B | R10 | 2173 | 685 | 49 | 832 | 18 | 656 | 48 |
| 41 | SCHLOSSER Danielle | D | 4C | A03 | 2166 | 769 | 25 | 696 | 53 | 701 | 40 |
| 42 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 2123 | 684 | 50 | 809 | 25 | 630 | 51 |
| 43 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 2109 | 592 | 62 | 838 | 16 | 679 | 43 |
| 44 | GODINO Frédérique | S | 7 | A31 | 2102 | 715 | 41 | 809 | 25 | 578 | 58 |
| 45 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 2061 | 677 | 52 | 720 | 48 | 664 | 46 |
| 46 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5A | K40 | 2059 | 736 | 34 | 768 | 40 | 555 | 63 |
| 47 | VITHU Martine | V | 4D | A18 | 2058 | 613 | 60 | 730 | 46 | 715 | 33 |
| 47 | WALCH Fabienne | S | 5B | A11 | 2058 | 692 | 46 | 780 | 38 | 586 | 55 |
| 49 | RINGENBACH Aimée | S | 5A | A09 | 2048 | 646 | 58 | 728 | 47 | 674 | 44 |
| 50 | MOUROUX Jeanne | D | 5A | R12 | 2044 | 700 | 45 | 716 | 49 | 628 | 52 |
| 51 | PARROD Françoise | D | 5B | R03 | 2042 | 706 | 43 | 682 | 56 | 654 | 49 |
| 52 | TROUTOT Corine | V | 4D | R12 | 2035 | 722 | 38 | 741 | 45 | 572 | 61 |
| 53 | PONTIER Mireille | R | 4B | A13 | 2022 | 652 | 57 | 665 | 58 | 705 | 38 |
| 54 | MEUNIER Anne | V | 6B | R10 | 2013 | 686 | 48 | 709 | 51 | 618 | 53 |
| 55 | ADONETH Doris | V | 5B | A13 | 1960 | 702 | 44 | 681 | 57 | 577 | 59 |
| 56 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1952 | 660 | 55 | 640 | 61 | 652 | 50 |
| 57 | PHILIPP Christine | V | 6A | R17 | 1945 | 581 | 64 | 655 | 60 | 709 | 37 |
| 58 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1942 | 584 | 63 | 663 | 59 | 695 | 41 |
| 59 | PLUMEY Liliane | R | 5A | R10 | 1925 | 743 | 31 | 598 | 64 | 584 | 56 |
| 60 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4D | R03 | 1918 | 669 | 54 | 690 | 54 | 559 | 62 |
| 61 | WALTER François | V | 5C | A13 | 1898 | 678 | 51 | 690 | 54 | 530 | 65 |
| 62 | SCHRUOFFENEGER Marlyse | R | 5D | A11 | 1850 | 689 | 47 | 568 | 66 | 593 | 54 |
| 63 | MARCUZZI Edith | V | 6A | R14 | 1844 | 560 | 65 | 704 | 52 | 580 | 57 |
| 64 | OUDOT Pascale | V | 5D | A19 | 1827 | 645 | 59 | 631 | 62 | 551 | 64 |
| 65 | DESANTI Sylviane | D | 5C | R14 | 1814 | 613 | 60 | 626 | 63 | 575 | 60 |
| 66 | SCHMITT Colette | D | 6C | R17 | 1651 | 559 | 66 | 594 | 65 | 498 | 66 |
Réchésy c'est aussi la convivialité avec un excellent repas concocté par son chef Vincent et son épouse Cathy. Cette année, une salle bien remplie, des arbitres concentrés, une buvette gratuite et des récompenses appréciées par le palais des vainqueurs !