Comité Franche-Comté de Scrabble (R)
  • Accueil
  • Comité
  • Clubs
  • Calendrier 2019-2020
  • Arbitrage
  • Inscriptions aux compétitions
  • Duplicate
  • Classique
  • WE classique et semaine fédérale
  • Ronde M-Claude Cornut
  • Classement National
  • Scrabble jeunes et scolaires
  • Co-voiturage
  • Blog
  • Livre d'or
  • Contact

Phase 1 du Championnat de France

samedi 9 novembre 2013

4175 joueurs : 2647 N5, 1319 N6, 209 N7

Franche-Comté : 175 joueurs (96 N5, 69 N6, 10 N7)

Top = 1850 - M = 835 - D = 0.2

La barre qualificative pour la Phase 2 est fixée au joueur classé 2081 ex-aequo avec un score de 1375 Pts (-475), et 1117 Pts pour les jeunes de moins de 18 ans.

PLACE JOUEUR CAT SÉRIE CLUB CUMUL NÉG %AGE SCP1 CLP1 SCP2 CLP2 PC
  TOP       1850     930   920    
1 FLEUROT Marie-Claude V 5A R02 1775 -75 95,95 896 7 879 4 835
4 HENRIOT Josiane S 5B R04 1745 -105 94,32 873 21 872 14 835
15 LEMEASLE Eric S 5A R03 1700 -150 91,89 838 93 862 42 833
27 PELE Chantal S 5C R04 1672 -178 90,38 879 17 793 350 830
47 COMTET Alain S 5A R02 1655 -195 89,46 790 435 865 31 826
65 ORTELLI Marianne V 5A R06 1641 -209 88,70 789 448 852 70 823
74 ROLET Georges D 5A R15 1637 -213 88,49 781 552 856 59 821
105 PANOUILLOT Denise V 6A R11 1623 -227 87,73 756 1003 867 27 815
115 MACCHIONI Janine D 5B R02 1620 -230 87,57 779 583 841 106 813
205 KEMPF Marcelle D 5C R10 1593 -257 86,11 848 59 745 869 795
390 JEANNERET Mauricette D 5B R01 1554 -296 84,00 757 981 797 298 758
512 BONJOUR Dominique S 5A R02 1536 -314 83,03 755 1021 781 489 733
599 JORAND Andrée D 5A R01 1525 -325 82,43 757 981 768 623 716
614 BORGERHOFF Jean-Pierre S 6A R03 1523 -327 82,32 769 748 754 780 713
676 GRAFF Claude V 5A R10 1513 -337 81,78 796 373 717 1276 700
685 CHIODI Odette D 5B R06 1512 -338 81,73 746 1199 766 641 699
760 BRICHE Dominique S 5C R09 1501 -349 81,14 746 1199 755 766 684
790 VILLET Gabriel V 5C R11 1498 -352 80,97 760 912 738 967 678
795 ANDRE Isabelle S 5D R17 1497 -353 80,92 724 1648 773 581 677
847 BOBILLIER-CHAUMONT Christiane V 5A R06 1491 -359 80,59 762 880 729 1089 666
884 CERF Raymond V 5A R15 1487 -363 80,38 746 1199 741 924 659
961 MOTTET Claudine V 5C R08 1480 -370 80,00 681 2511 799 279 643
989 BALANDIER Danièle V 5A R10 1477 -373 79,84 794 395 683 1868 638
1041 BEVALOT-BERJON Geneviève V 5B R05 1471 -379 79,51 763 857 708 1422 627
1068 BETTONI Nicole V 5A R15 1469 -381 79,41 787 469 682 1884 622
1079 LECLERC Lilian C 5B RS08 1467 -383 79,30 761 895 706 1464 620
1092 MALCUIT Pascal S 5C R17 1466 -384 79,24 741 1298 725 1147 617
1103 GERBET Nicole V 5C R02 1465 -385 79,19 783 518 682 1884 615
1123 LOICHEMOL Gérard D 5A R03 1463 -387 79,08 741 1298 722 1195 611
1123 MOSSU Chantal S 5B R04 1463 -387 79,08 732 1481 731 1063 611
1130 PIERRE Marie-Thérèse D 5A R03 1462 -388 79,03 720 1736 742 910 610
1142 JONCKHEERE Hélène S 5C R17 1461 -389 78,97 761 895 700 1581 607
1162 BERGER Martine V 5D R10 1459 -391 78,86 755 1021 704 1506 603
1162 LOUVOT Carole S 5B R01 1459 -391 78,86 756 1003 703 1525 603
1162 SOULARD Nicole D 5C R11 1459 -391 78,86 802 305 657 2268 603
1181 HUMBERT Chantal V 6C R02 1457 -393 78,76 685 2446 772 591 599
1200 DOLE Christiane S 5D R12 1455 -395 78,65 789 448 666 2114 596
1219 AUBERT Josiane S 5A R10 1454 -396 78,59 711 1916 743 890 592
1310 REMY Monique D 6A R05 1444 -406 78,05 731 1495 713 1334 574
1344 MARTIN Gérard V 5A R02 1441 -409 77,89 796 373 645 2452 567
1344 PAULIN Véronique S 5A R02 1441 -409 77,89 791 422 650 2380 567
1361 DUBREUIL Marie-Pierre S 5C R12 1439 -411 77,78 741 1298 698 1615 563
1372 PIET Claire E 6C R04 1438 -412 77,73 714 1846 724 1161 561
1440 KEROMEN Yannick S 7 R03 1432 -418 77,41 797 362 635 2596 548
1472 BERNASCONI Brigitte V 5C R06 1429 -421 77,24 778 598 651 2363 541
1480 LIONNET Lucienne D 5A R04 1428 -422 77,19 777 608 651 2363 540
1489 DUMON Colette V 5B R04 1427 -423 77,14 678 2579 749 834 538
1528 CATTET Madeleine V 5B R06 1424 -426 76,97 749 1147 675 1993 530
1534 DELABORDE Liliane D 5C R03 1423 -427 76,92 784 504 639 2530 529
1548 CORTOT François D 5B R11 1422 -428 76,86 719 1758 703 1525 526
1587 VINCENT Daniel V 6A R02 1418 -432 76,65 704 2057 714 1321 518
1636 FLEUROT Michel D 5D R02 1414 -436 76,43 750 1127 664 2143 508
1678 GANNE Nadine S 5A R03 1410 -440 76,22 704 2057 706 1464 500
1734 CRANCE Christine V 5A R05 1405 -445 75,95 742 1272 663 2158 489
1747 PASTEUR Joël S 6B R19 1404 -446 75,89 710 1942 694 1687 486
1776 ALBINI Virginie J 5D RJ12 1401 -449 75,73 614 3469 787 408 480
1776 GODET Marcel D 5C R02 1401 -449 75,73 708 1981 693 1705 480
1801 OBJOIS Simone D 5A R11 1399 -451 75,62 716 1815 683 1868 475
1862 AUBRY Eliette B 5B R09 1394 -456 75,35 686 2432 708 1422 463
1882 LENFANT Simone S 6B R02 1392 -458 75,24 703 2078 689 1772 459
1887 PETETIN Marie-Claude S 7 R19 1391 -459 75,19 665 2774 726 1131 458
1904 VENNE Denise V 5D R11 1390 -460 75,14 705 2032 685 1836 455
1921 HUMAIR Jeannine V 5B R10 1389 -461 75,08 630 3301 759 726 451
1953 MEZONNET Yolande V 5D R14 1386 -464 74,92 763 857 623 2760 445
1965 FREYBURGER Marcelle V 5C R17 1385 -465 74,86 730 1518 655 2299 443
1990 BOURGEOIS Michel S 5D R14 1383 -467 74,76 712 1897 671 2051 438
2011 PELLETANNE Michèle D 6B R14 1381 -469 74,65 735 1419 646 2429 433
2011 SPRINGAUX Annie D 5B R01 1381 -469 74,65 752 1083 629 2684 433
2053 MAGE Mireille V 5C R11 1378 -472 74,49 719 1758 659 2232 425
2053 MIRBEY Eveline V 5A R20 1378 -472 74,49 775 638 603 3011 425
2069 MARTIN Colette D 5B R11 1376 -474 74,38 721 1710 655 2299 422
2081 DUCLOUX Paulette D 6A R17 1375 -475 74,32 628 3323 747 849 419
Barre de qualification : 1375 points
2094 PETER Claudine S 6B R14 1374 -476 74,27 664 2792 710 1391 417
2126 CUPILLARD Marie-Rose V 5C R19 1371 -479 74,11 743 1253 628 2695 410
2190 MOREAU Odile S 6C R06 1364 -486 73,73 689 2372 675 1993 398
2211 CUPILLARD Jean-Jacques V 6A R19 1362 -488 73,62 712 1897 650 2380 393
2211 WININGER Michel S 6B R17 1362 -488 73,62 684 2463 678 1951 393
2225 MINARY Hélène D 5C R06 1361 -489 73,57 709 1962 652 2346 391
2247 DEBES Marie-Claire V 7 R14 1359 -491 73,46 671 2678 688 1785 386
2262 MIAVRIL Jocelyne V 6A R14 1358 -492 73,41 727 1585 631 2652 383
2262 SAULE Simone V 6A R19 1358 -492 73,41 656 2934 702 1544 383
2285 COTE Ghislaine V 6A R03 1355 -495 73,24 744 1236 611 2920 379
2285 MUSIELAK Andrée V 5B R20 1355 -495 73,24 648 3062 707 1445 379
2333 ROLET Brigitte D 5A R15 1350 -500 72,97 657 2913 693 1705 369
2347 MERLE Anne S 5D R02 1349 -501 72,92 705 2032 644 2470 366
2366 KALFON Evelyne V 5D R04 1347 -503 72,81 640 3177 707 1445 362
2366 LOUVRIER Eric C 5D RS08 1347 -503 72,81 730 1518 617 2847 362
2377 GENTELET Lucienne D 5C R11 1346 -504 72,76 720 1736 626 2725 360
2450 MOUTARLIER Jocelyne V 6C R20 1339 -511 72,38 690 2338 649 2394 346
2450 RICHARD Lucienne D 5B R11 1339 -511 72,38 702 2095 637 2566 346
2466 JOBERT Jacqueline D 5C R05 1337 -513 72,27 730 1518 607 2962 342
2512 LAURENCE Monique V 5D R06 1331 -519 71,95 680 2536 651 2363 333
2512 MONIN Jeanine D 5C R05 1331 -519 71,95 695 2240 636 2584 333
2527 DUBREUIL Marine C 6A RJ12 1329 -521 71,84 642 3149 687 1806 330
2527 MOUROT Nicole D 5C R14 1329 -521 71,84 720 1736 609 2944 330
2542 DELAY Carole S 6C R18 1328 -522 71,78 690 2338 638 2546 327
2548 BRUN Colette D 5C R06 1327 -523 71,73 721 1710 606 2973 326
2569 LINDECKER Martine S 6A R14 1324 -526 71,57 673 2645 651 2363 322
2671 HUSMANN Yolande V 5B R11 1312 -538 70,92 690 2338 622 2769 301
2701 VIEILLE-MECET Yvette V 6C R19 1308 -542 70,70 721 1710 587 3198 295
2708 SPRINGAUX Michel D 5B R01 1307 -543 70,65 676 2608 631 2652 294
2719 CORTOT Monique D 5A R11 1306 -544 70,59 632 3283 674 2005 292
2719 VAN MEERSSCHE Odile S 6A R02 1306 -544 70,59 632 3283 674 2005 292
2731 MOULY Jeanine V 5C R01 1304 -546 70,49 641 3160 663 2158 289
2746 SCHWOB Marie-Claire V 5C R17 1302 -548 70,38 647 3076 655 2299 286
2760 MOUGNARD Danielle V 6A R17 1300 -550 70,27 721 1710 579 3289 284
2771 BERGEON Florence S 6B R08 1299 -551 70,22 613 3479 686 1817 281
2809 PERREZ Geneviève V 5D R12 1294 -556 69,95 690 2338 604 2998 274
2822 BARTIER Victor D 5A R03 1292 -558 69,84 650 3032 642 2502 271
2822 SIRON Christine S 6B R19 1292 -558 69,84 731 1495 561 3452 271
2852 BINETRUY Monique V 6A R08 1288 -562 69,62 657 2913 631 2652 265
2852 MULLIEZ Charline S 5D R03 1288 -562 69,62 717 1795 571 3374 265
2975 LOUVRIER Quentin B 5D RS08 1275 -575 68,92 695 2240 580 3281 241
2991 JULERY Chantal V 6B R19 1274 -576 68,86 689 2372 585 3223 237
2991 ZUTTER Micheline D 5D R10 1274 -576 68,86 670 2698 604 2998 237
3063 REININGER Huguette D 6B R17 1264 -586 68,32 569 3803 695 1672 223
3075 ECOFFEY Michèle V 6A R17 1263 -587 68,27 725 1625 538 3631 221
3101 CLERGET Geneviève D 5B R02 1260 -590 68,11 675 2624 585 3223 215
3115 GIROD Alain S 5B R06 1258 -592 68,00 765 823 493 3882 213
3131 FAIVRE Jacqueline V 5C R06 1256 -594 67,89 664 2792 592 3144 209
3165 STOEFFLER Marie V 6A R14 1252 -598 67,68 681 2511 571 3374 203
3179 EMEL Janine V 5D R08 1250 -600 67,57 720 1736 530 3688 200
3179 NAEGELY Jacqueline S 7 R20 1250 -600 67,57 641 3160 609 2944 200
3199 JANIN Mathieu B 6B R03 1247 -603 67,41 616 3450 631 2652 196
3209 JACQUES Marcelle D 5D R02 1245 -605 67,30 655 2953 590 3171 194
3230 CHRIST Pierrette D 6A R10 1242 -608 67,14 664 2792 578 3302 190
3230 GIROD Colette D 6B R11 1242 -608 67,14 648 3062 594 3119 190
3346 RICHE Geneviève V 6C R14 1225 -625 66,22 637 3222 588 3190 166
3398 MEKDADE Jeannine V 5B R06 1216 -634 65,73 716 1815 500 3852 156
3433 VERBECK Ghislaine S 6B R19 1209 -641 65,35 666 2756 543 3600 149
3452 KLEIBER Anne S 6B R17 1206 -644 65,19 677 2591 529 3697 145
3485 STOCKER Michèle V 5D R01 1199 -651 64,81 578 3762 621 2785 139
3531 MORLIN Germaine D 5B R02 1191 -659 64,38 672 2661 519 3761 129
3531 RISLER Martine V 6B R04 1191 -659 64,38 674 2634 517 3774 129
3533 PIET Annie S 6B R04 1190 -660 64,32 572 3790 618 2830 129
3533 VERDOT Martine S 6C R19 1190 -660 64,32 569 3803 621 2785 129
3551 KEROMEN Janine D 5D R03 1185 -665 64,05 627 3334 558 3485 125
3580 ALBINI Nicolas P 6B RJ12 1178 -672 63,68 575 3772 603 3011 120
3580 LANQUETIN Christiane D 6A R03 1178 -672 63,68 609 3519 569 3394 120
3583 STAMCAR Chantal S 5D R05 1177 -673 63,62 640 3177 537 3638 119
3583 VUITTENEZ Marie-Ange V 6B R19 1177 -673 63,62 532 3964 645 2452 119
3636 DAVID Andrée D 6B R11 1165 -685 62,97 670 2698 495 3873 108
3662 DOUGUEDROIT Suzanne V 5D R04 1156 -694 62,49 586 3706 570 3383 103
3670 LECLERC Coraline B 6B RS08 1154 -696 62,38 572 3790 582 3259 102
3686 HUOT-MARCHAND Sylvie V 7 R10 1149 -701 62,11 629 3311 520 3750 98
3702 GARDIEN Delphine S 6C R11 1144 -706 61,84 477 4064 667 2100 95
3706 BISOL Julien B 6B RJ17 1143 -707 61,78 601 3605 542 3606 94
3718 STALDER Germaine D 6A R17 1140 -710 61,62 568 3816 572 3363 92
3732 KASPER Josiane V 5C R10 1137 -713 61,46 722 1690 415 4061 89
3739 D'HERAIL DE BRISIS Enzo P 6D RJ09 1135 -715 61,35 525 3987 610 2932 88
3746 RIERA Antoinette S 6A R10 1132 -718 61,19 605 3558 527 3711 86
3774 REINS Marie-Claude S 7 R14 1123 -727 60,70 705 2032 418 4054 81
Barre de qualification Jeunes : 1117 points
3807 RENAUD Colette V 6B R15 1113 -737 60,16 585 3716 528 3701 74
3841 MICHELI Renée D 6B R10 1098 -752 59,35 553 3887 545 3585 67
3855 DUBUIS Maryse V 6A R11 1088 -762 58,81 540 3935 548 3560 65
3861 BILLOD-MOREL Hélène V 6C R19 1086 -764 58,70 495 4040 591 3157 63
3885 GRANDVUILLEMIN Louise C 6B RJ19 1075 -775 58,11 453 4101 622 2769 59
3896 BARRAS Sylvie S 6C R20 1070 -780 57,84 608 3531 462 3980 56
3900 CUBY Marie-Rose V 6B R19 1068 -782 57,73 592 3675 476 3936 56
3900 LAPORTE Michèle V 7 R10 1068 -782 57,73 573 3782 495 3873 56
3915 PIDOUX Eliane V 6B R11 1060 -790 57,30 573 3782 487 3898 53
3935 GARCIA Liliane V 6C R05 1044 -806 56,43 518 4001 526 3717 49
3996 VERGUET Louise B 6B RJ19 1001 -849 54,11 482 4057 519 3761 36
4027 VUITTENEZ Romane B 6C RJ19 961 -889 51,95 534 3955 427 4040 30
4041 BESSON Eugénie B 6C RJ09 947 -903 51,19 492 4048 455 3991 27
4067 KRYNZUCK Michelle V 6B R20 916 -934 49,51 470 4076 446 4005 22
4149 EVARISTE Angela B 6D RJ18 710 -1140 38,38 387 4148 323 4138 6
4151 LEMINEUR Augustin B 7 RJ09 698 -1152 37,73 327 4163 371 4113 5
4155 CUINET Mickaël B 6C RJ03 594 -1256 32,11 346 4158 248 4158 5
4158 BOIREAU Chiara P 6D RJ18 575 -1275 31,08 333 4161 242 4159 4
4161 FICHOT Cloé P 6D RJ09 563 -1287 30,43 307 4166 256 4155 3
4167 DUBOIS Laurine C 6D RJ03 517 -1333 27,95 276 4169 241 4160 2
4170 VEISSIERE Margot S 7 RJ03 466 -1384 25,19 271 4171 195 4166 2
4171 VOIRIN Gaëlle P 6D RJ18 446 -1404 24,11 223 4173 223 4163 1
4173 MBAYE Karim S 7 RJ03 396 -1454 21,41 200 4174 196 4165 1
  • Saison 2019-2020
  • Saison 2018-2019
  • Saison 2017-2018
  • Saison 2016-2017
  • Saison 2015-2016
  • Saison 2014-2015
  • Saison 2013-2014
    • TH3 Villers-le-Lac (29/06/14)
    • TH3 Valentigney (22/06)
    • Champt régional Classique
    • Champt F-Comté Paires
    • Simultané Semi-Rapide
    • TH3 Pontarlier
    • Champt F-Comté individuel
    • Qualification Interclubs
    • TH3 Dole
    • TH3 Réchésy
    • TH3 Valentigney
    • TH2 Comité (n°2)
    • Phase 3 du Champt de France
    • TH3 Besançon
    • Simultané mondial
    • TH2 Comité (n°1)
    • Simultané Mondial Blitz
    • Phase 2 du Champt de France
    • Tournoi Classique
    • Simultané Verdiam
    • Championnat de Haute-Saône
    • Simultané National Handicap
    • Phase 1 du Champt de France
    • Qualification Vermeils
    • Champt du Terr. de Belfort
    • TH3 Audincourt
    • Championnat du Jura
    • Championnat du Doubs
    • TH2 Valentigney
  • Saison 2012-2013
  • Saison 2011-2012
  • Saison 2010-2011
  • Saison 2009-2010
Télécharger
Où et quand jouer en Franche-Comté
où et quand jouer en FC.pdf
Document Adobe Acrobat 92.2 KB
Télécharger

Vos prochains rendez-vous de la saison 2019-2020

Dimanche 15 décembre

Phase 3
Valentigney
Télécharger
Infos phase 3 - 2019.pdf
Document Adobe Acrobat 139.0 KB
Télécharger

Samedi 11 janvier

Simultané Mondial
multi-centres
Télécharger
Infos SM janvier 2020.pdf
Document Adobe Acrobat 340.1 KB
Télécharger

Dimanche 19 janvier

TH3 - Multiplex
Besançon
Télécharger
AFFICHE TH3.pdf
Document Adobe Acrobat 118.8 KB
Télécharger

WE classique et/ou

Semaine de SF

du 6 au 13 juin 2020
"Evasion Tonique" (Ternélia)
Villers-le-Lac
Télécharger
Semaine juin 2020.pdf
Document Adobe Acrobat 1.6 MB
Télécharger

Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique des cookies | Plan du site
Connexion Déconnecter | Modifier
  • Accueil
  • Comité
    • Bureau
    • Compte-rendus de réunions
    • Le coin des trésoriers
    • Matériel en prêt
    • Cagnotte solo
    • Règlement Intérieur
  • Clubs
  • Calendrier 2019-2020
  • Arbitrage
  • Inscriptions aux compétitions
  • Duplicate
    • Saison 2019-2020
      • Phase 3
      • Championnat Rég. Blitz
      • Championnat Dép.70
      • Phase 2
      • Championnat Dép. 39
      • Phase 1
      • Championnat Dép. 25
      • Qualif VD
      • TH3 Audincourt
      • TH2 COM1
      • TH3 PO Valentigney
    • Saison 2018-2019
      • TH3 Villers le Lac
      • TH2 COM3
      • CR en paires
      • CR Semi Rapide
      • TH3 Pontarlier
      • TH3 Réchésy
      • TH2 Scolaires
      • Qualification Interclubs
      • TH3 Dole
      • TH2 COM2
      • TH2 TH3PO Valentigney
      • Championnat Dép. 90
      • Championnat Régional
      • VerDiam
      • TH3 Besançon
      • Simultané Mondial
      • Phase 3
      • Blitz
      • Phase 2
      • Phase 1
      • Championnat Dép. 39
      • Qualif VD
      • TH3 Audincourt
      • Championnat Dép. 25
      • Championnat Dép. 70
      • TH2 AG Gray
    • Saison 2017-2018
      • TH3 Villers le Lac
      • TH2 COM 3
      • TH3 PO Valentigney
      • Semi-Rapide
      • TH3 Réchésy
      • Championnat Rég en paires
      • Qualif IC
      • TH3 Dole
      • SN avec Handicap
      • Championnat Régional Ind.
      • Championnat 90
      • TH COM2
      • TH3 Pontarlier
      • Simultané VerDiam
      • TH3 Besançon
      • Simultané Mondial
      • Phase 3
      • Blitz
      • Phase 2
      • Phase 1
      • Festival Aix les Bains
      • Championnat 70
      • Qualif Vermeils Diamants
      • TH3 Audincourt
      • Championnat 39
      • Championnat 25
      • TH COM1
    • Saison 2016-2017
      • Chpt régional Classique (2/07)
      • Chpt régional Paires (25/06/17)
      • TH3 Villers (11/06/17)
      • TH3 Valentigney (04/06/17)
      • Simultané Semi-rap (14/05/17)
      • TH3 Pontarlier (9/04/17)
      • TH2 Comité n°2 (1/04/17)
      • Qualif Interclubs (26/03/17)
      • TH3 Dole (19/03/17)
      • Interclubs Classique (11/03/17)
      • TH3 Réchésy (5/03/17)
      • TH2 Comité n°1 (18/02/17)
      • Champt régional indiv (5/02/17)
      • Phase 3 (29/01/17)
      • TH3 Besançon (22/01/17)
      • Simultané mondial (14/01/17)
      • Phase 2 (11/12/16)
      • Simultané Blitz (3/12/16)
      • Simult. Verdiam (26/11/16)
      • Simult. Handicap (12/11/16)
      • Phase 1 (5/11/16)
      • Championnat 70 (16/10/16)
      • Qualif Vermeils (15/10/16)
      • TH3 Audincourt (9/10/16)
      • Championnat 25 (2/10/16)
      • Championnat 90 (25/09/16)
      • Championnat 39 (17/09/16)
      • TH2 Pontarlier (4/09/16)
    • Saison 2015-2016
      • Chpt régional Classique (3/07/16)
      • Chpt régional Paires (26/06/16)
      • TH3 Villers-le-Lac (12/06/16)
      • TH3 Valentigney (22/05/16)
      • TH2 Hôpitaux Neufs (15/0516)
      • Simultané Semi-rapide (24/04/16)
      • TH2 Comité n°2 (2/04/16)
      • Qualif Interclubs (20/03/16)
      • TH3 Dole (13/03/16)
      • TH3 Réchésy (6/03/16)
      • Chpt régional indiv (21/02/16)
      • Interclubs Classique (7/02/16)
      • TH2 Comité n°1 (6/02/16)
      • Phase 3 CdF (24/01/16)
      • TH3 Besançon (17/01/16)
      • Simultané mondial (9/01/16)
      • Phase 2 CdF (13/12/15)
      • Simultané mondial Blitz (5/12/15)
      • Simultané Verdiam (28/11/15)
      • Champt dépt 90 (21/11/15)
      • Simultané Handicap (14/11/15)
      • Phase 1 CdF (7/11/15)
      • Champt dépt 25 (18/10/15)
      • Qualif Vermeils (17/10/15)
      • Champt dépt 70 (11/10/15)
      • TH3 Audincourt (4/10/15)
      • Champt dépt 39 (12/09/15)
      • TH2 Lons-le-Saunier (6/09/15)
    • Saison 2014-2015
      • TH3 Villers (28/06/15)
      • TH2 Comité n°2 (20/06/15)
      • TH3 Valentigney (31/05/15)
      • Simultané Semi-Rapide (26/04/15)
      • TH3 Pontarlier (19/04/15)
      • Chpt régional Paires (12/04/15)
      • Qualif Interclubs (29/03/15)
      • CdF Classique (21-22/03/15)
      • TH3 Dole (15/03/15)
      • TH3 Réchésy (08/03/15)
      • TH2 Comité n°1 (14/02/15)
      • Chpt régional indiv (08/02/15)
      • Phase 3 CdF (25/01/15)
      • TH3 Besançon (18/01/15)
      • Simultané mondial (10/01/15)
      • Phase 2 CdF (14/12/14)
      • Simult. mondial Blitz (06/12/14)
      • Simultané Verdiam (29/11/14)
      • Champt dépt 90 (23/11/14)
      • Simultané Handicap (15/11/14)
      • Phase 1 CdF (08/11/14)
      • Champt dépt 25 (19/10)
      • Qualif Vermeils (18/10)
      • Champit dépt 70 (12/10)
      • TH3 Audincourt (5/10)
      • Champt dépt 39 (20/09)
      • TH2 Valentigney (07/09/14)
    • Saison 2013-2014
      • TH3 Villers-le-Lac (29/06/14)
      • TH3 Valentigney (22/06)
      • Champt régional Classique
      • Champt F-Comté Paires
      • Simultané Semi-Rapide
      • TH3 Pontarlier
      • Champt F-Comté individuel
      • Qualification Interclubs
      • TH3 Dole
      • TH3 Réchésy
      • TH3 Valentigney
      • TH2 Comité (n°2)
      • Phase 3 du Champt de France
      • TH3 Besançon
      • Simultané mondial
      • TH2 Comité (n°1)
      • Simultané Mondial Blitz
      • Phase 2 du Champt de France
      • Tournoi Classique
      • Simultané Verdiam
      • Championnat de Haute-Saône
      • Simultané National Handicap
      • Phase 1 du Champt de France
      • Qualification Vermeils
      • Champt du Terr. de Belfort
      • TH3 Audincourt
      • Championnat du Jura
      • Championnat du Doubs
      • TH2 Valentigney
    • Saison 2012-2013
      • Chpt régional Paires (30/06/13)
      • TH2 Comité 2 (22/06/13)
      • TH3 Villers (9/06/13)
      • TH3 Valentigney (26/05/13)
      • Chpt régional Classique (25/05/13)
      • Simultané Semi-rap (28/04/13)
      • Chpt régional indiv (21/04/13)
      • TH3 Pontarlier (14/04/13)
      • TH2 Comité 1 (6/04/13)
      • Qualif Interclubs (24/03/13)
      • TH3 Dole (17/03/13)
      • TH3 Réchésy (10/03/13)
      • Phase 3 (24/02/13)
      • Simultané Verdiam (9/02/13)
      • Phase 2 (27/01/13)
      • TH3 Besançon (20/01/13)
      • Simultané mondial (12/01/13)
      • Simultané Handicap (15/12/12)
      • Simultané Blitz (8/12/12)
      • Phase 1 (2/12/12)
      • Championnat 90 (17/11/12)
      • Qualif Vermeils (10/11/12)
      • Championnat 39 (20/10/12)
      • TH3 Audincourt (14/10/12)
      • Championnat 25 (7/10/12)
      • Championnat 70 (29/09/12)
      • TH2 Morteau (23/09/12)
    • Saison 2011-2012
      • TH3 Valentigney (22/07/12)
      • Chpt régional Classique (21/07/12)
      • Chpt régional Paires (24/06/12)
      • TH3 Villers (10/06/12)
      • Simultané Semi-rapide (6/05/12)
      • TH3 Réchésy (29/04/12)
      • TH3 Pontarlier (22/04/12)
      • TRAP Comité 2 (14/04/12)
      • Chpt régional indiv (1/04/12)
      • Qualif Interclubs (25/03/12)
      • Phase 3 (11/03/12)
      • TH3 Dole (4/03/12)
      • Simultané Verdiam (4/02/12)
      • Phase 2 (29/01/12)
      • Simultané mondial (14/01/12)
      • TH3 Besançon (22/01/12)
      • TRAP Comité 1 (17/12/11)
      • Simultané Blitz (10/12/11)
      • Phase 1 (4/12/11)
      • Championnat 90 (20/11/11)
      • Qualif Vermeils (12/11/11)
      • Championnat 70 (5/11/11)
      • Championnat 39 (15/10/11)
      • Championnat 25 (9/10/11)
      • TH3 Audincourt (2/10/11)
      • TH2 Chaffois (4/09/11)
    • Saison 2010-2011
      • TH3 Valentigney (23/07/11)
      • Chpt régional Classique (23/07/11)
      • Chpt régional Paires (26/06/11)
      • Ronde "Marc Boucard"
      • TH3 Villers (22/05/11)
      • TRAP Comité 2 (14/05/11)
      • Simultané Semi-rapide (8/05/11)
      • TH3 Réchésy (1/05/11)
      • TH3 Pontarlier (17/04/11)
      • Chpt régional indiv (10/04/11)
      • TRAP Comité 1 (2/04/11)
      • Qualif Interclubs (27/03/11)
      • TH3 Dole (20/03/11)
      • Phase 3 (13/03/11)
      • Simultané Verdiam (5/02/11)
      • Phase 2 (30/01/11)
      • TH3 Besançon (23/01/11)
      • Simultané mondial (15/01/11)
      • Simultané blitz (11/12/10)
      • Phase 1 (5/12/10)
      • Championnat 25 (21/11/10)
      • Qualif Vermeils (13/11/10)
      • Championnat 90 (6/11/10)
      • Championnat 39 (16/10/10)
      • TH3 Audincourt (3/10/10)
      • TH2 Valentigney (25/09/10)
      • Championnat 70 (18/09/10)
    • Saison 2009-2010
      • Rencontre Classique (25/06/10)
      • TRAP Comité 2 (12/06/10)
      • Chpt régional Paires (6/06/10)
      • TH3 Pontarlier (30/05/10)
      • Simultané Semi-rap (2/05/10)
      • TH3 Réchésy (25/04/10)
      • TH3 Villers (18/04/10)
      • Qualif Interclubs (28/03/10)
      • TH3 Dole (21/03/10)
      • TRAP Comité 1 (20/02/10)
      • Qualif Vermeils 2 (6/02/10)
      • Chpt régional indiv (31/01/10)
      • TH3 Besançon (24/01/10)
      • Phase 3 (17/01/10)
      • Simultané mondial (9/01/10)
      • Simultané Blitz (12/12/09)
      • Phase 2 (6/12/09)
      • Championnat 90 (21/11/09)
      • Phase 1 (15/11/09)
      • Championnat 39 (7/11/09)
      • Qualif Vermeils 1 (17/10/09)
      • Championnat 70 (11/10/09)
      • TH3 Audincourt (4/10/09)
      • TH2 Villers (26/09/09)
      • Championnat 25 (6/09/09)
  • Classique
    • Saison 2019-2020
      • Chpt Régional Interclubs
      • Tournoi Valentigney
    • Saison 2018-2019
      • Championnat Régional
      • Week-end 4 et 5 mai
      • TH Valentigney
      • Chpt Régional Interclubs
    • Saison 2017-2018
      • Championnat de France Interclubs
      • Championnat Régional
      • Interclubs
  • WE classique et semaine fédérale
  • Ronde M-Claude Cornut
  • Classement National
  • Scrabble jeunes et scolaires
    • Saison 2019-2020
    • Saison 2018-2019
