Chaffois
| 24 paires : 1 S1, 1 S2, 4 S3, 10 S4, 6 S5, 2 S6 |
| Clt | NOM Prénom | CAT | SÉR | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt | P3 | Clt |
| Final | 2987 | 965 | P1 | 1007 | P2 | 1015 | P3 | ||||
| 1 | BERNIER Murielle - BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 2921 | 911 | 3 | 1002 | 1 | 1008 | 1 |
| 2 | ALBINI Anne - BOUCARD Claude | S | 3A | R12 | 2860 | 909 | 4 | 978 | 4 | 973 | 3 |
| 3 | TREHOUT Solange – TRIBUT Anne | R | 3B | R04 | 2836 | 921 | 2 | 918 | 7 | 997 | 2 |
| 4 | BARTIER Frédéric - BUDA Brigitte | V | 2A | R03 | 2813 | 857 | 9 | 984 | 2 | 972 | 4 |
| 5 | HENRIOT Jacques - HENRIOT Josiane | D | 4A | R04 | 2784 | 943 | 1 | 870 | 13 | 971 | 5 |
| 6 | GIRARD Louisette - MUSIELAK Andrée | D | 3B | R20 | 2694 | 847 | 12 | 979 | 3 | 868 | 13 |
| 7 | ARIZZI Agnès - ARIZZI Richard | V | 3B | R03 | 2685 | 866 | 7 | 920 | 6 | 899 | 9 |
| 8 | MOREAU Odile - SONNEY Gisèle | V | 4B | R06 | 2648 | 850 | 11 | 896 | 11 | 902 | 8 |
| 9 | GRESSET-BEATRIX Suzanne - RYCKEBUSCH Béatrice | D | 4A | R06/R07 | 2641 | 836 | 14 | 917 | 8 | 888 | 10 |
| 10 | DAVID Christiane - ROMERO Annie | D | 4A | R03 | 2634 | 861 | 8 | 901 | 10 | 872 | 12 |
| 11 | CLERGET Marie-Françoise - SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 2613 | 842 | 13 | 857 | 15 | 914 | 7 |
| 12 | BLANCHET Marie-José - LAMBERT Patricia | V | 4D | R06 | 2612 | 879 | 5 | 872 | 12 | 861 | 14 |
| 13 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques - FAUVET Corinne | D | 4C | R06 | 2585 | 832 | 16 | 799 | 17 | 954 | 6 |
| 14 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth - MICHEL Monique | V | 4D | R08/R15 | 2563 | 870 | 6 | 906 | 9 | 787 | 18 |
| 15 | CUPILLARD Jean-Jacques - CUPILLARD Marie-Rose | D | 4D | R19 | 2527 | 723 | 22 | 925 | 5 | 879 | 11 |
| 16 | BERGIER Marie-Ange - FERREUX Claude | R | 5B | R06 | 2521 | 833 | 15 | 842 | 16 | 846 | 15 |
| 17 | JOUILLE Brigitte - ORTELLI Marianne | V | 5C | R06 | 2446 | 854 | 10 | 795 | 18 | 797 | 17 |
| 18 | BURNEL Chantal - MELTZER Christiane | V | 5B | R20 | 2321 | 749 | 21 | 867 | 14 | 705 | 22 |
| 19 | PARROD Françoise - VIPREY Marie-Madeleine | D | 5B | R03 | 2304 | 778 | 20 | 680 | 21 | 846 | 15 |
| 20 | EMEL Janine - TROUTOT Corine | D | 4D | R08/R12 | 2294 | 806 | 18 | 750 | 19 | 738 | 20 |
| 21 | SAULE Simone - VERDOT Martine | D | 5B | R19 | 2267 | 780 | 19 | 722 | 20 | 765 | 19 |
| 22 | CERF Raymond - ROLET Brigitte | D | 5B | R15 | 2186 | 818 | 17 | 632 | 22 | 736 | 21 |
| 23 | GRILLON Agnès - STAB Martine | V | 6B | R19 | 1992 | 716 | 23 | 627 | 23 | 649 | 23 |
| 24 | DAVID Annick - MOUROT Annie | V | 6B | R06 | 1843 | 597 | 24 | 599 | 24 | 647 | 24 |
2 solos lédoniens dans la partie 1 leurs ont permis d'avoir 10 points de bonus supplémentaires, bravo !
- Anne et Solange : IULE
- Jacques et Josiane : TAPINOIS
TAPINOIS : locution signifiant en cachette, sournoisement.... Ne surtout pas le prolonger avec un E !
Anagrammes : POINTAIS / POTINAIS
TIPIONS +A
PANTOIS / POINTAS / PONTAIS / POTINAS / TAPIONS + I
PINTAIS + O
IONISAT + P
OPINAIT / POINTAI / POTINAI + S
OPINAIS + T