71 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6A | RJ21 | 1255 | 568 | 72 | 687 | 68 |
73 | MARTIN Antonin | B | 6B | RJ21 | 1194 | 555 | 73 | 639 | 75 |
76 | BETTWY Juliette | B | 6B | RJ17 | 1087 | 426 | 75 | 661 | 73 |
77 | SAILLET Katell | P | 6D | RJ21 | 755 | 378 | 78 | 377 | 77 |
78 | CHAPAS Aymeric | P | 6C | RJ21 | 743 | 396 | 76 | 347 | 78 |
79 | JEANPETIT Maëlys | P | 6C | RJ19 | 667 | 365 | 79 | 302 | 79 |
80 | LEMERCIER Gabin | M | 6C | RJ21 | 514 | 221 | 80 | 293 | 80 |
Résultats régionaux :
67 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6A | RJ21 | 1460 | 702 | 68 | 758 | 65 |
81 | BETTWY Juliette | B | 6B | RJ17 | 1308 | 587 | 81 | 721 | 73 |
83 | MARTIN Antonin | B | 6B | RJ21 | 1199 | 587 | 81 | 612 | 81 |
85 | MARTIN Aimeric | B | 6B | RJ21 | 1020 | 392 | 88 | 628 | 80 |
87 | LETELLIER Louis | P | 6C | RJ19 | 872 | 451 | 86 | 421 | 87 |
88 | SURLEAU Clémence | P | 6C | RJ19 | 743 | 424 | 87 | 319 | 89 |
89 | JEANPETIT Maëlys | P | 6C | RJ19 | 700 | 370 | 89 | 330 | 88 |
90 | SAILLET Katell | P | 6D | RJ21 | 658 | 359 | 90 | 299 | 91 |
91 | CHAPAS Aymeric | P | 6C | RJ21 | 600 | 289 | 91 | 311 | 90 |
Bravo à tous et
toutes nos félicitations
à Martin, Juliette, Antonin et Aymeric
qui se qualifient pour la phase 2.
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt | PC |
Final | P1 | P2 | ||||||||
62 | MARDELE Théa | C | 6C | R06 | 806 | 443 | 62 | 363 | 62 | 4 |
63 | SURLEAU Clémence | P | 6C | RJ19 | 612 | 351 | 63 | 261 | 63 | 2 |