Résultats régionaux :
Le document PHASE1.ods vous permet de sélectionner votre club, une série ou une catégorie en cliquant sur l'une des trois petites flèches :
En couleur, les premiers du comité R en série 5AB, 5CD, 6AB, 6CD, 7 et par catégorie jeune (Benjamin, Poussin, Mini poussin)
| Class. | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 |
| TOP | 1907 | 936 | 971 | ||||||
| 1 | ROUGECK Benjamin | S | 6A | R15 | 1785 | 847 | 3 | 938 | 1 |
| 2 | ZATTI Patrick | S | 5A | R17 | 1771 | 859 | 1 | 912 | 2 |
| 3 | FERREUX Claude | D | 5D | R06 | 1758 | 849 | 2 | 909 | 3 |
| 4 | LETONDAL Michelle | V | 5B | R03 | 1737 | 829 | 11 | 908 | 5 |
| 5 | ANDRE Isabelle | S | 5C | R17 | 1712 | 834 | 8 | 878 | 14 |
| 6 | BRICHE Dominique | V | 5B | R09 | 1709 | 820 | 17 | 889 | 10 |
| 7 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1699 | 819 | 19 | 880 | 13 |
| 7 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1699 | 826 | 15 | 873 | 18 |
| 9 | ROMERO Annie | S | 5B | R03 | 1691 | 836 | 6 | 855 | 22 |
| 9 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1691 | 828 | 13 | 863 | 20 |
| 11 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 1683 | 832 | 9 | 851 | 23 |
| 11 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5B | R08 | 1683 | 778 | 48 | 905 | 6 |
| 13 | CRANCE Christine | V | 5A | R05 | 1677 | 785 | 43 | 892 | 9 |
| 14 | CORTOT Monique | D | 5D | R11 | 1675 | 829 | 11 | 846 | 27 |
| 14 | DUFFET Véronique | V | 7 | U17 | 1675 | 802 | 30 | 873 | 18 |
| 16 | CHAUVIN Hubert | V | 5C | H05 | 1674 | 800 | 32 | 874 | 15 |
| 17 | FRANCOIS René | V | 5C | R10 | 1671 | 835 | 7 | 836 | 30 |
| 17 | VIPREY Marie-Madeleine | V | 6B | R03 | 1671 | 762 | 65 | 909 | 3 |
| 19 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1661 | 787 | 39 | 874 | 15 |
| 20 | MOTTET Claudine | D | 5B | R08 | 1659 | 760 | 69 | 899 | 8 |
| 21 | MOUREAU Denise | V | 5B | R04 | 1652 | 827 | 14 | 825 | 33 |
| 22 | LIONNET Lucienne | D | 5B | R04 | 1647 | 798 | 34 | 849 | 24 |
| 23 | KALFON Evelyne | V | 5D | R04 | 1640 | 816 | 22 | 824 | 35 |
| 24 | PETER Claudine | V | 5C | R14 | 1635 | 812 | 25 | 823 | 36 |
| 25 | BOISSON Rolande | D | 6A | R02 | 1634 | 787 | 39 | 847 | 26 |
| 26 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1629 | 789 | 37 | 840 | 29 |
| 27 | ORTELLI Marianne | D | 5A | R06 | 1627 | 744 | 78 | 883 | 12 |
| 28 | REBILLARD Brigitte | S | 5C | R04 | 1624 | 764 | 64 | 860 | 21 |
| 29 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5C | R05 | 1621 | 747 | 76 | 874 | 15 |
| 30 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1620 | 719 | 86 | 901 | 7 |
| 31 | BOISGUERIN Francine | V | 5A | A18 | 1619 | 776 | 49 | 843 | 28 |
| 32 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1615 | 813 | 23 | 802 | 44 |
| 33 | AUBERT Frédérique | V | 5B | R09 | 1611 | 811 | 27 | 800 | 47 |
| 34 | MOUGNARD Danielle | V | 5D | R17 | 1602 | 776 | 49 | 826 | 32 |
| 34 | FORGET Nicole | V | 6A | R04 | 1602 | 830 | 10 | 772 | 61 |
| 36 | BERNASCONI Brigitte | V | 5D | R06 | 1600 | 795 | 35 | 805 | 42 |
| 36 | LAPORTE Michèle | V | 6A | R10 | 1600 | 838 | 5 | 762 | 66 |
| 38 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 1599 | 822 | 16 | 777 | 58 |
| 39 | MOUROT Nicole | D | 5B | R14 | 1597 | 772 | 60 | 825 | 33 |
| 40 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1591 | 820 | 17 | 771 | 62 |
| 40 | BOURGEOIS Josiane | V | 5B | R04 | 1591 | 706 | 95 | 885 | 11 |
| 42 | VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 1589 | 779 | 46 | 810 | 40 |
| 43 | MORCHE Marie-Pierre | S | 5D | R03 | 1586 | 775 | 51 | 811 | 39 |
| 44 | DUBREUIL Marie-Pierre | S | 5D | R10 | 1584 | 800 | 32 | 784 | 57 |
| 45 | HUSMANN Yolande | V | 5C | R11 | 1583 | 775 | 51 | 808 | 41 |
| 46 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5A | R06 | 1582 | 839 | 4 | 743 | 76 |
| 47 | MOREAU Odile | V | 5B | R06 | 1576 | 786 | 42 | 790 | 54 |
| 48 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5C | R02 | 1575 | 807 | 29 | 768 | 63 |
| 49 | BEVALOT-BERJON Geneviève | D | 5D | R05 | 1574 | 775 | 51 | 799 | 48 |
| 49 | DOLE Christiane | V | 6A | R19 | 1574 | 788 | 38 | 786 | 55 |
| 49 | FENARD Chantal | V | 6A | R05 | 1574 | 817 | 21 | 757 | 69 |
| 52 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1559 | 783 | 45 | 776 | 59 |
| 52 | MARTIN Gérard | D | 5C | R02 | 1559 | 791 | 36 | 768 | 63 |
| 54 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1558 | 813 | 23 | 745 | 75 |
| 55 | SAULE Simone | V | 6A | R19 | 1556 | 755 | 72 | 801 | 46 |
| 56 | PASTEUR Joël | V | 6A | R19 | 1555 | 757 | 70 | 798 | 50 |
| 57 | VINCENT Daniel | V | 5D | R02 | 1554 | 762 | 65 | 792 | 53 |
| 58 | MONIN Jeanine | D | 5B | R05 | 1548 | 730 | 81 | 818 | 38 |
| 59 | MOUTARLIER Jocelyne | V | 6B | R20 | 1547 | 750 | 75 | 797 | 51 |
| 60 | BEUREY Christiane | D | 5C | R01 | 1542 | 785 | 43 | 757 | 69 |
| 61 | SOLAVAGIONE Joseline | D | 5B | R15 | 1541 | 812 | 25 | 729 | 82 |
| 62 | LOPERA Thérèse | V | 6A | R20 | 1540 | 704 | 97 | 836 | 30 |
| 62 | PENTECOTE Evelyne | V | 6A | R05 | 1540 | 747 | 76 | 793 | 52 |
| 64 | DESCHAUME Paulette | V | 5B | R03 | 1538 | 690 | 99 | 848 | 25 |
| 65 | GROSCLAUDE Liliane | D | 5A | R10 | 1524 | 722 | 85 | 802 | 44 |
| 66 | DOUGUEDROIT Suzanne | V | 5D | R04 | 1521 | 717 | 87 | 804 | 43 |
| 67 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 1520 | 774 | 55 | 746 | 73 |
| 68 | ROLAND Nicole | V | 5D | R08 | 1513 | 767 | 63 | 746 | 73 |
| 69 | BADER Colette | D | 5B | R20 | 1511 | 779 | 46 | 732 | 81 |
| 69 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1511 | 770 | 61 | 741 | 79 |
| 71 | MIAVRIL Jocelyne | V | 5B | R14 | 1504 | 762 | 65 | 742 | 77 |
| 71 | BALANDIER Danièle | V | 5C | R10 | 1504 | 762 | 65 | 742 | 77 |
| 73 | EMEL Janine | V | 5B | R08 | 1497 | 724 | 83 | 773 | 60 |
| 74 | JACQUOT Pascale | S | 5C | R02 | 1482 | 773 | 58 | 709 | 87 |
| 75 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 1479 | 680 | 100 | 799 | 48 |
| 76 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1478 | 717 | 87 | 761 | 67 |
| 77 | JOUILLE Brigitte | V | 6A | R06 | 1476 | 774 | 55 | 702 | 90 |
| 78 | ROBERT Nicole | D | 6A | R01 | 1475 | 811 | 27 | 664 | 102 |
| 79 | RICHARD Lucienne | D | 5D | R11 | 1474 | 802 | 30 | 672 | 99 |
| 79 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1474 | 754 | 74 | 720 | 84 |
| 81 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1472 | 787 | 39 | 685 | 97 |
| 82 | WILBRETT Joëlle | V | 6A | R10 | 1471 | 707 | 94 | 764 | 65 |
| 82 | KLEIBER Anne | V | 6C | R17 | 1471 | 714 | 89 | 757 | 69 |
| 84 | EBERLE BAILLEUL Martine | S | 5B | V33 | 1469 | 711 | 92 | 758 | 68 |
| 85 | KEMPF Marcelle | D | 5C | R12 | 1467 | 819 | 19 | 648 | 110 |
| 86 | ARTAUX Sylvie | S | 6B | R05 | 1450 | 755 | 72 | 695 | 95 |
| 87 | JULERY Chantal | V | 6B | R19 | 1446 | 627 | 113 | 819 | 37 |
| 88 | STOEFFLER Marie | V | 5C | R14 | 1445 | 660 | 106 | 785 | 56 |
| 89 | BETTONI Nicole | D | 5A | R15 | 1435 | 773 | 58 | 662 | 104 |
| 89 | PARROD Françoise | V | 5D | R03 | 1435 | 774 | 55 | 661 | 105 |
| 91 | ECOFFEY Michèle | D | 6A | R17 | 1413 | 741 | 79 | 672 | 99 |
| 91 | CAILLET Fabienne | V | 6B | R05 | 1413 | 768 | 62 | 645 | 111 |
| 91 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6C | R14 | 1413 | 732 | 80 | 681 | 98 |
| 94 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1411 | 671 | 102 | 740 | 80 |
| 94 | MOREL Agnès | S | 6B | R19 | 1411 | 709 | 93 | 702 | 90 |
| 96 | MEZONNET Yolande | V | 5C | R14 | 1405 | 756 | 71 | 649 | 109 |
| 97 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1401 | 705 | 96 | 696 | 94 |
| 98 | FLEUROT Michel | D | 6A | R02 | 1388 | 661 | 103 | 727 | 83 |
| 99 | BEUREY Michel | D | 6A | R01 | 1386 | 680 | 100 | 706 | 88 |
| 100 | MELTZER Christiane | V | 6A | R20 | 1383 | 725 | 82 | 658 | 106 |
| 101 | DUCLOUX Paulette | D | 6B | R17 | 1367 | 714 | 89 | 653 | 108 |
| 102 | MINARY Hélène | D | 5C | R06 | 1364 | 694 | 98 | 670 | 101 |
| 103 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1347 | 646 | 109 | 701 | 92 |
| 104 | REININGER Huguette | D | 6A | R17 | 1341 | 621 | 114 | 720 | 84 |
| 105 | BINETRUY Monique | D | 5D | R08 | 1327 | 775 | 51 | 552 | 120 |
| 106 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1324 | 610 | 117 | 714 | 86 |
| 107 | GANDON Jean-Pierre | V | 6A | R06 | 1318 | 654 | 107 | 664 | 102 |
| 108 | FERREIRA Elio | B | 6B | RS08 | 1284 | 723 | 84 | 561 | 119 |
| 109 | VUITTENEZ Marie-Ange | D | 6C | R19 | 1280 | 589 | 119 | 691 | 96 |
| 110 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1268 | 646 | 109 | 622 | 112 |
| 111 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6B | R08 | 1262 | 653 | 108 | 609 | 113 |
| 112 | MOUGIN Virginie | S | 6B | R08 | 1257 | 503 | 127 | 754 | 72 |
| 113 | CATTET Madeleine | D | 5C | R06 | 1249 | 661 | 103 | 588 | 118 |
| 114 | LIGNY-COPPEY Martin | B | 6B | RJ05 | 1239 | 541 | 126 | 698 | 93 |
| 115 | PHILIPP Christine | V | 7 | R17 | 1229 | 620 | 115 | 609 | 113 |
| 116 | GANDON Nelly | V | 6A | R06 | 1213 | 558 | 122 | 655 | 107 |
| 117 | GUEPIN Stéphane | S | 7 | R14 | 1205 | 614 | 116 | 591 | 117 |
| 118 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1203 | 604 | 118 | 599 | 116 |
| 119 | STOCKER Michèle | V | 6A | R01 | 1189 | 714 | 89 | 475 | 124 |
| 120 | GUEPIN Marie-Desle | S | 7 | R14 | 1181 | 661 | 103 | 520 | 123 |
| 121 | GARCIA Liliane | V | 6B | R05 | 1179 | 640 | 111 | 539 | 122 |
| 122 | PASTEUR Nicole | V | 6C | R19 | 1170 | 466 | 129 | 704 | 89 |
| 123 | VERDOT Martine | S | 6B | R19 | 1158 | 557 | 123 | 601 | 115 |
| 124 | BRAUNSCHWEIG Elisabeth | S | 6C | R03 | 1091 | 545 | 125 | 546 | 121 |
| 125 | HAMNAR Mounia | S | 7 | R04 | 1040 | 584 | 120 | 456 | 125 |
| 126 | MAUDUIT Véronique | S | 7 | R06 | 1034 | 639 | 112 | 395 | 128 |
| 127 | PY Mathilde | P | 6B | RJ17 | 961 | 557 | 123 | 404 | 127 |
| 128 | MARTIN Antonin | M | 6C | RJ05 | 896 | 581 | 121 | 315 | 131 |
| 129 | MOUTHE Mélody | B | 6B | RJ17 | 886 | 437 | 130 | 449 | 126 |
| 130 | VAUDOIS Ambre | B | 6B | RJ05 | 806 | 486 | 128 | 320 | 130 |
| 131 | FERREIRA Elèna | P | 6B | RS28 | 700 | 327 | 132 | 373 | 129 |
| 132 | MARTIN Aimeric | M | 6C | RJ05 | 590 | 385 | 131 | 205 | 133 |
| 133 | CLAUDE Domitille | M | 6B | RJ05 | 532 | 319 | 133 | 213 | 132 |
| 134 | VAIRON Samuel | M | 7 | RJ05 | 387 | 283 | 134 | 104 | 134 |
Centre d'AUDINCOURT :
Centre de CHAFFOIS :