Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | ||||
TOP | 2192 | 1049 | 1143 | ||||||||
1 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 2120 | 1005 | 7 | 1115 | 1 | ||
2 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 2034 | 1003 | 8 | 1031 | 5 | ||
3 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 2029 | 1022 | 3 | 1007 | 8 | ||
4 | BELLENEY Monique | V | 3B | R20 | 2022 | 1023 | 2 | 999 | 11 | ||
5 | MORIN Marie-Claire | D | 4B | R14 | 2018 | 1009 | 5 | 1009 | 7 | ||
6 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 2004 | 964 | 18 | 1040 | 3 | ||
7 | SERVETTE Rolande | V | 4B | R03 | 2003 | 1036 | 1 | 967 | 12 | ||
8 | LANG Yolande | V | 4A | R05 | 1991 | 958 | 20 | 1033 | 4 | ||
9 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1983 | 925 | 31 | 1058 | 2 | ||
10 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1954 | 952 | 23 | 1002 | 9 | ||
11 | BRIGAUDET Benoît | V | 4B | R05 | 1927 | 987 | 11 | 940 | 20 | ||
12 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1924 | 894 | 41 | 1030 | 6 | ||
13 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1916 | 1009 | 5 | 907 | 27 | ||
14 | GARNIER Sylviane | V | 4A | R01 | 1901 | 899 | 39 | 1002 | 9 | ||
15 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1898 | 939 | 26 | 959 | 13 | ||
16 | CLAD Martine | V | 3A | R03 | 1885 | 980 | 13 | 905 | 30 | ||
17 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1875 | 979 | 14 | 896 | 32 | ||
18 | REUS Monique | D | 4A | R04 | 1872 | 923 | 33 | 949 | 17 | ||
19 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 1858 | 912 | 36 | 946 | 19 | ||
20 | JEANNERET Mauricette | D | 5A | R01 | 1850 | 939 | 26 | 911 | 25 | ||
21 | FERREUX Claude | D | 5D | R06 | 1838 | 930 | 30 | 908 | 26 | ||
22 | GIRARD Louisette | V | 4A | R20 | 1833 | 882 | 46 | 951 | 16 | ||
23 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1832 | 877 | 53 | 955 | 14 | ||
24 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1831 | 925 | 31 | 906 | 28 | ||
25 | JACQUOT Claude | D | 4A | R02 | 1827 | 975 | 16 | 852 | 42 | ||
26 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 1826 | 971 | 17 | 855 | 40 | ||
27 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1821 | 888 | 44 | 933 | 21 | ||
28 | MOUREAU Denise | V | 5B | R04 | 1816 | 1003 | 8 | 813 | 51 | ||
29 | GROSCLAUDE Liliane | D | 5A | R10 | 1808 | 882 | 46 | 926 | 22 | ||
30 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | D | 4A | R03 | 1805 | 917 | 34 | 888 | 34 | ||
30 | CUINET Monique | V | 4B | R19 | 1805 | 888 | 44 | 917 | 24 | ||
32 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1801 | 1015 | 4 | 786 | 59 | ||
33 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5B | R08 | 1794 | 914 | 35 | 880 | 36 | ||
34 | PETIOT Micheline | V | 4B | R04 | 1785 | 882 | 46 | 903 | 31 | ||
35 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1784 | 878 | 49 | 906 | 28 | ||
36 | TROUSSIERE Marie-Louise | D | 5B | R01 | 1773 | 878 | 49 | 895 | 33 | ||
37 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1772 | 982 | 12 | 790 | 57 | ||
38 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1769 | 848 | 63 | 921 | 23 | ||
39 | LEVY Suzanne | D | 3B | R03 | 1744 | 951 | 24 | 793 | 55 | ||
40 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4D | R03 | 1743 | 889 | 43 | 854 | 41 | ||
41 | MUSIELAK Andrée | V | 4D | R20 | 1735 | 961 | 19 | 774 | 61 | ||
42 | AUBRY Michel | D | 4C | R06 | 1731 | 931 | 29 | 800 | 53 | ||
43 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1727 | 842 | 66 | 885 | 35 | ||
44 | LAPORTE Michèle | V | 6A | R10 | 1722 | 878 | 49 | 844 | 47 | ||
45 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 4C | R03 | 1720 | 989 | 10 | 731 | 69 | ||
46 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 4D | R19 | 1717 | 868 | 55 | 849 | 45 | ||
47 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 1710 | 896 | 40 | 814 | 50 | ||
48 | LETONDAL Michelle | V | 5B | R03 | 1709 | 857 | 58 | 852 | 42 | ||
49 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1708 | 979 | 14 | 729 | 70 | ||
50 | MARTIN Gérard | D | 5C | R02 | 1706 | 856 | 60 | 850 | 44 | ||
51 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5A | R06 | 1698 | 827 | 69 | 871 | 37 | ||
52 | BOREL Janine | D | 4B | R10 | 1686 | 866 | 57 | 820 | 49 | ||
53 | ARDOUIN Michèle | D | 4C | R04 | 1680 | 878 | 49 | 802 | 52 | ||
54 | CARBONNIER Nicole | D | 4C | R03 | 1675 | 942 | 25 | 733 | 68 | ||
55 | BOURGEOIS Josiane | V | 5B | R04 | 1672 | 954 | 21 | 718 | 76 | ||
56 | BADER Colette | D | 5B | R20 | 1669 | 714 | 99 | 955 | 14 | ||
57 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1666 | 953 | 22 | 713 | 77 | ||
58 | MICHEL Monique | D | 4D | R15 | 1655 | 891 | 42 | 764 | 63 | ||
59 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 1640 | 847 | 64 | 793 | 55 | ||
60 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1635 | 836 | 67 | 799 | 54 | ||
61 | KEMPF Marcelle | D | 5C | R12 | 1622 | 753 | 83 | 869 | 38 | ||
62 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 1615 | 855 | 61 | 760 | 64 | ||
63 | PETER Claudine | V | 5C | R14 | 1610 | 662 | 115 | 948 | 18 | ||
64 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1588 | 804 | 72 | 784 | 60 | ||
65 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1575 | 708 | 101 | 867 | 39 | ||
66 | SOLAVAGIONE Joseline | D | 5B | R15 | 1562 | 939 | 26 | 623 | 109 | ||
67 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1560 | 902 | 38 | 658 | 96 | ||
68 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1546 | 867 | 56 | 679 | 89 | ||
69 | DESCHAUME Paulette | V | 5B | R03 | 1539 | 873 | 54 | 666 | 93 | ||
70 | FRANCOIS René | V | 5C | R10 | 1533 | 688 | 109 | 845 | 46 | ||
71 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 1523 | 857 | 58 | 666 | 93 | ||
72 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1518 | 783 | 77 | 735 | 66 | ||
73 | LIONNET Lucienne | D | 5B | R04 | 1516 | 793 | 76 | 723 | 72 | ||
74 | FORGET Nicole | V | 6A | R04 | 1512 | 908 | 37 | 604 | 115 | ||
75 | MONIN Jeanine | D | 5B | R05 | 1510 | 847 | 64 | 663 | 95 | ||
76 | MELTZER Christiane | V | 6A | R20 | 1502 | 821 | 71 | 681 | 88 | ||
77 | LEBEAU Josiane | D | 5D | R15 | 1501 | 751 | 85 | 750 | 65 | ||
78 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 1495 | 801 | 74 | 694 | 82 | ||
79 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 1490 | 769 | 79 | 721 | 73 | ||
80 | BRICHE Dominique | V | 5B | R09 | 1488 | 802 | 73 | 686 | 87 | ||
81 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5C | R20 | 1483 | 850 | 62 | 633 | 107 | ||
82 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1482 | 774 | 78 | 708 | 80 | ||
83 | PARROD Françoise | V | 5D | R03 | 1480 | 692 | 106 | 788 | 58 | ||
84 | MOULY Jeanine | D | 5C | R01 | 1460 | 693 | 105 | 767 | 62 | ||
85 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1459 | 747 | 87 | 712 | 78 | ||
86 | CATTET Madeleine | D | 5C | R06 | 1452 | 726 | 94 | 726 | 71 | ||
87 | BERNASCONI Brigitte | V | 5D | R06 | 1449 | 796 | 75 | 653 | 98 | ||
88 | ARIZZI Richard | V | 4C | R03 | 1446 | 831 | 68 | 615 | 113 | ||
89 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1440 | 749 | 86 | 691 | 83 | ||
90 | BEUREY Christiane | D | 5C | R01 | 1432 | 736 | 90 | 696 | 81 | ||
91 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1430 | 710 | 100 | 720 | 74 | ||
92 | MOUROT Nicole | D | 5B | R14 | 1428 | 754 | 82 | 674 | 92 | ||
93 | MOUGNARD Danielle | V | 5D | R17 | 1419 | 742 | 89 | 677 | 91 | ||
94 | MEZONNET Yolande | V | 5C | R14 | 1412 | 678 | 111 | 734 | 67 | ||
95 | MOTTET Claudine | D | 5B | R08 | 1410 | 766 | 81 | 644 | 101 | ||
95 | KALFON Evelyne | V | 5D | R04 | 1410 | 767 | 80 | 643 | 103 | ||
97 | RIERA Antoinette | V | 5D | R10 | 1409 | 719 | 95 | 690 | 85 | ||
98 | BETTONI Nicole | D | 5A | R15 | 1403 | 578 | 124 | 825 | 48 | ||
99 | FORT Louis | D | 5C | L36 | 1387 | 698 | 104 | 689 | 86 | ||
100 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1386 | 734 | 91 | 652 | 99 | ||
101 | BEUREY Michel | D | 6A | R01 | 1385 | 734 | 91 | 651 | 100 | ||
102 | BLONDEAU Danielle | D | 5B | R15 | 1377 | 657 | 117 | 720 | 74 | ||
103 | MARCOUX Pascale | V | 6B | R01 | 1375 | 664 | 114 | 711 | 79 | ||
104 | PERREZ Geneviève | D | 5D | R12 | 1358 | 716 | 98 | 642 | 104 | ||
105 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1356 | 665 | 113 | 691 | 83 | ||
106 | ROBERT Nicole | D | 6A | R01 | 1353 | 744 | 88 | 609 | 114 | ||
106 | VIPREY Marie-Madeleine | V | 6B | R03 | 1353 | 674 | 112 | 679 | 89 | ||
108 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1336 | 692 | 106 | 644 | 101 | ||
109 | RICHE Geneviève | D | 6C | R14 | 1317 | 823 | 70 | 494 | 125 | ||
110 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1313 | 753 | 83 | 560 | 121 | ||
111 | MIAVRIL Jocelyne | V | 5B | R14 | 1307 | 690 | 108 | 617 | 112 | ||
112 | BOISSON Rolande | D | 6A | R02 | 1305 | 730 | 93 | 575 | 120 | ||
113 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1297 | 717 | 97 | 580 | 119 | ||
114 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1290 | 686 | 110 | 604 | 115 | ||
115 | STOEFFLER Marie | V | 5C | R14 | 1289 | 651 | 119 | 638 | 105 | ||
116 | DELOPOULOS Jacqueline | V | 6A | R02 | 1286 | 660 | 116 | 626 | 108 | ||
117 | WILBRETT Joëlle | V | 6A | R10 | 1277 | 621 | 120 | 656 | 97 | ||
118 | MINARY Hélène | D | 5C | R06 | 1274 | 656 | 118 | 618 | 111 | ||
119 | VINCENT Daniel | V | 5D | R02 | 1258 | 719 | 95 | 539 | 122 | ||
120 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1248 | 612 | 122 | 636 | 106 | ||
121 | GREUSARD Andrée | D | 6B | R15 | 1237 | 708 | 101 | 529 | 123 | ||
122 | REININGER Huguette | D | 6A | R17 | 1225 | 604 | 123 | 621 | 110 | ||
123 | GERBET Nicole | D | 5D | R02 | 1177 | 706 | 103 | 471 | 126 | ||
124 | DOUGUEDROIT Suzanne | V | 5D | R04 | 1166 | 566 | 125 | 600 | 117 | ||
125 | PELLETANNE Michèle | D | 6C | R14 | 1153 | 566 | 125 | 587 | 118 | ||
126 | BINETRUY Monique | D | 5D | R08 | 1119 | 619 | 121 | 500 | 124 | ||
127 | JACQUET-PIERROULET Rose | D | 6A | R15 | 967 | 507 | 127 | 460 | 127 |
A défaut de JULIENNES JUVÉNILES, on s'apprête à rencontrer des JULIES (petites amies ou journaux locaux suisses). Au fait, ne pas oublier qu'une JULIE se transforme en JULIEN,
puis également en JULIENAS...
Sur J, vous AJOURIEZ, mais sur un K je ZOUKERAI (ppinv) et sur T je peux suspecter une AZOTURIE (quantité d'azote éliminée dans les urines).
En posant LUXÂT, il faut immédiatement préparer le benjamin F- (FLUXER, v, diluer un hydrocarbure) ou beaucoup plus douloureuse fut la LUXATION, mais pas sur notre grille...
AATARCL ne permet aucun scrabble sec, ni même de 7+1. Par contre 9 mots de 9 lettres sont possibles : ALCANTARA (tissu composite), CARACOLAT, CALANDRÂT (v, lisser, lustrer une étoffe, du papier), PLACARDÂT, CADASTRAL, CLAVARDÂT (ppinv, dialoguer sur internet), CALFATERA (v, rendre étanche la coque d'un navire avec de l'étoupe goudronnée), CHARLATAN et CATARRHAL (adj relatif au catarrhe). Heureusement sur ce coup, il n'y aura pas de RAZ de marée !
CHAULÂT (v, traiter par la chaux) a été beaucoup moins joué que CHALUTA (ppinv, pêcher au chalut) car "nos" Vermeils-Diamants essaient d'aller à la pêche aux points ! On pouvait se faire avoir par la place et perdre 3 points en 3A. Heureusement que le CHAT restait aux aguets en 3L pour les non scrabbleurs.
VISSES à la bonne place rapportait 35 points et non 32.
Joli quadruple pour ceux qui le PEUVENT. Pour -14, le VÈNE est un arbre exploité pour son bois.
Sur B, C, F ou S, les 4 scrabbles furent relativement faciles (OTLQAN?), mais la grille n'offrant aucune de ces solutions, on écoutera un air de QIN (cithare chinoise à 7 cordes) sur lequel il ne faudra surtout pas s'endormir !
En effet, les DALTONS ne sont pas les amis de Rantanplan, mais une unité de masse, mais si l'on est pas sûr du mot, on peut toujours poser SOLDANT.
Au coup 10, les joueurs ORBITENT (ppinv, graviter sur une orbite déterminée) sur O, BÂTIRENT et s' ABRITENT sur A, mais sur S, ils BISTRENT leur feuille de route d'un nouveau nonuple pour 149 points.
Sur D, DÉMÊLERA et sur A MARTELÉE seront les seuls à rapporter un nouveau bonus.
Un tirage un peu BERK, qui permet d'ajouter 48 points avec un DESK bien posé en D12.
Le tirage suivant ne mettra pas le FEU dans les salles, ni même le prochain avec ROBS (extraits de suc de fruits; =ROBRES, parties de bridge).
Les ACINI (pl de ACINUS, ensemble de cellules sécrétrices s'ouvrant dans un canal excréteur commun) seront peu trouvés car on pouvait se focaliser pour essayer de trouver une place à POIGNAI ou ses autres formes conjuguées.
L' ÉWÉE (adj et nm, d'un peuple du Togo) quant à lui fera presque l'unanimité !
A l'approche des vacances, la CAMPO fut donnée en priorité aux scrabbleurs et non aux écoliers.
Une jolie HAR(P)IE ou HAR(K)IE en maçonnerie rapportera 30 points.
Encore un mot de moins de 5 lettres avec MUGI ou MUID (ancienne unité de mesure de capacité).
Pour un meilleur BLINDAGE de son cumul, il ne fallait pas se reposer sur DÉLIGNAI en M7, qui perdait 13 points. Sur E, on pose LÉGENDAI et sur R, DRAGLINE (appareil de terrassement).
3 mots de 3 lettres pour terminer : OYE (oie), ÉWÉ et FOU.
23 coups pour 1049 points
Une ENTRÉE de jeu facile... qui ne prédit pas de la suite ! 3 lettres sont à préparer (C, R et V) en benjamin, tout comme les 3 benjamins de 3 lettres : DÉC-, EXC- et REC-.
Les CHOKES sont les étranglements du canon de certains fusils, qui en ont surpris plus d'un. A moins 9, on posait KETCHS (voiliers à 2 mâts) ou SKETCH dans la colonne 6. Côté voilier, on pouvait également croiser des CHEBEKS (= CHEBECS, petits trois-mâts à voiles et à rames).
QUEL joueur n'a pas vu le coup 3 ? On ne le citera pas... !
Le BROWNIE n'était pourtant pas caché, mais beaucoup se seront arrêtés à WON pour -4. Dommage que l'on ait pas pu le prolonger en BROWNIEN,ne (adj, mouvement désordonné de particules dans les fluides).
Une vision DÉCENTRÉE en H1, pouvait nous empêcher de jouer DÉPRIMÂT en 7E ou C1, seul scrabble possible.
On EFFLEURA le scrabble avec une petite ÉRAFLURE de 120 points si l'on n'arrivait pas à FLA(N)QUER notre joker entre le A et le Q. En effet, l'annonce des 203 points a fait lever les têtes et délier les langues !
Petit moment de répit avec VEXAS et ses 47 points qui paraissent bien dérisoires...
3 possibilités de bonus avec IMPÉTRAS (v, obtenir à la suite d'une demande), MÉPRISÂT ou TREMPAIS, privilégié pour son ouverture d'un second nonuple....
Pas de F pour INFATUEZ (v, s'enticher), pas de G pour TANGUIEZ, pas de Q pour TAQUINEZ, pas de T pour ZIEUTANT, mais un O pour OUATINEZ et s'offrir un petit coussin supplémentaire de 89 points !
Heureusement, une bonne VISION de la grille nous permet de rajouter 30 points assez facilement. Et il ne faut pas oublier la DIVISION ou la RÉVISION...
Les FLOWS (débits) de certains rapeurs (=rappers, rappeurs) sont tellement impressionnants que l'on ne peut les égaler en voulant manipuler nos caramels à la même vitesse.
Et la RÉVISION fait sourire ceux qui l'avaient préparé, pendant que les autres poussent un petit souffle ! Le THALER (ancienne monnaie d'argent allemande) à 25 points en G8 gagnait 2 points sur l'HÉTÉRO en 9G.
Pour la seconde fois de la partie, on n'est pas loin d'un LARGHETTO... HOLÀ ! le HALO sera suffisant pour nous.
Pas de I pour s' ESBIGNÉE (v, s'enfuir), pas de O pour BESOGNÉE (v, posséder sexuellement) ou ENGOBÉES (v, revêtir une pièce de céramique d'un enduit terreux), pas de R pour ENGERBES (v, mettre en gerbes) , ni de U pour BEUGNÉES (v, BUGNER, battre ou cabosser). IBN (mot arabe signifiant fils) et NIB (adv, rien) formeront donc le top avec 23 points.
Beaucoup de tentatives infructueuses au coup 15, malgré les 15 possibilités avec un appui (EEEGSUR + ?), n'hésitez pas à les chercher ! Les ÉPURGES sont des variétés d'euphorbes en botanique. L'autre benjamin de PURGE est EX- (v, débarrasser un texte de ce qui est jugé contraire à la morale). J'espère d'ailleurs que vous n'allez pas expurger la majorité de mes propos...
L'ACETYLE en 14 H scrabble sur un D virtuel pour DACTYLÉE (adj, en forme de doigt), sur un T indisponible pour le transformer CLAYETTE et sur un R bien placé pour ACETYLER et ses 137 points (v, substituer un radical acétyle à un atome d'hydrogène). L'ACYLE est également un radical organique à mémoriser, tandis que l'ALYTE est l'autre nom du crapaud accoucheur.
Seul scrabble sec, AUDI(T)AI fut certainement désapprouvé par bon nombre de joueurs. A défaut, on pouvait gagner au mieux 24 points avec NODAUX en 8J.
Un JUMENTÉ est un mammifère ongulé, type cheval. Il se prolonge éventuellement en JUMENTERIE (haras pour juments poulinières)... Pas de G pour le JUGEMENT ou MEJUGENT, ni de R pour JUREMENT (blasphème).
On pouvait vraiment se retouver DOS au mur à la fin de cette seconde partie !
19 coups pour 1143 points