Mercredi 25 mai, nous avons été accueilli très chaleureusement au collège Proudhon de Besançon, dont nous remercions le Principal et son équipe. Cette édition avait un petit goût d'aventure car c'était la première fois que des équipes poussins jouaient. Il faut dire que dans notre comité, nous avons 14 clubs en primaire .
55 jeunes, 20 accompagnateurs, de la bonne humeur, les explications de Bernard très pédagogiques et qui ne manqueront pas de faire progresser et donner envie àux jeunes de poursuivre le scrabble;o)
Merci également à Marie-Claude et Eveline, nos bisontines, qui ont oeuvré pour que tout se passe le mieux possible.
Un grand coup de chapeau à tous les jeunes, ainsi qu'aux animateurs!
Clt | CUMUL | NOM Prénom | Cat. | Equipe | P. 1 | Cl. | P. 2 | Cl. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1097 | 540 | P 1 | 557 | P 2 | ||||
1 | 1046 | AUBRY Antonin | P |
ANNOIRE individuel |
513 | 1 | 533 | 2 | 3 |
2 | 1036 | LECLERC Lilian | P | LA CLUSE ET MIJOUX 1 | 513 | 1 | 523 | 3 | 4 |
3 | 957 | AUBRY Eliette | P | ANNOIRE 1 | 422 | 3 | 535 | 1 | 4 |
4 | 889 | LOUVRIER Quentin | P | LA CLUSE ET MIJOUX 1 | 417 | 4 | 472 | 4 | 8 |
5 | 757 | PETRINI Axelle | P | FANART 1 | 344 | 8 | 413 | 5 | 13 |
6 | 691 | LANGILIER Antoine | P | ANNOIRE 1 | 382 | 7 | 309 | 8 | 15 |
7 | 641 | LECLERC Coraline | P | LA CLUSE ET MIJOUX 1 | 331 | 9 | 310 | 7 | 16 |
8 | 637 | VERGUET Louise | P | CHAFFOIS | 390 | 6 | 247 | 13 | 19 |
9 | 620 | LAFONT Melvyn | P | ANNOIRE 2 | 408 | 5 | 212 | 16 | 21 |
10 | 617 | AUBIN Manon | P | ANNOIRE 1 | 331 | 9 | 286 | 9 | 18 |
11 | 554 | BOUFFAUT Mathilde | P | ANNOIRE 1 | 303 | 11 | 251 | 12 | 23 |
12 | 533 | VERMOT-GAUCHY Johan | P | CHAMBLAY | 222 | 22 | 311 | 6 | 28 |
13 | 509 | DUBOIS Ismaelle | P | ANNOIRE 2 | 236 | 21 | 273 | 10 | 31 |
14 | 495 | JEANNEROD Léa | P | CHAFFOIS | 253 | 17 | 242 | 14 | 31 |
15 | 479 | DESGRANGES Cassidy | P | ANNOIRE 2 | 240 | 20 | 239 | 15 | 35 |
16 | 474 | HAKKAR Jessim | P | FANART 2 | 290 | 14 | 184 | 19 | 33 |
17 | 472 | MAIZIER Camille | P | ANNOIRE 2 | 288 | 16 | 184 | 19 | 35 |
18 | 470 | VUITTENEZ Romane | P |
CHAFFOIS individuel |
303 | 11 | 167 | 24 | 35 |
19 | 461 | GENRE-GRANDPIERRE Margaux | P | CHAFFOIS | 290 | 14 | 171 | 22 | 36 |
20 | 460 | VUITTENEZ Théo | P | CHAFFOIS | 299 | 13 | 161 | 27 | 40 |
21 | 445 | DORMOIS Jean | P | FANART 2 | 186 | 25 | 259 | 11 | 36 |
22 | 418 | KNEUSS Rodolphe | P | CHAMBLAY | 243 | 19 | 175 | 21 | 40 |
23 | 411 | BOURRIOT Louis | P | FANART 2 | 247 | 18 | 164 | 25 | 43 |
24 | 391 | L'HUILLIER Enya | P | FANART 1 | 220 | 23 | 171 | 22 | 45 |
25 | 367 | ALBINI Nicolas | P |
CHARDO. VALENTIGNEY individuel |
159 | 26 | 208 | 18 | 44 |
26 | 328 | COTE-COLISSON Noémie | P | LA CLUSE ET MIJOUX 1 | 119 | 30 | 209 | 17 | 47 |
27 | 326 | AGNUS Rose | P | FANART 1 | 187 | 24 | 139 | 29 | 53 |
28 | 260 | SICARD Adrien | P | CHAMBLAY | 96 | 31 | 164 | 25 | 56 |
29 | 259 | DUGOIS Nicolas | P | CHAMBLAY | 138 | 27 | 121 | 30 | 57 |
30 | 240 | JEANTOT Gaspard | P | FANART 2 | 124 | 29 | 116 | 31 | 60 |
31 | 233 | VESSIERE Margot | P | FANART 1 | 89 | 32 | 144 | 28 | 60 |
32 | 221 | BOULANGER Zoé | P |
FANART individuel |
135 | 28 | 86 | 32 | 60 |
Clt | Clt | CUMUL | NOM Prénom | Cat. | Equipe | P. 1 | Cl. | P. 2 | Cl. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catég. | Scratch | 1737 | 855 | P 1 | 882 | P 2 | ||||
1 | 2 | 1467 | DAVIS Jordan | B | COLL. BLETTERANS | 699 | 4 | 768 | 2 | 6 |
2 | 6 | 1290 | LOUVRIER Eric | B | COLL.MALRAUX PONTARLIER individuel | 689 | 5 | 601 | 7 | 12 |
3 | 7 | 1152 | RAMOS Arthur | B | COLL.BOUQUET MORTEAU | 598 | 7 | 554 | 10 | 17 |
4 | 9 | 1113 | CABIOCH Amélie | B | COLL. MALRAUX PONTARLIER individuel | 537 | 8 | 576 | 9 | 17 |
5 | 11 | 1008 | PARIS Aurélien | B | COLL. BLETTERANS | 495 | 11 | 513 | 11 | 22 |
6 | 13 | 872 | FROCHOT Quentin | B | COLL.MT ROLAND DOLE individuel | 443 | 14 | 429 | 14 | 28 |
7 | 15 | 806 | STIVALET Lilian | B | COLL.JEANNE D'ARC | 412 | 15 | 394 | 16 | 31 |
8 | 16 | 776 | INGELAERE Camille | B |
COLL. MT ROLAND DOLE |
346 | 18 | 430 | 13 | 31 |
9 | 17 | 756 | MENOUX Thibaud | B | COLL.MT ROLAND DOLE | 360 | 17 | 396 | 15 | 32 |
10 | 18 | 732 | LY Sochaeta | B |
COLL. MT ROLAND DOLE |
380 | 16 | 352 | 18 | 34 |
11 | 19 | 576 | GEORGES Lilian | B | COLL.BOUQUET MORTEAU | 325 | 19 | 251 | 20 | 39 |
12 | 20 | 552 | SCHWINN Tiffany | B | COLL.VALENTIGNEY | 269 | 21 | 283 | 19 | 40 |
13 | 22 | 356 | KONIUSS Pierre | B | COLL.JEANNE D'ARC | 214 | 23 | 142 | 22 | 45 |
14 | 23 | 354 | DEFEUILLIER Emeline | B |
COLL.AUBRAC PONTARLIER individuel |
281 | 20 | 73 | 23 | 43 |
1 | 1 | 1553 | MEYER Paul | C | COLL.MT ROLAND DOLE | 777 | 1 | 776 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1439 | TURMEL Jean-Baptiste | C | COLL.BOUQUET MORTEAU | 725 | 2 | 714 | 3 | 5 |
3 | 4 | 1389 | ALBINI Virginie | C | COLL.VALENTIGNEY | 719 | 3 | 670 | 4 | 7 |
4 | 5 | 1314 | BARBAUD Louis | C | COLL. BLETTERANS | 670 | 6 | 644 | 5 | 11 |
5 | 8 | 1132 | FERMEAUX Timothée | C | COLL.JEANNE D'ARC | 504 | 10 | 628 | 6 | 16 |
6 | 10 | 1108 | VACHERESSE Dylan | C | COLL.AUBRAC PONTARLIER individuel | 528 | 9 | 580 | 8 | 17 |
7 | 12 | 945 | PEHLIVAN Büsra | C | COLL.VALENTIGNEY | 467 | 13 | 478 | 12 | 25 |
8 | 14 | 835 | BRULPORT Xavier | C | COLL.MT ROLAND DOLE individuel | 482 | 12 | 353 | 17 | 29 |
9 | 21 | 456 | BERNARD Jéminy | C | COLL. BLETTERANS | 254 | 22 | 202 | 21 | 43 |
Le classement par équipe se fait par addition des places (du classement scratch) des 4 joueurs de l'équipe sur chaque partie. Les équipes ne pouvant présenter 4 élèves ont une pénalité (nombre de joueurs + 1) par joueur manquant.
PRIMAIRE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Pts Equipes | P.1 | PEN. | TOT. | P.2 | PEN. | TOT. | GENERAL |
1 | ANNOIRE 1 | 34 | 34 | 30 | 30 | 64 | ||
2 | CLUSE ET MIJOUX | 48 | 48 | 31 | 31 | 79 | ||
3 | CHAFFOIS | 50 | 50 | 70 | 70 | 120 | ||
4 | ANNOIRE 2 | 66 | 66 | 60 | 60 | 126 | ||
5 | FANART1 | 91 | 91 | 84 | 84 | 175 | ||
6 | FANART2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 176 | ||
7 | CHAMBLAY | 103 | 103 | 82 | 82 | 185 |
COLLEGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Pts Equipes | P.1 | PEN. | TOT. | P.2 | PEN. | TOT. | GENERAL |
1 | Bletterans | 47 | 47 | 39 | 39 | 86 | ||
2 | Dole Mont-Roland | 52 | 52 | 47 | 47 | 99 | ||
3 | Morteau Bouquet | 31 | 24 | 55 | 33 | 24 | 57 | 112 |
4 |
Valentigney Bruyères |
40 | 24 | 64 | 35 | 24 | 59 | 123 |
5 | Morteau Jeanne d'Arc | 51 | 24 | 75 | 44 | 24 | 68 | 143 |
Chaque jeune a pu repartir avec un cadeau, grâce au Comité et à la Banque Populaire: jeux de scrabble, lampe disco, radios réveils, radios, lampes USB, aspirateur USB, raquettes de ping-pong, jeux de cartes, jeux divers d'intérieur et d'extérieur, stickers, ...
Bernard GENDRE (Délégué scolaire) et Edmée GIRARDOT (Présidente du comité) ont eu le plaisir de récompenser les meilleurs jeunes de la saison. Ce classement est le résultat du cumul des points lors de le partie du championnat régional et des parties du championnat de France.
Les podiums:
Junior: 1-Jonathan ROUGECK (absent) 2-Büsra PEHLIVAN
Cadet: 1-Mickaël ROY (absent) 2-Virginie ALBINI 3-Dylan VACHERESSE
Benjamin: 1-Jordan DAVIS 2-Eric LOUVRIER 3-GROSJEAN Basile (absent)
Poussin: 1-Antonin AUBRY 2-Lucas RUHOFF (absent) 3-Marie MOUGIN (absente)