Comité Franche-Comté de Scrabble (R)
  • Accueil
  • Infos COVID-19
  • Spécial confinement
  • Vidéos : parties commentées
  • Comité
  • Clubs
  • Calendrier 2020-2021
  • Arbitrage
  • Inscriptions aux compétitions
  • ODS8
  • Duplicate
  • Classique
  • Ronde M-Claude Cornut
  • Classement National
  • Scrabble jeunes et scolaires
  • Co-voiturage
  • Blog
  • Livre d'or
  • Contact

Simultané Mondial

samedi 9 janvier 2016

6269 joueurs : 80 N1, 234 N2, 430 N3, 1793 N4, 2359 N5, 1165 N6, 208 N7

Franche-Comté : 181 joueurs (1 N1, 4 N2, 12 N3, 51 N4, 61 N5, 45 N6, 7 N7)

Poids par série : PS1=30 PS2=45 PS3=60

Top = 1860 - M = 627 - D = 0.1

En colonne 1 le classement sur le Comité, en colonne 2 le classement sur l'ensemble du Simultané.

PLACE PLACE JOUEUR CAT SÉR CLUB SCORE Partie 1  Partie 2  %S1 %S2 %S3 PP4 PTS
    TOP        1860 858   1002            
1 8 BERNIER Pascal S 1A R12 1844 854 1 990 1 91,25 100,00 100,00 1265 627
2 96 VAISSEAU Noëlle D 2A R10 1793 815 5 978 3   93,59 100,00 1221 618
3 109 CERF Gilbert V 2A R06 1787 831 2 956 12   88,03 100,00 1215 617
4 149 BELLENEY Monique V 3B R20 1775 818 4 957 11   70,94 100,00 1195 613
5 203 GIRARD Louisette V 3B R20 1760 788 8 972 9   47,86 100,00 1168 607
6 270 CATHERINE Laurent S 3B R14 1742 766 15 976 7   19,23 100,00 1134 601
7 279 LEPIN Jacqueline V 3A R05 1740 822 3 918 36   15,38 100,00 1130 600
8 321 BERNIER Murielle S 4A R10 1732 756 18 976 7     98,60 1109 595
9 330 LECLERC Lilian J 4C RJ06 1731 754 19 977 6     96,51 1104 595
10 357 MARIN Jacques D 4A R02 1727 799 6 928 24     90,23 1091 592
11 371 BUDA Brigitte S 4A R03 1725 790 7 935 22     86,98 1084 590
12 423 LEVY Suzanne D 3B R03 1719 783 10 936 20     74,88 1058 585
13 481 COMTE Christophe S 3A R01 1710 742 26 968 10     61,40 1029 579
14 486 DUBREUIL Ghislain S 3A R12 1709 767 14 942 17     60,23 1026 579
15 493 BOUCARD Claude V 3B R12 1707 728 38 979 2     58,60 1023 578
16 505 ROUSSEL Daniel V 4B R02 1705 752 21 953 14     55,81 1017 577
17 520 PENTECOTE Etienne V 2B R05 1703 769 13 934 23     52,33 1009 576
18 530 ROY Michaël E 3A R03 1702 724 40 978 3     50,00 1004 575
19 552 AMBERT Liliane V 4A R04 1698 786 9 912 43     44,88 993 572
20 593 ALBINI Anne S 2B R12 1692 752 21 940 18     35,35 973 568
21 602 GIROD Chantal S 4A R06 1691 738 31 953 14     33,26 968 567
22 624 JANIN Mathieu C 4D R03 1688 752 21 936 20     28,14 957 565
23 737 LANG Yolande S 6B R05 1675 697 56 978 3     1,86 901 554
24 778 LEMEASLE Eric S 4C R03 1672 753 20 919 35       880 550
25 817 PAGUET Jacky V 4B R01 1669 766 15 903 52       861 546
26 1006 DUMON Colette D 4D R04 1652 738 31 914 41       766 527
27 1014 TRIBUT Annie S 4B R02 1651 736 33 915 40       762 526
28 1073 AUBRY Christine S 4B R09 1646 741 28 905 51       733 520
29 1092 BOREL Janine D 4A R10 1645 723 42 922 30       723 518
29 1092 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 4B R06 1645 734 35 911 46       723 518
31 1103 ARIZZI Agnès S 4A R03 1644 721 43 923 29       718 517
32 1117 ALBINGRE Geneviève V 4A R10 1643 748 24 895 57       711 516
32 1117 LOUVOT Carole S 4D R01 1643 736 33 907 48       711 516
34 1132 MENNECHET Brigitte S 3B R10 1642 730 37 912 43       703 514
35 1144 AUBRY Eliette C 4C R09 1641 703 51 938 19       697 513
35 1144 PELE Chantal V 4B R04 1641 693 60 948 16       697 513
35 1144 TEILLET Brigitte V 4A R03 1641 777 11 864 83       697 513
38 1154 TREHOUT Solange D 4B R04 1640 758 17 882 70       692 512
39 1207 LAMBERT Patricia S 4A R06 1635 740 29 895 57       666 507
40 1224 CLAD Martine V 4A R03 1634 713 45 921 31       657 505
41 1234 PETIOT Micheline V 4B R04 1633 739 30 894 61       652 504
42 1310 APTER Evelyne S 3B R10 1627 703 51 924 28       614 497
43 1320 AUBERT Josiane S 4B R10 1626 670 74 956 12       609 496
43 1320 PLUMEY Liliane D 4B R10 1626 732 36 894 61       609 496
45 1388 RUHOFF Yves S 3A R17 1621 704 50 917 38       575 489
46 1399 AUBRY Michel D 4A R06 1620 700 55 920 33       570 488
47 1416 AUBRY Antonin J 3B R09 1619 727 39 892 64       561 486
48 1469 CLERGET Marie-Françoise V 4C R03 1615 718 44 897 54       535 481
49 1590 JACQUOT Claude D 4A R02 1606 742 26 864 83       474 469
50 1599 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 1605 693 60 912 43       470 468
51 1634 FLEUROT Marie-Claude D 5B R02 1602 712 47 890 68       452 464
52 1665 GORCE Jacqueline V 4C R04 1600 743 25 857 87       437 461
53 1812 BOUTHIAUX Madeleine D 4C R06 1592 664 77 928 24       363 446
53 1812 CHEVENEMENT Monique V 4B R06 1592 691 62 901 53       363 446
55 1866 MORIN Marie-Claire V 4B R14 1589 697 56 892 64       336 441
56 1927 PEPOLI Luba S 5A R10 1585 709 48 876 72       306 435
57 2014 NAGEOTTE Stéphane S 5B R06 1579 724 40 855 89       262 426
58 2030 JANNIOT Claude S 5B R01 1578 772 12 806 121       254 425
59 2211 CRANCE Christine V 5A R05 1567 661 78 906 50       164 406
60 2230 MACCHIONI Andrée D 4D R02 1566 645 89 921 31       154 405
61 2273 BOBILLIER-CHAUMONT Christiane V 4D R06 1563 694 59 869 76       133 400
62 2285 VILLET Gabriel V 5C R11 1562 646 88 916 39       127 399
63 2360 LOUVRIER Quentin C 5A RS08 1558 667 76 891 66       89 392
64 2375 SERVETTE Rolande V 4C R03 1557 643 91 914 41       82 390
65 2433 BRICHE Dominique S 5B R09 1553 658 80 895 57       53 384
66 2455 GRAFF Claude V 5A R10 1552 684 64 868 77       42 382
66 2455 KEROMEN Yannick S 5B R03 1552 626 112 926 26       42 382
68 2473 BEVALOT-BERJON Geneviève V 5C R05 1551 709 48 842 103       33 380
69 2600 OBJOIS Simone D 5B R11 1543 649 83 894 61         368
70 2617 AUBRY Bernard V 4C R09 1542 622 118 920 33         366
71 2636 KEROMEN Yves D 4D R03 1541 630 106 911 46         364
72 2702 MONIN Jeanine D 5B R05 1537 640 96 897 54         357
73 2747 FRISETTI Danielle V 5C R08 1535 628 109 907 48         353
74 2956 DRAME Ayouba E 7 R12 1523 655 81 868 77         332
74 2956 JONCKHEERE Hélène S 4D R17 1523 598 137 925 27         332
76 3003 FAIVRE-PIERRET Elisabeth S 5B R08 1520 652 82 868 77         327
77 3019 BLONDEAU Danielle V 5D R15 1519 682 68 837 104         326
78 3039 BETTONI Nicole V 5A R15 1518 647 86 871 75         324
78 3039 PIERRE Marie-Thérèse D 4D R03 1518 600 134 918 36         324
80 3097 CATTET Madeleine V 5B R06 1515 626 112 889 69         318
81 3251 BEUREY Christiane D 5B R01 1506 647 86 859 86         302
81 3251 MUSIELAK Andrée V 5B R20 1506 641 94 865 81         302
81 3251 WENTZEL Nicole S 5B R01 1506 626 112 880 71         302
84 3336 REMY Monique D 5D R05 1501 606 129 895 57         294
85 3348 DECQ Marie-Ghislaine V 4D R03 1500 676 70 824 114         293
86 3360 MIRBEY Eveline V 5A R20 1499 696 58 803 125         292
87 3407 LIONNET Lucienne D 5A R04 1496 600 134 896 56         287
88 3455 COMTET Alain S 5B R02 1493 629 107 864 83         282
88 3455 DOLE Christiane V 5C R12 1493 625 115 868 77         282
90 3480 BADER Colette D 4D R20 1492 601 133 891 66         280
90 3480 COTE Ghislaine V 5C R03 1492 661 78 831 109         280
90 3480 DUCLOUX Paulette D 6A R17 1492 637 100 855 89         280
93 3549 HUSMANN Yolande V 5B R11 1488 684 64 804 123         273
94 3565 ROLET Georges D 5A R15 1487 639 98 848 95         271
95 3621 MEZONNET Yolande V 5D R14 1484 638 99 846 98         265
96 3652 BERGIER Marie-Ange D 5B R06 1482 637 100 845 100         262
97 3670 KEMPF Marcelle D 5B R10 1481 683 66 798 130         261
98 3732 ALBINI Nicolas C 5D RJ12 1477 604 131 873 74         254
99 3751 POCHON Jean-Louis D 5D R04 1476 632 104 844 102         252
100 3783 LETONDAL Michelle S 6B R03 1474 627 111 847 96         249
101 3800 HERMELIN Colette S 4D R04 1473 672 72 801 126         248
102 3814 CHAY Georgette D 4D R10 1472 668 75 804 123         246
103 3851 DESCHAUME Paulette V 6A R03 1470 640 96 830 110         242
103 3851 LOICHEMOL Gérard D 5A R03 1470 619 121 851 92         242
105 3871 MOUGNARD Danielle V 6A R17 1469 622 118 847 96         240
106 3907 EITEL Dominique S 4A R05 1467 713 45 754 149         237
107 3922 ROLAND Nicole V 6A R08 1466 591 147 875 73         235
108 4013 VARENNE Jeanne D 4C R02 1460 615 124 845 100         226
109 4030 MOUROUX Jeanne V 5B R10 1459 635 103 824 114         225
110 4061 GENTELET Lucienne D 5C R11 1457 620 120 837 104         221
111 4090 MIAVRIL Jocelyne V 5D R14 1455 641 94 814 118         219
112 4102 TROUSSIERE Marie-Louise D 4D R01 1454 589 149 865 81         217
113 4117 MULLIEZ Charline S 6A R03 1453 597 139 856 88         216
114 4135 DEREGNAUCOURT Colette V 7 R03 1452 701 54 751 152         214
115 4174 EMERY Joëlle V 4B R02 1449 643 91 806 121         210
115 4174 JOBERT Jacqueline D 5D R05 1449 649 83 800 128         210
117 4228 COIGNUS Renée D 6A R10 1445 594 142 851 92         205
118 4245 HUMAIR Jeannine D 5B R10 1444 671 73 773 140         203
119 4264 AUBERT Frédérique S 7 R09 1442 683 66 759 144         201
120 4275 ECOFFEY Michèle D 6A R17 1441 624 117 817 117         200
121 4314 DUBREUIL Marie-Pierre S 5D R12 1438 637 100 801 126         196
122 4342 STOEFFLER Marie V 6A R14 1436 611 127 825 112         193
123 4366 DESCHASEAUX Pierrette V 6A R20 1434 702 53 732 159         191
124 4382 BALANDIER Danièle V 5B R10 1433 673 71 760 143         189
125 4428 SOULARD Nicole D 5C R11 1430 594 142 836 106         185
125 4428 VAN MEERSSCHE Odile V 5D R02 1430 678 69 752 151         185
127 4479 KNOEPFLIN Yvette V 5D R14 1425 618 122 807 120         180
128 4493 BRUN Colette D 5C R06 1424 588 151 836 106         178
129 4561 VENNE Denise V 6A R11 1419 610 128 809 119         171
130 4602 BERNASCONI Brigitte V 5C R06 1416 629 107 787 135         167
131 4627 EMEL Janine V 5C R08 1414 561 157 853 91         165
131 4627 MAGE Mireille V 5D R11 1414 587 152 827 111         165
131 4627 RICHARD Lucienne D 5C R11 1414 632 104 782 136         165
134 4678 ROGER Michelle S 6B R12 1410 686 63 724 162         160
135 4702 BROCHET Michèle D 6A R10 1408 618 122 790 132         157
136 4832 HINNEWINKEL Marie-Thérèse V 4D R02 1395 546 162 849 94         144
137 4845 BAIER Ariane S 7 R05 1394 573 154 821 116         143
138 4856 CHAUVILLE Pascale S 6B R02 1393 593 146 800 128         142
139 4897 JORAND Andrée D 5A R01 1390 628 109 762 141         138
140 4906 PERREZ Geneviève V 6A R12 1389 553 159 836 106         137
141 4927 SCHWOB Marie-Claire V 5D R17 1387 541 164 846 98         135
142 5070 BINETRUY Monique D 5D R08 1371 643 91 728 160         121
142 5070 CORTOT François D 5D R11 1371 594 142 777 138         121
142 5070 PETOT Marie-Claude V 6B R04 1371 594 142 777 138         121
145 5093 CORTOT Monique D 5B R11 1369 614 125 755 148         118
146 5153 RIERA Antoinette V 6A R10 1361 604 131 757 147         112
147 5161 SIGNORATO Suzanne V 6A R10 1360 625 115 735 157         111
148 5212 BEUREY Michel D 5D R01 1355 597 139 758 146         106
149 5252 GANDON Jean-Pierre V 6B R07 1350 525 170 825 112         102
150 5297 KASPER Josiane V 5B R10 1345 563 155 782 136         98
151 5325 ARISI Laurine J 6B RJ17 1342 552 160 790 132         95
151 5325 BERTIN Mireille S 7 R20 1342 649 83 693 174         95
153 5343 JULERY Chantal V 6B R19 1339 644 90 695 173         93
154 5355 STALDER Germaine D 6A R17 1337 590 148 747 154         92
155 5394 ROLET Brigitte D 5A R15 1331 597 139 734 158         88
156 5412 ZUTTER Micheline D 6A R10 1328 613 126 715 165         86
157 5442 GANDON Nelly S 6B R07 1323 535 167 788 134         83
158 5467 MOUREY Liliane V 6B R14 1319 605 130 714 166         81
159 5509 KLEIBER Anne S 6B R17 1311 598 137 713 167         77
160 5534 KALFON Evelyne V 5C R04 1306 581 153 725 161         74
161 5556 REININGER Huguette D 6B R17 1302 599 136 703 170         72
162 5561 BURNEL Chantal S 6B R20 1301 507 174 794 131         71
163 5578 BERGER Martine V 5D R10 1299 538 165 761 142         70
163 5578 REBILLARD Brigitte S 6B R04 1299 563 155 736 156         70
165 5605 DELOPOULOS Jacqueline V 6C R02 1295 542 163 753 150         67
166 5703 FLEUROT Michel D 6A R02 1276 527 169 749 153         57
167 5734 D'HERAIL DE BRISIS Enzo P 6B R09 1269 561 157 708 169         54
168 5762 GRUET Marcelle V 6C R02 1264 589 149 675 175         51
169 5826 KEROMEN Janine D 5D R03 1248 548 161 700 171         45
170 5842 NAEGELY Jacqueline V 6A R20 1242 533 168 709 168         43
171 5858 LANQUETIN Christiane D 6A R03 1236 516 172 720 163         42
172 5864 DOLCI Mireille V 6B R05 1235 490 176 745 155         41
173 5866 ROBERT Nicole V 6B R01 1234 538 165 696 172         41
174 6015 BARTIER Victor D 5A R03 1172 452 179 720 163         26
175 6057 LOUVRIER Albin P 7 RJ06 1144 385 183 759 144         22
176 6059 LAFRANCE Christian S 7 R10 1142 518 171 624 176         22
177 6110 GARCIA Liliane V 6B R05 1103 495 175 608 177         17
178 6126 ARISI Camille P 6B RJ17 1083 476 178 607 178         15
179 6127 MOURRA Annette D 6B R20 1081 516 172 565 180         15
180 6139 SCHULTZ Evelyne V 6D R06 1066 488 177 578 179         14
181 6196 BISOL Julien C 6B RJ17 948 443 180 505 182         8
182 6207 RENAULD Juliette P 6C RJ17 911 399 181 512 181         7
183 6224 POIFFAUT Julie B 6C R09 781 392 182 389 183         5
184 6240 BISOL Elodie B 6C RJ17 643 306 184 337 184         4
  • Saison 2020-2021
  • Saison 2019-2020
  • Saison 2018-2019
  • Saison 2017-2018
  • Saison 2016-2017
  • Saison 2015-2016
    • Chpt régional Classique (3/07/16)
    • Chpt régional Paires (26/06/16)
    • TH3 Villers-le-Lac (12/06/16)
    • TH3 Valentigney (22/05/16)
    • TH2 Hôpitaux Neufs (15/0516)
    • Simultané Semi-rapide (24/04/16)
    • TH2 Comité n°2 (2/04/16)
    • Qualif Interclubs (20/03/16)
    • TH3 Dole (13/03/16)
    • TH3 Réchésy (6/03/16)
    • Chpt régional indiv (21/02/16)
    • Interclubs Classique (7/02/16)
    • TH2 Comité n°1 (6/02/16)
    • Phase 3 CdF (24/01/16)
    • TH3 Besançon (17/01/16)
    • Simultané mondial (9/01/16)
    • Phase 2 CdF (13/12/15)
    • Simultané mondial Blitz (5/12/15)
    • Simultané Verdiam (28/11/15)
    • Champt dépt 90 (21/11/15)
    • Simultané Handicap (14/11/15)
    • Phase 1 CdF (7/11/15)
    • Champt dépt 25 (18/10/15)
    • Qualif Vermeils (17/10/15)
    • Champt dépt 70 (11/10/15)
    • TH3 Audincourt (4/10/15)
    • Champt dépt 39 (12/09/15)
    • TH2 Lons-le-Saunier (6/09/15)
  • Saison 2014-2015
  • Saison 2013-2014
  • Saison 2012-2013
  • Saison 2011-2012
  • Saison 2010-2011
  • Saison 2009-2010
Télécharger
Où et quand jouer en Franche-Comté
où et quand jouer en FC.pdf
Document Adobe Acrobat 92.2 KB
Télécharger

Vos prochains rendez-vous de la saison 2020-2021


Scrabblons ensemble
à partir du 22 février...
en club virtuel

Attention, mercredi et vendredi après-midi l'horaire a été modifié, c'est 16h.

Les compétitions reprendront lorsque la situation sanitaire le permettra...

Pour vous inscrire ou consulter la liste des inscrits, cliquez sur le nom de l'épreuve.

Weekend classique
samedi 5 et dimanche 6 juin
Tournoi en 10 rondes
Semaine de simultanés fédéraux
du lundi 7 au vendredi 11 juin
Village Club L'évasion Tonique
Festival d'été de Valentigney
du 14 au 20 août
classique et duplicate

Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique des cookies | Plan du site
Connexion Déconnecter | Modifier
  • Accueil
  • Infos COVID-19
  • Spécial confinement
  • Vidéos : parties commentées
  • Comité
    • Bureau
    • Compte-rendus de réunions
    • Le coin des trésoriers
    • Matériel en prêt
    • Cagnotte solo
    • Règlement Intérieur
  • Clubs
  • Calendrier 2020-2021
  • Arbitrage
  • Inscriptions aux compétitions
  • ODS8
  • Duplicate
    • Saison 2020-2021
      • Retrouvailles virtuelles
      • SN VDR
      • TH2 du comité
      • TH3 PO Valentigney
    • Saison 2019-2020
      • Championnat Régional
      • Championnat Dép. 90
      • Simultané Verdiam
      • TH3 Besançon
      • Simultané Mondial
      • Phase 3
      • Championnat Rég. Blitz
      • Championnat Dép.70
      • Phase 2
      • Championnat Dép. 39
      • Phase 1
      • Championnat Dép. 25
      • Qualif VD
      • TH3 Audincourt
      • TH2 COM1
      • TH3 PO Valentigney
    • Saison 2018-2019
      • TH3 Villers le Lac
      • TH2 COM3
      • CR en paires
      • CR Semi Rapide
      • TH3 Pontarlier
      • TH3 Réchésy
      • TH2 Scolaires
      • Qualification Interclubs
      • TH3 Dole
      • TH2 COM2
      • TH2 TH3PO Valentigney
      • Championnat Dép. 90
      • Championnat Régional
      • VerDiam
      • TH3 Besançon
      • Simultané Mondial
      • Phase 3
      • Blitz
      • Phase 2
      • Phase 1
      • Championnat Dép. 39
      • Qualif VD
      • TH3 Audincourt
      • Championnat Dép. 25
      • Championnat Dép. 70
      • TH2 AG Gray
    • Saison 2017-2018
      • TH3 Villers le Lac
      • TH2 COM 3
      • TH3 PO Valentigney
      • Semi-Rapide
      • TH3 Réchésy
      • Championnat Rég en paires
      • Qualif IC
      • TH3 Dole
      • SN avec Handicap
      • Championnat Régional Ind.
      • Championnat 90
      • TH COM2
      • TH3 Pontarlier
      • Simultané VerDiam
      • TH3 Besançon
      • Simultané Mondial
      • Phase 3
      • Blitz
      • Phase 2
      • Phase 1
      • Festival Aix les Bains
      • Championnat 70
      • Qualif Vermeils Diamants
      • TH3 Audincourt
      • Championnat 39
      • Championnat 25
      • TH COM1
    • Saison 2016-2017
      • Chpt régional Classique (2/07)
      • Chpt régional Paires (25/06/17)
      • TH3 Villers (11/06/17)
      • TH3 Valentigney (04/06/17)
      • Simultané Semi-rap (14/05/17)
      • TH3 Pontarlier (9/04/17)
      • TH2 Comité n°2 (1/04/17)
      • Qualif Interclubs (26/03/17)
      • TH3 Dole (19/03/17)
      • Interclubs Classique (11/03/17)
      • TH3 Réchésy (5/03/17)
      • TH2 Comité n°1 (18/02/17)
      • Champt régional indiv (5/02/17)
      • Phase 3 (29/01/17)
      • TH3 Besançon (22/01/17)
      • Simultané mondial (14/01/17)
      • Phase 2 (11/12/16)
      • Simultané Blitz (3/12/16)
      • Simult. Verdiam (26/11/16)
      • Simult. Handicap (12/11/16)
      • Phase 1 (5/11/16)
      • Championnat 70 (16/10/16)
      • Qualif Vermeils (15/10/16)
      • TH3 Audincourt (9/10/16)
      • Championnat 25 (2/10/16)
      • Championnat 90 (25/09/16)
      • Championnat 39 (17/09/16)
      • TH2 Pontarlier (4/09/16)
    • Saison 2015-2016
      • Chpt régional Classique (3/07/16)
      • Chpt régional Paires (26/06/16)
      • TH3 Villers-le-Lac (12/06/16)
      • TH3 Valentigney (22/05/16)
      • TH2 Hôpitaux Neufs (15/0516)
      • Simultané Semi-rapide (24/04/16)
      • TH2 Comité n°2 (2/04/16)
      • Qualif Interclubs (20/03/16)
      • TH3 Dole (13/03/16)
      • TH3 Réchésy (6/03/16)
      • Chpt régional indiv (21/02/16)
      • Interclubs Classique (7/02/16)
      • TH2 Comité n°1 (6/02/16)
      • Phase 3 CdF (24/01/16)
      • TH3 Besançon (17/01/16)
      • Simultané mondial (9/01/16)
      • Phase 2 CdF (13/12/15)
      • Simultané mondial Blitz (5/12/15)
      • Simultané Verdiam (28/11/15)
      • Champt dépt 90 (21/11/15)
      • Simultané Handicap (14/11/15)
      • Phase 1 CdF (7/11/15)
      • Champt dépt 25 (18/10/15)
      • Qualif Vermeils (17/10/15)
      • Champt dépt 70 (11/10/15)
      • TH3 Audincourt (4/10/15)
      • Champt dépt 39 (12/09/15)
      • TH2 Lons-le-Saunier (6/09/15)
    • Saison 2014-2015
      • TH3 Villers (28/06/15)
      • TH2 Comité n°2 (20/06/15)
      • TH3 Valentigney (31/05/15)
      • Simultané Semi-Rapide (26/04/15)
      • TH3 Pontarlier (19/04/15)
      • Chpt régional Paires (12/04/15)
      • Qualif Interclubs (29/03/15)
      • CdF Classique (21-22/03/15)
      • TH3 Dole (15/03/15)
      • TH3 Réchésy (08/03/15)
      • TH2 Comité n°1 (14/02/15)
      • Chpt régional indiv (08/02/15)
      • Phase 3 CdF (25/01/15)
      • TH3 Besançon (18/01/15)
      • Simultané mondial (10/01/15)
      • Phase 2 CdF (14/12/14)
      • Simult. mondial Blitz (06/12/14)
      • Simultané Verdiam (29/11/14)
      • Champt dépt 90 (23/11/14)
      • Simultané Handicap (15/11/14)
      • Phase 1 CdF (08/11/14)
      • Champt dépt 25 (19/10)
      • Qualif Vermeils (18/10)
      • Champit dépt 70 (12/10)
      • TH3 Audincourt (5/10)
      • Champt dépt 39 (20/09)
      • TH2 Valentigney (07/09/14)
    • Saison 2013-2014
      • TH3 Villers-le-Lac (29/06/14)
      • TH3 Valentigney (22/06)
      • Champt régional Classique
      • Champt F-Comté Paires
      • Simultané Semi-Rapide
      • TH3 Pontarlier
      • Champt F-Comté individuel
      • Qualification Interclubs
      • TH3 Dole
      • TH3 Réchésy
      • TH3 Valentigney
      • TH2 Comité (n°2)
      • Phase 3 du Champt de France
      • TH3 Besançon
      • Simultané mondial
      • TH2 Comité (n°1)
      • Simultané Mondial Blitz
      • Phase 2 du Champt de France
      • Tournoi Classique
      • Simultané Verdiam
      • Championnat de Haute-Saône
      • Simultané National Handicap
      • Phase 1 du Champt de France
      • Qualification Vermeils
      • Champt du Terr. de Belfort
      • TH3 Audincourt
      • Championnat du Jura
      • Championnat du Doubs
      • TH2 Valentigney
    • Saison 2012-2013
      • Chpt régional Paires (30/06/13)
      • TH2 Comité 2 (22/06/13)
      • TH3 Villers (9/06/13)
      • TH3 Valentigney (26/05/13)
      • Chpt régional Classique (25/05/13)
      • Simultané Semi-rap (28/04/13)
      • Chpt régional indiv (21/04/13)
      • TH3 Pontarlier (14/04/13)
      • TH2 Comité 1 (6/04/13)
      • Qualif Interclubs (24/03/13)
      • TH3 Dole (17/03/13)
      • TH3 Réchésy (10/03/13)
      • Phase 3 (24/02/13)
      • Simultané Verdiam (9/02/13)
      • Phase 2 (27/01/13)
      • TH3 Besançon (20/01/13)
      • Simultané mondial (12/01/13)
      • Simultané Handicap (15/12/12)
      • Simultané Blitz (8/12/12)
      • Phase 1 (2/12/12)
      • Championnat 90 (17/11/12)
      • Qualif Vermeils (10/11/12)
      • Championnat 39 (20/10/12)
      • TH3 Audincourt (14/10/12)
      • Championnat 25 (7/10/12)
      • Championnat 70 (29/09/12)
      • TH2 Morteau (23/09/12)
    • Saison 2011-2012
      • TH3 Valentigney (22/07/12)
      • Chpt régional Classique (21/07/12)
      • Chpt régional Paires (24/06/12)
      • TH3 Villers (10/06/12)
      • Simultané Semi-rapide (6/05/12)
      • TH3 Réchésy (29/04/12)
      • TH3 Pontarlier (22/04/12)
      • TRAP Comité 2 (14/04/12)
      • Chpt régional indiv (1/04/12)
      • Qualif Interclubs (25/03/12)
      • Phase 3 (11/03/12)
      • TH3 Dole (4/03/12)
      • Simultané Verdiam (4/02/12)
      • Phase 2 (29/01/12)
      • Simultané mondial (14/01/12)
      • TH3 Besançon (22/01/12)
      • TRAP Comité 1 (17/12/11)
      • Simultané Blitz (10/12/11)
      • Phase 1 (4/12/11)
      • Championnat 90 (20/11/11)
      • Qualif Vermeils (12/11/11)
      • Championnat 70 (5/11/11)
      • Championnat 39 (15/10/11)
      • Championnat 25 (9/10/11)
      • TH3 Audincourt (2/10/11)
      • TH2 Chaffois (4/09/11)
    • Saison 2010-2011
      • TH3 Valentigney (23/07/11)
      • Chpt régional Classique (23/07/11)
      • Chpt régional Paires (26/06/11)
      • Ronde "Marc Boucard"
      • TH3 Villers (22/05/11)
      • TRAP Comité 2 (14/05/11)
      • Simultané Semi-rapide (8/05/11)
      • TH3 Réchésy (1/05/11)
      • TH3 Pontarlier (17/04/11)
      • Chpt régional indiv (10/04/11)
      • TRAP Comité 1 (2/04/11)
      • Qualif Interclubs (27/03/11)
      • TH3 Dole (20/03/11)
      • Phase 3 (13/03/11)
      • Simultané Verdiam (5/02/11)
      • Phase 2 (30/01/11)
      • TH3 Besançon (23/01/11)
      • Simultané mondial (15/01/11)
      • Simultané blitz (11/12/10)
      • Phase 1 (5/12/10)
      • Championnat 25 (21/11/10)
      • Qualif Vermeils (13/11/10)
      • Championnat 90 (6/11/10)
      • Championnat 39 (16/10/10)
      • TH3 Audincourt (3/10/10)
      • TH2 Valentigney (25/09/10)
      • Championnat 70 (18/09/10)
    • Saison 2009-2010
      • Rencontre Classique (25/06/10)
      • TRAP Comité 2 (12/06/10)
      • Chpt régional Paires (6/06/10)
      • TH3 Pontarlier (30/05/10)
      • Simultané Semi-rap (2/05/10)
      • TH3 Réchésy (25/04/10)
      • TH3 Villers (18/04/10)
      • Qualif Interclubs (28/03/10)
      • TH3 Dole (21/03/10)
      • TRAP Comité 1 (20/02/10)
      • Qualif Vermeils 2 (6/02/10)
      • Chpt régional indiv (31/01/10)
      • TH3 Besançon (24/01/10)
      • Phase 3 (17/01/10)
      • Simultané mondial (9/01/10)
      • Simultané Blitz (12/12/09)
      • Phase 2 (6/12/09)
      • Championnat 90 (21/11/09)
      • Phase 1 (15/11/09)
      • Championnat 39 (7/11/09)
      • Qualif Vermeils 1 (17/10/09)
      • Championnat 70 (11/10/09)
      • TH3 Audincourt (4/10/09)
      • TH2 Villers (26/09/09)
      • Championnat 25 (6/09/09)
  • Classique
    • Saison 2020-2021
      • Tournoi Valentigney
    • Saison 2019-2020
      • Weekend classique
      • Chpt Régional Interclubs
      • Tournoi Valentigney
    • Saison 2018-2019
      • Championnat Régional
      • Week-end 4 et 5 mai
      • TH Valentigney
      • Chpt Régional Interclubs
    • Saison 2017-2018
      • Championnat de France Interclubs
      • Championnat Régional
      • Interclubs
  • Ronde M-Claude Cornut
  • Classement National
  • Scrabble jeunes et scolaires
    • Saison 2019-2020
    • Saison 2018-2019
    • Saison 2017-2018
    • Saison 2016-2017
    • VALDOIE 2016 CDF jeunes et scolaires
      • Lieux / Transports / Parking
      • Programme / Repas
      • Joueurs / Photos des comités
      • Résultats / Podiums
      • Photos/Presse/Facebook
    • Saison 2015-2016
      • Championnats départementaux
      • Phase 1 du CDF
      • Phase 2 du CDF
      • Simultané Mondial
    • Saison 2014-2015
      • Phase 3 du CDF
      • Championnats départementaux
      • Aix les Bains
      • Phase 1 du chpt de France
      • Phase 2 du chpt de France
      • Phase 3 du chpt de France
      • Simultané Mondial
      • Championnat Régional
      • Championnat de France
    • Saison 2013-2014
      • Champions départementaux
      • Concours de scrabble scolaire
      • Phase 1 du chpt de France
