La phase 3 du Championnat de France, disputée le dimanche 24 février, a rendu son verdict. 64 joueurs franc-comtois ont compéti, 59 à Valentigney, et quelques autres à Cannes où ils étaient fraîchement arrivés pour y jouer le Festival. La victoire au plan régional de Jean-Baptiste WEILL (Besançon) s' inscrit dans la logique du classement national. A -131 (2784/2915 pts), Jean-Ba devance assez nettement Noëlle VAISSEAU (Audincourt, 2720 pts) et Ghislain DUBREUIL (Valentigney, 2696 pts). Compte-tenu des barres de qualification fixées à 2582 pts et 2537 pts pour les 4ème série, 16 joueurs (sur 64 = 25 %) sont qualifiés pour la Finale (week-end des 15 et 16 juin à Mandelieu, 5 parties en 2mn par coup). C' est mieux que le ratio national qui s' établit à 19,22 % (380 joueurs qualifiés sur 1977 participants.
Dernière chance de disputer la Finale avec le Championnat régional (24 avril à Besançon) qui attribue 10 places qualificatives. Cliquez sur "Lire la suite" pour voir la liste des joueurs qualifiés.
Liste des joueurs franc-comtois qualifiés pour la Finale
PLACE | NOMS | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | P1 | P2 | P3 | QUALIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 2784 | 972 | 942 | 870 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
105 | VAISSEAU Noëlle | V | 2A | R10 | 2720 | 905 | 939 | 876 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
140 | DUBREUIL Ghislain | S | 3A | R12 | 2696 | 896 | 940 | 860 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
191 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 2665 | 955 | 855 | 855 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
294 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | 2619 | 838 | 918 | 863 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
298 | CATHERINE Laurent | S | 2A | R14 | 2616 | 876 | 865 | 875 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
353 | AMBERT Liliane | V | 4A | R04 | 2593 | 960 | 785 | 848 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
361 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 2589 | 833 | 891 | 865 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
367 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 2587 | 889 | 861 | 837 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
369 | PFLEGER Matthieu | E | 4B | R17 | 2584 | 856 | 864 | 864 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
374 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 2583 | 887 | 840 | 856 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
374 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 2583 | 883 | 842 | 858 | 380 PREMIERS PHASE 3 |
439 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2559 | 875 | 833 | 851 | SUPPLEMENT N4 |
460 | NEDELEC Michelle | S | 4A | R02 | 2552 | 810 | 877 | 865 | SUPPLEMENT N4 |
465 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 2551 | 884 | 833 | 834 | SUPPLEMENT N4 |
505 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 2537 | 909 | 759 | 869 | SUPPLEMENT N4 |
Écrire commentaire