11 jeunes franc-comtois, dont 9 doubistes et 3 "débutants" en compétition se sont retrouvés devant leur jeu cet après-midi. Tous sont à féliciter car aucun d'entre eux n'a baissé les bras devant 2 parties difficiles. La preuve en est, beaucoup d'adultes ont fait le "yoyo".
Mais c'est bien Lilian LECLERC qui truste le prix de champion du Doubs en catégorie "jeunes". Il confirme ce que l'on pressentait la saison dernière.
Lire "la suite" pour les résultats.
PLACE | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2016 | 1039 | 977 | ||||||||||
37 | AUBRY Antonin | B | 5B | R09 | 1620 | 60 | 884 | 35 | 35 | 736 | 33 | 100 | 7 |
53 | LECLERC Lilian | B | 6A | RS08 | 1534 | 75 | 787 | 68 | 66 | 747 | 30 | 68 | |
73 | AUBRY Eliette | B | 6A | R09 | 1359 | 69 | 752 | 74 | 72 | 607 | 72 | 28 | |
77 | ALBINI Virginie | J | 6A | R12 | 1315 | 74 | 661 | 80 | 78 | 654 | 64 | 20 | |
79 | DUBREUIL Marine | C | 6C | R12 | 1246 | 79 | 673 | 79 | 77 | 573 | 79 | 16 | |
80 | LOUVRIER Eric | C | 6B | RS08 | 1180 | 77 | 622 | 81 | 79 | 558 | 80 | 14 | |
82 | LOUVRIER Quentin | P | 6B | RS28 | 1122 | 78 | 536 | 82 | 80 | 586 | 74 | 10 | |
83 | GRANDVUILLEMIN Louise | C | 7 | R19 | 869 | 82 | 413 | 85 | 83 | 456 | 83 | 8 | |
84 | VERGUET Louise | B | 6D | RS30 | 866 | 81 | 473 | 83 | 81 | 393 | 84 | 6 | |
85 | JEANNEROD Léa | 7 | RJ19 | 770 | 83 | 429 | 84 | 82 | 341 | 85 | 4 | ||
86 | ALBINI Nicolas | P | 7 | R12 | 661 | 347 | 86 | 314 | 86 | 2 |
|
Écrire commentaire
monique cuinet (lundi, 08 octobre 2012 10:18)
félicitations à tous.
en particulier aux "mistinguettes" de Chaffois
Léa j. (lundi, 08 octobre 2012 18:58)
Merci à tous ceux qui ont préparer le championnat
c'était un super après-midi!