Le Championnat de Franche-Comté individuel (133 joueurs), disputé le dimanche 1er avril à Besançon, a vu la victoire sans surprise d' Alain DUBREUIL. Pascal BERNIER et Alain DUBREUIL sont 2ème et 3ème, offrant ainsi au club de Valentigney un triplé inédit. 10 joueurs ont obtenu leur billet pour la Finale du Championnat de France à Saint-Etienne : Anthony GUEUTAL, Christophe COMTE, Edmée GIRARDOT, Marie-Geneviève GENTILHOMME, Valérie FAVRE, Michelle NEDELEC, Jacky PAGUET, Suzanne LEVY, Murielle LARRIERE et Monique GUYOT.
La liste définitive des 28 joueurs qualifiés pour la Finale stéphanoise est visible en cliquant sur "Lire la suite".
N° | NOM Prénom | Cat | Série | Club | Qualifié(e) par |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARTIER Frédéric | S | 1B | R03 | 1ère série |
2 | BELLENEY Monique | S | 3B | R03 | 380 Premiers Phase 3 |
3 | BERNIER Pascal | S | 1B | R12 | 1ère série |
4 | BOUSSAERT Jean-Clément | E | 2B | R10 | 380 Premiers Phase 3 |
5 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 1ère série |
6 | CERF Gilbert | V | 2A | R06 | 380 Premiers Phase 3 |
7 | COMTE Christophe | S | 3B | R01 | Champt régional |
8 | DESRAY Elisabeth | S | 2A | R03 | 380 Premiers Phase 3 |
9 | DUBREUIL Alain | S | 1B | R12 | 1ère série |
10 | DUBREUIL Ghislain | S | 4A | R12 | 380 Premiers Phase 3 |
11 | DUBREUIL Julien | E | 1B | R12 | 1ère série |
12 | DULUC Didier | S | 1B | R10 | 1ère série |
13 | FAVRE Valérie | S | 4A | R05 | Champt régional |
14 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 3B | R03 | Champt régional |
15 | GIRARDOT Edmée | V | 3B | R10 | Champt régional |
16 | GUEUTAL Anthony | E | 3A | R10 | Champt régional |
17 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | Champt régional |
18 | HOUZE Pierre | E | 4A | R03 | 5 Premiers S4 Phase 2 |
19 | LARRIERE Murielle | S | 4A | R10 | Champt régional |
20 | LEVY Benjamin | S | 4A | R03 | 380 Premiers Phase 3 |
21 | LEVY Suzanne | V | 3B | R03 | Champt régional |
22 | NEDELEC Michelle | S | 4A | R02 | Champt régional |
23 | PAGUET Jacky | V | 4A | R01 | Champt régional |
24 | PAGUET Marie-France | V | 2B | R01 | 380 Premiers Phase 3 |
25 | PETITHORY Frédérique | S | 4C | R10 | 380 Premiers Phase 3 |
26 | ROY Mickaël | C | 4D | R03 | 380 Premiers Phase 3 |
27 | VAISSEAU Noëlle | V | 2A | R10 | 380 Premiers Phase 3 |
28 | WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 380 Premiers Phase 3 |
Écrire commentaire