Du 25 au 28 avril à PERREUX (banlieue de Roanne)
Heureux de leur qualification aux Championnats du monde qui se déroulera au Québec.
Bravo à tous les deux !
Le Grand Prix, l'épreuve ultime !
Cat. | Cl. Gén./ | Cl. Cat. | Partie 1 | Place cl. général/67 | Place catégorie | Partie 2 | Place cl. général | Place catégorie | Partie 3 | Place cl. général | Place catégorie | |
751 | 907 | 965 | ||||||||||
J/8 | LIGNY-COPPEY Martin | 13 | 5 | 601 | 14 | 5 | 718 | 12 | 5 | 729 | 16 | 5 |
J | MARDELE Théa | 30 | 7 | 566 | 19 | 6 | 617 | 32 | 7 | 638 | 40 | 8 |
C/20 | MARDELE Axel | 14 | 5 | 560 | 22 | 10 | 743 | 8 | 4 | 741 | 14 | 5 |
C | MARTIN Aimeric | 18 | 8 | 527 | 33 | 15 | 708 | 13 | 6 | 713 | 21 | 9 |
C | MARTIN Antonin | 26 | 12 | 548 | 29 | 12 | 664 | 20 | 9 | 678 | 27 | 13 |
C | BETTWY Juliette | 39 | 16 | 505 | 35 | 16 | 636 | 29 | 15 | 596 | 46 | 18 |
C | NAFILI Hajar | 66 | 20 | 309 | 66 | 20 | 336 | 67 | 20 | 470 | 61 | 20 |
B/39 | SAILLET Katell | 48 | 22 | 474 | 42 | 19 | 507 | 54 | 29 | 587 | 47 | 22 |
B | JEANPETIT Maelys | 51 | 25 | 391 | 61 | 35 | 597 | 38 | 14 | 501 | 57 | 30 |
B | SURLEAU Clémence | 54 | 28 | 352 | 65 | 38 | 534 | 52 | 26 | 573 | 49 | 23 |
B | NAFILI Sara | 65 | 38 | 355 | 64 | 37 | 395 | 65 | 38 | 373 | 66 | 38 |
Cat. | Cl. Gén./74 | Cl. Cat. | Partie 1 | Place cl. Gén./ | Place cat. | Partie 2 | Place cl. Gén. | Place cat. | Partie 3 | Place cl. Gén. | Place cat. | |
781 | 699 | 730 | ||||||||||
P/53 | LEMERCIER Gabin | 20 | 16 | 623 | 27 | 23 | 595 | 16 | 12 | 636 | 22 | 18 |
M/21 | JEAMOUGIN Rayan | 39 | 9 | 572 | 40 | 10 | 470 | 40 | 10 | 520 | 44 | 10 |
M | SAILLET Malo | 48 | 12 | 541 | 43 | 11 | 409 | 53 | 16 | 534 | 43 | 9 |
M | CHUBERT Madeleine | 56 | 16 | 355 | 67 | 20 | 476 | 38 | 9 | 499 | 50 | 14 |
M | CHAUMONT Lucie | 64 | 20 | 417 | 61 | 17 | 373 | 60 | 19 | 368 | 68 | 19 |
Cat. | PAIRE | Cl. Gén./ | Cl. Cat. | Partie 1 | Place cl. Gén. | Place cat. | Partie 2 | Place cl. Gén. | Place cat. |
894 | 988 | ||||||||
J/6 | MARDELE Théa / PAIRE Robin | 4 | 3 | 851 | 1 | 1 | 813 | 7 | 3 |
J | LIGNY-COPPEY Martin / BEUZE Gédéon | 7 | 4 | 816 | 3 | 3 | 805 | 8 | 4 |
J | BETTWY Juliette / DURIN Léïa | 17 | 6 | 632 | 17 | 6 | 628 | 19 | 6 |
C/9 | MARDELE Axel / LEGAUD Louis | 5 | 2 | 706 | 9 | 2 | 947 | 2 | 2 |
C | MARTIN Aimeric / MARTIN Antonin | 20 | 6 | 592 | 22 | 7 | 618 | 20 | 6 |
C | NAFILI Hajar / NAFILI Sara | 33 | 9 | 419 | 31 | 9 | 403 | 34 | 9 |
B / 18 | SAILLET Katell / SURLEAU Clémence | 28 | 13 | 516 | 28 | 13 | 528 | 31 | 16 |
JEANPETIT Maëlys / MARAIS Thaïs | 29 | 14 | 507 | 29 | 14 | 515 | 32 | 17 |
Un grand merci à Isabelle, Monique et Patrick qui ont accompagné cette petite compagnie de scrabbleurs et qui œuvrent tout au long de l'année pour les jeunes en particulier.